廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
廣西2024年普通高校招生本科提前批體育類院校專業(yè)組最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組) |
綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30% |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 118 | 536 |
|
10043 | 北京體育大學(xué) | 119 | 549 |
|
10071 | 天津體育學(xué)院 | 101 | 502 |
|
10103 | 邯鄲學(xué)院 | 141 | 442 |
|
10118 | 山西師范大學(xué) | 103 | 484 |
|
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 105 | 472 |
|
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 141 | 459 |
|
10270 | 上海師范大學(xué) | 906 | 520 |
|
10277 | 上海體育大學(xué) | 102 | 524 |
|
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 100 | 450 |
|
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 104 | 466 |
|
10352 | 麗水學(xué)院 | 102 | 455 |
|
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 117 | 499 |
|
10517 | 湖北民族大學(xué) | 109 | 466 |
|
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 188 | 512 |
|
10524 | 中南民族大學(xué) | 161 | 501 |
|
10545 | 湘南學(xué)院 | 107 | 459 |
|
10548 | 懷化學(xué)院 | 115 | 458 |
|
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 112 | 451 |
|
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 104 | 508 |
|
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 101 | 483 |
|
10589 | 海南大學(xué) | 105 | 511 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 141 | 476 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 104 | 456 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 141 | 450 |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 141 | 461 |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 141 | 482 |
|
10623 | 西華大學(xué) | 104 | 489 |
|
10635 | 西南大學(xué) | 431 | 544 |
|
10636 | 四川師范大學(xué) | 113 | 507 |
|
10649 | 樂山師范學(xué)院 | 105 | 450 |
|
10656 | 西南民族大學(xué) | 137 | 503 |
|
10661 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 141 | 473 |
|
10666 | 興義民族師范學(xué)院 | 104 | 449 |
|
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 199 | 466 |
|
10687 | 紅河學(xué)院 | 109 | 446 |
|
10718 | 陜西師范大學(xué) | 141 | 527 |
|
10919 | 平頂山學(xué)院 | 141 | 447 |
|
10977 | 六盤水師范學(xué)院 | 103 | 453 |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 141 | 450 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 141 | 452 |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 145 | 426 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 104 | 462 |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120 | 429 |
|
12048 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 103 | 452 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 111 |
| 本次無出檔考生。 |
13236 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 105 | 421 |
|
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 112 | 421 |
|
13326 | 滇池學(xué)院 | 106 | 420 |
|
13548 | 重慶人文科技學(xué)院 | 107 | 423 |
|
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 141 | 439 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 131 | 428 |
|
13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 141 | 403 |
|
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 103 | 416 |
|
13811 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 100 | 446 |
|
13892 | 三亞學(xué)院 | 108 | 407 |
|
13895 | 燕京理工學(xué)院 | 101 | 412 |
|
14099 | 湖北第二師范學(xué)院 | 141 | 460 |
|
14101 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 104 | 438 |
|
關(guān)閉窗口