2024年本科普通批院校專業(yè)組最后一次征集投檔最低分數(shù)線(首選歷史科目組)
說明:表中空白處表示無出檔考生。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10173 | 東北財經(jīng)大學 | 304 |
|
|
12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 101 | 422 |
|
12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 100 | 364 | 降36分 |
12712 | 西安歐亞學院 | 102 | 362 | 降38分 |
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 103 | 372 | 降28分 |
13121 | 西安思源學院 | 100 | 444 |
|
13125 | 陜西服裝工程學院 | 101 | 394 | 降6分 |
13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 111 | 410 |
|
13296 | 黑龍江外國語學院 | 101 | 396 | 降4分 |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 111 | 361 | 降39分 |
13303 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 112 | 363 | 降37分 |
13304 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 101 | 412 |
|
13378 | 青島城市學院 | 107 |
|
|
13378 | 青島城市學院 | 108 |
|
|
13636 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 101 | 368 | 降32分 |
13644 | 桂林信息科技學院 | 111 | 395 | 降5分 |
13645 | 南寧理工學院 | 101 | 412 |
|
13656 | 廣州華立學院 | 101 | 396 | 降4分 |
13664 | 武漢工程科技學院 | 102 | 404 |
|
13738 | 西安汽車職業(yè)大學 | 101 | 362 | 降38分 |
13844 | 東莞城市學院 | 102 | 371 | 降29分 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 114 | 361 | 降39分 |
13957 | 遼寧傳媒學院 | 100 | 361 | 降39分 |
關(guān)閉窗口