院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
10173 |
東北財經(jīng)大學 |
304 | 不限 | 038 | 旅游管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學) | 1 |
普通類 | 60000 | 與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學費60000元/學年。 |
12303 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 |
101 | 不限 | 001 | 金融學 | 1 |
普通類 | 31800 | |
101 | 不限 | 002 | 英語 | 1 |
普通類 | 31800 | |||
12308 |
海口經(jīng)濟學院 |
100 | 不限 | 033 | 英語(教育、翻譯、商務(wù)方向) | 1 |
普通類 | 36900 | |
100 | 不限 | 035 | 建筑類 | 3 |
普通類 | 39900 | |||
100 | 不限 | 040 | 物流管理(智慧物流) | 4 |
普通類 | 35900 | |||
12712 |
西安歐亞學院 |
102 | 不限 | 004 | 工商管理 | 1 |
普通類 | 24000 | |
102 | 不限 | 007 | 財務(wù)管理 | 3 |
普通類 | 28500 | |||
102 | 不限 | 009 | 人力資源管理 | 1 |
普通類 | 26000 | |||
102 | 不限 | 010 | 審計學 | 1 |
普通類 | 26000 | |||
102 | 不限 | 011 | 體育經(jīng)濟與管理 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
102 | 不限 | 013 | 電子商務(wù) | 2 |
普通類 | 26000 | |||
12729 |
齊齊哈爾工程學院 |
103 | 不限 | 023 | 財務(wù)管理 | 1 |
普通類 | 26800 | |
103 | 不限 | 024 | 電子商務(wù) | 2 |
普通類 | 25800 | |||
13121 |
西安思源學院 |
100 | 不限 | 014 | 電子商務(wù) | 1 |
普通類 | 18700 | |
13125 |
陜西服裝工程學院 |
101 | 不限 | 009 | 學前教育 | 1 |
普通類 | 25300 | |
13215 |
遼寧師范大學海華學院 |
111 | 不限 | 003 | 法學 | 2 |
普通類 | 28000 | |
111 | 不限 | 006 | 漢語言文學 | 1 |
普通類 | 27500 | |||
13296 |
黑龍江外國語學院 |
101 | 不限 | 005 | 漢語言文學 | 2 |
普通類 | 26000 | |
13299 |
哈爾濱石油學院 |
111 | 不限 | 001 | 財務(wù)管理 | 2 |
普通類 | 23800 | |
13303 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 |
112 | 不限 | 001 | 學前教育 | 8 |
普通類 | 28000 | |
112 | 不限 | 002 | 小學教育 | 5 |
普通類 | 32000 | |||
112 | 不限 | 003 | 會計學 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
13304 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
101 | 不限 | 005 | 英語 | 2 |
普通類 | 21500 | |
101 | 不限 | 007 | 財務(wù)管理 | 1 |
普通類 | 21500 | |||
13378 |
青島城市學院 |
107 | 不限 | 013 | 外國語言文學類 | 1 |
普通類 | 24800 | |
108 | 不限 | 014 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1 |
普通類 | 24800 | |||
13636 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 |
101 | 不限 | 004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
普通類 | 38000 | |
101 | 不限 | 006 | 學前教育(雙語班) | 1 |
普通類 | 45000 | |||
101 | 不限 | 007 | 英語 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
101 | 不限 | 008 | 德語(雙語班) | 1 |
普通類 | 56000 | |||
101 | 不限 | 009 | 法語(雙語班) | 1 |
普通類 | 56000 | |||
101 | 不限 | 011 | 阿拉伯語 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
101 | 不限 | 012 | 日語 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
101 | 不限 | 013 | 新聞學(雙語班) | 1 |
普通類 | 56000 | |||
101 | 不限 | 014 | 廣告學 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
101 | 不限 | 015 | 工商管理 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
101 | 不限 | 016 | 會計學 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
101 | 不限 | 017 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
101 | 不限 | 018 | 旅游管理 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
101 | 不限 | 019 | 酒店管理 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
101 | 不限 | 020 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 1 |
普通類 | 56000 | |||
13644 |
桂林信息科技學院 |
111 | 不限 | 013 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
普通類 | 24500 | |
111 | 不限 | 014 | 英語(對外漢語) | 1 |
普通類 | 24500 | |||
111 | 不限 | 015 | 商務(wù)英語 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
111 | 不限 | 016 | 市場營銷 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
111 | 不限 | 017 | 財務(wù)管理 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
111 | 不限 | 018 | 國際商務(wù) | 2 |
普通類 | 24500 | |||
111 | 不限 | 019 | 人力資源管理 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
111 | 不限 | 020 | 電子商務(wù) | 2 |
普通類 | 24500 | |||
111 | 不限 | 021 | 酒店管理 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
13645 |
南寧理工學院 |
101 | 不限 | 019 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 |
普通類 | 24800 | |
101 | 不限 | 020 | 學前教育 | 4 |
普通類 | 24800 | |||
101 | 不限 | 028 | 財務(wù)管理 | 2 |
普通類 | 24800 | |||
13656 |
廣州華立學院 |
101 | 不限 | 003 | 會計學 | 1 |
普通類 | 33800 | |
13664 |
武漢工程科技學院 |
102 | 不限 | 019 | 會計學 | 1 |
普通類 | 25800 | |
102 | 不限 | 020 | 財務(wù)管理 | 1 |
普通類 | 24800 | |||
13738 |
西安汽車職業(yè)大學 |
101 | 不限 | 003 | 城市軌道交通智能運營 | 1 |
普通類 | 25080 | |
101 | 不限 | 006 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 |
普通類 | 25080 | |||
13844 |
東莞城市學院 |
102 | 不限 | 008 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
普通類 | 31800 | |
102 | 不限 | 010 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 31800 | |||
102 | 不限 | 011 | 物流管理 | 1 |
普通類 | 31800 | |||
13920 |
廣西城市職業(yè)大學 |
114 | 不限 | 030 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 5 |
普通類 | 26000 | |
114 | 不限 | 031 | 嬰幼兒發(fā)展與健康管理 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 032 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 033 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 034 | 學前教育 | 15 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 035 | 中藥學 | 20 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 036 | 康復(fù)治療 | 10 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 037 | 醫(yī)養(yǎng)照護與管理 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 038 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 039 | 旅游管理 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 040 | 應(yīng)用英語 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 041 | 應(yīng)用日語 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
114 | 不限 | 042 | 應(yīng)用泰語 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
13957 |
遼寧傳媒學院 |
100 | 不限 | 011 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 8 |
普通類 | 27000 |