院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計劃性質(zhì) |
科類 |
學費(元/年) |
計劃數(shù) |
10598 |
廣西醫(yī)科大學 |
023 | 社會工作 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|
10600 |
廣西中醫(yī)藥大學 |
032 | 護理學 | 不錄取色盲、色弱考生。身高女生155cm及以上,男生165cm及以上。 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
037 | 護理學 | 不錄取色盲、色弱考生。身高女生155cm及以上,男生165cm及以上。 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 1 |
||
10608 |
廣西民族大學 |
123 | 行政管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) | 限招男生,要求身高162cm及以上,左右眼裸眼視力4.0及以上,矯正視力4.8及以上;無色盲色弱、無傳染性、先天性疾病,無明顯疤痕、斑痕以及紋身等,具體查閱學校招生章程。 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
132 | 行政管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) | 限招男生,要求身高162cm及以上,左右眼裸眼視力4.0及以上,矯正視力4.8及以上;無色盲色弱、無傳染性、先天性疾病,無明顯疤痕、斑痕以及紋身等,具體查閱學校招生章程。 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 2 |
||
10609 |
百色學院 |
054 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 1 |
|
10758 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 |
005 | 工商管理類 | 包含專業(yè):人力資源管理。要求英語單科成績不低于90分,只招收填報此類專業(yè)志愿的考生,錄取條件見院校招生章程。 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
10823 |
長沙醫(yī)學院 |
002 | 醫(yī)學影像學 | 非定向 | 理工類 | 28900 | 1 |
|
10841 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 |
004 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 3 |
|
008 | 資產(chǎn)評估 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|||
009 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|||
010 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 24000 | 2 |
|||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|||
012 | 會展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 3 |
|||
019 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 1 |
|||
021 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 24000 | 2 |
|||
023 | 會展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 2 |
|||
10846 |
江西科技學院 |
003 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|
005 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
10868 |
青島濱海學院 |
001 | 電子科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|
003 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
|||
11100 |
海南熱帶海洋學院 |
022 | 船舶電子電氣工程 | 要求身高155cm及以上,雙眼裸視力4.6及以上,且矯正視力均能達4.8及以上,無色盲。 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 1 |
11607 |
北部灣大學 |
050 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 非定向 | 理工類 | 3780 | 2 |
|
11635 |
哈爾濱信息工程學院 |
003 | 計算機科學與技術(shù) | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
004 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 19 |
||
006 | 電子商務(wù) | 要求學生入學時自備筆記本電腦。 | 非定向 | 理工類 | 18800 | 22 |
||
007 | 計算機科學與技術(shù) | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 9 |
||
008 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 19 |
||
010 | 電子商務(wù) | 要求學生入學時自備筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 18800 | 25 |
||
11833 |
上海杉達學院 |
010 | 計算機科學與技術(shù) | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取數(shù)學成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
011 | 計算機科學與技術(shù)(數(shù)據(jù)工程方向) | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取數(shù)學成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 3 |
||
012 | 計算機科學與技術(shù)(卓越試點班) | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取數(shù)學成績120分及以上、英語成績110分及以上的考生。 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 2 |
||
013 | 軟件工程 | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取數(shù)學成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 2 |
||
024 | 金融學(CFA方向) | 錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 38000 | 1 |
||
026 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(中美合作辦學) | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 42000 | 1 |
||
028 | 學前教育 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
030 | 英語 | 一、二年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 |
||
032 | 日語 | 一、二年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
034 | 翻譯(日語翻譯方向) | 一、二年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 7 |
||
038 | 護理學 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 |
||
039 | 市場營銷 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 4 |
||
041 | 財務(wù)管理 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
042 | 財務(wù)管理(CIMA方向) | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 38000 | 2 |
||
045 | 旅游管理 | 一、二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 |
||
046 | 旅游管理(會展策劃與管理方向) | 一、二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 2 |
||
047 | 酒店管理 | 一、二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 6 |
||
048 | 酒店管理(高級管家方向) | 一、二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 38000 | 1 |
||
12048 |
南京特殊教育師范學院 |
010 | 勞動與社會保障 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|
12056 |
南通理工學院 |
005 | 工程管理 | 第一、二學年海安校區(qū)就讀;第三、四學年南通校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 3 |
006 | 市場營銷 | 第一、二學年海安校區(qū)就讀;第三、四學年南通校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
||
007 | 財務(wù)管理 | 第一、二學年海安校區(qū)就讀;第三、四學年南通校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 5 |
||
008 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 5 |
|||
009 | 交通運輸 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 5 |
|||
12308 |
海口經(jīng)濟學院 |
016 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 23900 | 1 |
|
12616 |
重慶大學城市科技學院 |
035 | 工程管理 | 非定向 | 文史類 | 16000 | 1 |
|
12623 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 |
002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 1 |
|
12712 |
西安歐亞學院 |
003 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 |
|
004 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
005 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|||
008 | 工程管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 2 |
|||
12714 |
西安翻譯學院 |
002 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|
003 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 |
|||
010 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 |
|||
011 | 護理學 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 |
|||
12715 |
西京學院 |
003 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 2 |
|
006 | 工程造價 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 1 |
|||
009 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 24000 | 1 |
|||
12729 |
齊齊哈爾工程學院 |
001 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 21800 | 34 |
|
002 | 車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 24 |
|||
003 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 19 |
|||
004 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 21800 | 24 |
|||
005 | 電子科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 21800 | 3 |
|||
006 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 21800 | 8 |
|||
007 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 21 |
|||
008 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 16 |
|||
009 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 1 |
|||
010 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 22 |
|||
011 | 風景園林 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 13 |
|||
012 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 22800 | 33 |
|||
013 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 文史類 | 23800 | 18 |
|||
014 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 15 |
|||
12799 |
上海建橋?qū)W院 |
031 | 英語(商務(wù)) | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 |
|
032 | 德語(商務(wù)) | 非定向 | 文史類 | 30000 | 3 |
|||
033 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 2 |
|||
038 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務(wù)) | 非定向 | 文史類 | 30000 | 3 |
|||
039 | 護理學 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 2 |
|||
042 | 會計學(iBA企業(yè)會計師) | 非定向 | 文史類 | 30000 | 6 |
|||
045 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 |
|||
12993 |
福建農(nóng)林大學東方學院 |
003 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
|
13006 |
山東英才學院 |
003 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 22350 | 1 |
|
010 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 24650 | 2 |
|||
13121 |
西安思源學院 |
012 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 |
|
13123 |
陜西國際商貿(mào)學院 |
004 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|
005 | 中藥學 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
|||
006 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
007 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
|||
008 | 金融工程 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 |
|||
009 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 2 |
|||
010 | 學前教育 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 |
|||
011 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 |
|||
13198 |
大連理工大學城市學院 |
002 | 日語 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 |
|
006 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 |
|||
007 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
011 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
017 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 25000 | 5 |
|||
021 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 |
|||
022 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 6 |
|||
024 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
025 | 廣播電視學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
026 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 4 |
|||
027 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
13203 |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 |
007 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|
008 | 日語 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
010 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
011 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 |
|||
012 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
014 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
019 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
13208 |
沈陽城市建設(shè)學院 |
001 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|
002 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
003 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
004 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
005 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
007 | 給排水科學與工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 |
|||
008 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
009 | 智能建造 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
010 | 測繪工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
011 | 建筑學 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 4 |
|||
013 | 建筑學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
014 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
015 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
016 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
13212 |
大連醫(yī)科大學中山學院 |
003 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 22000 | 5 |
|
009 | 護理學 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 3 |
|||
13215 |
遼寧師范大學海華學院 |
001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|
006 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 4 |
|||
008 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
012 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
13217 |
遼寧理工學院 |
001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 24500 | 5 |
|
002 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 24500 | 6 |
|||
003 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 24500 | 5 |
|||
13218 |
大連財經(jīng)學院 |
002 | 財政學 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
013 | 資產(chǎn)評估 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
016 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
017 | 財政學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
019 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 3 |
|||
025 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
028 | 資產(chǎn)評估 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 4 |
|||
029 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
030 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
13220 |
沈陽城市學院 |
002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|
003 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|||
005 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|||
006 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 24000 | 2 |
|||
007 | 智能科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|||
008 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|||
009 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 2 |
|||
010 | 建筑學 | 入學后加試美術(shù) | 非定向 | 理工類 | 24000 | 2 |
||
013 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 3 |
|||
014 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|||
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 2 |
|||
016 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 2 |
|||
017 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 2 |
|||
020 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 3 |
|||
021 | 新聞學 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 3 |
|||
023 | 傳播學 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 3 |
|||
026 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 3 |
|||
027 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 2 |
|||
028 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 2 |
|||
029 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 3 |
|||
030 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 3 |
|||
13235 |
武漢科技大學城市學院 |
009 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|
13241 |
武昌工學院 |
010 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 4 |
|
13247 |
湖北商貿(mào)學院 |
012 | 電子商務(wù)(大數(shù)據(jù)分析方向) | 非定向 | 理工類 | 20800 | 1 |
|
014 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 20800 | 1 |
|||
018 | 審計學(注冊會計師方向) | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 |
|||
13275 |
浙江工業(yè)大學之江學院 |
005 | 機械類 | 包含專業(yè):機械工程、車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 10 |
006 | 電子信息類 | 包含專業(yè):電子信息工程、自動化 | 非定向 | 理工類 | 27750 | 7 |
||
13277 |
寧波大學科學技術(shù)學院 |
002 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 2 |
|
015 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 27700 | 1 |
|||
016 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
|||
018 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 3 |
|||
021 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 2 |
|||
023 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 2 |
|||
024 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
025 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
030 | 商務(wù)英語 | 原則上要求英語高考成績不低于100分 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
||
031 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
033 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
035 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
13280 |
浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 |
011 | 紡織工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|
13283 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 |
003 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 8 |
|
004 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 27750 | 3 |
|||
005 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 6 |
|||
009 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
010 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 1 |
|||
011 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 3 |
|||
012 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 2 |
|||
013 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 24750 | 2 |
|||
015 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 24750 | 1 |
|||
018 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 24750 | 1 |
|||
13284 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 |
016 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 2 |
|
13286 |
杭州師范大學錢江學院 |
014 | 護理學 | 非定向 | 文史類 | 23250 | 2 |
|
13288 |
紹興文理學院元培學院 |
006 | 計算機類 | 包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程。入學就讀于騰訊云互聯(lián)網(wǎng)學院,按類招生,一年后由學生自主選擇分流到類內(nèi)專業(yè)。 | 非定向 | 理工類 | 26250 | 1 |
010 | 管理科學與工程類 | 包含專業(yè):工程管理、工程造價。按類招生,一年后由學生自主選擇分流到類內(nèi)專業(yè)。 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 4 |
||
13292 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 |
012 | 質(zhì)量管理工程 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 |
|
13296 |
黑龍江外國語學院 |
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 8 |
|
005 | 漢語國際教育(師范類) | 非定向 | 文史類 | 21000 | 10 |
|||
006 | 英語(師范類) | 非定向 | 文史類 | 22000 | 7 |
|||
13299 |
哈爾濱石油學院 |
001 | 機械類 | 包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 6 |
002 | 測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 3 |
|||
004 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
005 | 信息安全 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 2 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
007 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 3 |
|||
008 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 3 |
|||
009 | 工商管理類 | 包含專業(yè):市場營銷、財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 15 |
||
13300 |
黑龍江工商學院 |
005 | 金融學 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 3 |
|
006 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 10 |
|||
007 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 19 |
|||
008 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 25 |
|||
009 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 10 |
|||
010 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 19000 | 9 |
|||
011 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 23 |
|||
012 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 5 |
|||
013 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 3 |
|||
014 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 20 |
|||
015 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 19000 | 10 |
|||
016 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 9 |
|||
017 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 9 |
|||
018 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 2 |
|||
019 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 10 |
|||
020 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 18 |
|||
021 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 19000 | 10 |
|||
13301 |
哈爾濱遠東理工學院 |
001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 10 |
|
002 | 外國語言文學類 | 包含專業(yè):朝鮮語、日語 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 20 |
||
003 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 10 |
|||
004 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 18500 | 25 |
|||
005 | 電子信息類 | 包含專業(yè):電子信息工程、電子信息科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
||
006 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 18500 | 20 |
|||
007 | 物流工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 10 |
|||
13303 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 |
003 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 4 |
|
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
|||
009 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 5 |
|||
13306 |
哈爾濱廣廈學院 |
001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|
002 | 學前教育(師范類) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 4 |
|||
003 | 漢語言文學 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|||
004 | 應(yīng)用心理學 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 4 |
|||
005 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 9 |
|||
006 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|||
007 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|||
008 | 會計學 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 8 |
|||
009 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|||
010 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 4 |
|||
011 | 審計學 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|||
012 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|||
013 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 5 |
|||
014 | 學前教育(師范類) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
015 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
016 | 應(yīng)用心理學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
017 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 2 |
|||
018 | 軟件工程 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
019 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 6 |
|||
020 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 8 |
|||
021 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
022 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 6 |
|||
023 | 審計學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 5 |
|||
024 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 5 |
|||
13307 |
哈爾濱華德學院 |
001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|
002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 18800 | 5 |
|||
003 | 俄語 | 非定向 | 理工類 | 18800 | 5 |
|||
004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 10 |
|||
005 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 10 |
|||
006 | 電氣工程及其自動化(英才班) | 非定向 | 理工類 | 23100 | 10 |
|||
007 | 電子信息類 | 包含專業(yè):通信工程、信息工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 10 |
||
008 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 10 |
|||
009 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 20800 | 10 |
|||
010 | 計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 10 |
|||
011 | 軟件工程(英才班) | 非定向 | 理工類 | 23100 | 10 |
|||
014 | 服裝設(shè)計與工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|||
015 | 交通運輸 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|||
016 | 工程造價 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 10 |
|||
017 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|||
019 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|||
