院校代號 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 綜合分 |
10184 | 延邊大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 521 |
10184 | 延邊大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 506 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 文史+美術(shù)類 | 498 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 理工+美術(shù)類 | 481 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 文史+美術(shù)類 | 493 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 理工+美術(shù)類 | 474 |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 500 |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 508 |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 454 |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 491 |
10831 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 470 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
10846 | 江西科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 511 |
10846 | 江西科技學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 475 |
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 440 |
10958 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 496 |
10960 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 500 |
11054 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 521 |
11054 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 485 |
11334 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 454 |
11334 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 465 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 512 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 509 |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 489 |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 447 |
11654 | 武漢商學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 515 |
11654 | 武漢商學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 446 |
11726 | 長春大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 522 |
11726 | 長春大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 490 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 481 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 541 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 442 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 503 |
11821 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
11824 | 桂林師范高等?茖W(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 495 |
11824 | 桂林師范高等?茖W(xué)校 | 文史+音樂類 | 517 |
11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | 471 |
11824 | 桂林師范高等?茖W(xué)校 | 理工+音樂類 | 480 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 文史+美術(shù)類 | 483 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 文史+舞蹈類 | 447 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 理工+美術(shù)類 | 440 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 理工+舞蹈類 | 416 |
11999 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 498 |
11999 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 449 |
12052 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 471 |
12052 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 480 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 488 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 452 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 492 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 505 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 494 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 566 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 504 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 484 |
12572 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 485 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 487 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 497 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 437 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 556 |
12583 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
12583 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12586 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 486 |
12587 | 上海立達學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 448 |
12588 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 498 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 464 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12732 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 460 |
12758 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 472 |
12758 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12759 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 465 |
12766 | 江西工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 464 |
12766 | 江西工程學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 444 |
12766 | 江西工程學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 470 |
12773 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 474 |
12773 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 417 |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 495 |
12851 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 487 |
12851 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 550 |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 482 |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | |
12915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
12915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 469 |
12930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 463 |
12938 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
12938 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文史+音樂類 | 488 |
12964 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 455 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 473 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 491 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 454 |
13015 | 青島恒星科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 457 |
13015 | 青島恒星科技學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 437 |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 465 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 510 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 文史+書法類 | 591 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 469 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 理工+書法類 | 522 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 474 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13125 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 493 |
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一) | 文史+美術(shù)類 | 479 |
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一) | 理工+美術(shù)類 | 464 |
13264 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 477 |
13264 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 515 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 445 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 407 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 533 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 493 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 462 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 556 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 470 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 501 |
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 468 |
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 452 |
13419 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 499 |
13419 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 459 |
13420 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 447 |
13420 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 493 |
13420 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 441 |
13421 | 南昌工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 478 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 458 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 478 |
13575 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 463 |
13730 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 462 |
13730 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13747 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 500 |
13749 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 455 |
13749 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 464 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 474 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 486 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 445 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 549 |
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 451 |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 484 |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 445 |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 556 |
13811 | 瓊臺師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 491 |
13811 | 瓊臺師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 509 |
13811 | 瓊臺師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 443 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 442 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 369 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 392 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 497 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 473 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂類 | 366 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 383 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 530 |
13875 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 483 |
13876 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 443 |
13876 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 403 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 492 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 505 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 430 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 449 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 444 |
13921 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 490 |
13962 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 470 |
13962 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13963 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
13963 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13964 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 468 |
13964 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 448 |
13970 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 458 |
13970 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 499 |
13970 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 451 |
13972 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | |
13972 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | |
13973 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 479 |
13973 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 464 |
13975 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 451 |
14020 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
14020 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 453 |
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 475 |
14102 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 496 |
14102 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 431 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 453 |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 523 |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 501 |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 449 |
14172 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 465 |
14172 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 465 |
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 447 |
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 513 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 481 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+音樂類 | 505 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+舞蹈類 | 447 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 文史+播音主持類 | 535 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | 466 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理工+音樂類 | 470 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理工+舞蹈類 | 407 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理工+播音主持類 | |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 480 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 455 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 552 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 499 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 543 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 476 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 491 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 475 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 460 |
14260 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 432 |
14260 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 400 |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+書法類 | 564 |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+書法類 | 524 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 484 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 486 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 435 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 468 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂類 | 465 |
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 396 |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 448 |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 458 |
14465 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 文史+書法類 | 596 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 472 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | |
14471 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 476 |
14482 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 495 |
14482 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 448 |
14515 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 521 |
14515 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 443 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 538 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 477 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 460 |
14571 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
14619 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 454 |
14619 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
50870 | 廣西教育學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 475 |
50870 | 廣西教育學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 482 |
注:1.綜合分=總分×20%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)× 80%; 2.表中空白處表示無出檔考生。 |