院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10549 | 湖南文理學院 | 485 | 439 | |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(一) | 502 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 491 | ||
10607 | 廣西藝術學院 | 452 | ||
10608 | 廣西民族大學(一) | 471 | 410 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類472,理工類439. |
10661 | 遵義醫(yī)學院 | 458 | ||
10716 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 455 | ||
10823 | 長沙醫(yī)學院 | 436 | ||
10841 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 397 | 321 | 文史類降6分,理工類降24分 |
10859 | 天津天獅學院 | 385 | ||
10868 | 青島濱海學院 | 409 | ||
11446 | 黑龍江東方學院 | 408 | 345 | |
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 374 | 317 | 文史類降29分,理工類降28分 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 488 | 415 | |
12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 441 | ||
12587 | 上海立達學院 | 383 | ||
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 425 | ||
12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 383 | ||
12623 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 369 | ||
12712 | 西安歐亞學院 | 379 | 348 | 文史類降24分 |
12713 | 西安外事學院 | 379 | 文史類降24分 | |
12714 | 西安翻譯學院 | 404 | ||
12715 | 西京學院 | 386 | 403 | 文史類降17分 |
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 377 | 335 | 文史類降26分,理工類降10分 |
13001 | 寧波大紅鷹學院 | 381 | 337 | 文史類降22分,理工類降8分 |
13121 | 西安思源學院 | 436 | ||
13123 | 陜西國際商貿學院 | 448 | 392 | |
13125 | 陜西服裝工程學院 | 375 | 317 | 文史類降28分,理工類降28分 |
13198 | 大連理工大學城市學院 | 440 | ||
13203 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 379 | 321 | 文史類降24分,理工類降24分 |
13208 | 沈陽城市建設學院 | 383 | 325 | 文史類降20分,理工類降20分 |
13212 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 404 | ||
13217 | 遼寧理工學院 | 407 | 346 | |
13218 | 大連財經(jīng)學院 | 407 | 361 | |
13247 | 湖北商貿學院 | 455 | 380 | |
13275 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 462 | 363 | |
13277 | 寧波大學科學技術學院 | 404 | 348 | |
13283 | 浙江農林大學暨陽學院 | 393 | 340 | 文史類降10分,理工類降5分 |
13291 | 嘉興學院南湖學院 | 424 | 380 | |
13294 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 395 | ||
13298 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 403 | 354 | |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 346 | ||
13300 | 黑龍江工商學院 | 375 | 318 | 文史類降28分,理工類降27分 |
13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | 347 | ||
13303 | 哈爾濱劍橋學院 | 383 | 339 | 文史類降20分,理工類降6分 |
13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 374 | 315 | 文史類降29分,理工類降30分 |
13307 | 哈爾濱華德學院 | 345 | ||
13326 | 云南大學滇池學院 | 449 | ||
13330 | 云南師范大學商學院 | 442 | ||
13421 | 南昌工學院 | 408 | ||
13468 | 陽光學院 | 440 | ||
13548 | 重慶人文科技學院 | 453 | ||
13569 | 西安交通工程學院 | 385 | ||
13621 | 沈陽科技學院 | 377 | 325 | 文史類降26分,理工類降20分 |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 394 | 326 | 文史類降9分,理工類降19分 |
13631 | 大連東軟信息學院 | 392 | 319 | 文史類降11分,理工類降26分 |
13637 | 溫州商學院 | 394 | 340 | 文史類降9分,理工類降5分 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 500 | 421 | |
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 476 | 408 | |
13660 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 432 | 391 | |
13661 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 448 | ||
13666 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 399 | ||
13680 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 406 | ||
13891 | 中國地質大學長城學院 | 403 | 382 | |
13892 | 三亞學院 | 487 | 409 | |
13893 | 上海師范大學天華學院 | 434 | 421 | |
13895 | 燕京理工學院 | 392 | ||
13897 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 437 | ||
13898 | 北京科技大學天津學院 | 437 | 386 | |
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 371 | ||
13904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 378 | 316 | 文史類降25分,理工類降29分 |
13905 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 394 | ||
13982 | 南京信息工程大學濱江學院 | 451 | ||
13995 | 青島工學院 | |||
14087 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 437 | ||
14200 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 405 | 380 | |
14201 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 380 | 327 | 文史類降23分,理工類降18分 |
注:1.廣西民族大學對少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔; 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 |