院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) |
10020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 486 | 400 |
10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 430 | |
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 367 | |
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 489 | 481 |
10305 | 鹽城工學(xué)院 | 422 | 406 |
10320 | 江蘇師范大學(xué) | 520 | 464 |
10324 | 鹽城師范學(xué)院 | 437 | 374 |
10352 | 麗水學(xué)院 | 461 | 390 |
10388 | 福建工程學(xué)院 | 399 | |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 438 | |
10394 | 福建師范大學(xué) | 521 | |
10395 | 閩江學(xué)院 | 472 | 397 |
10397 | 武夷學(xué)院 | 437 | 370 |
10398 | 寧德師范學(xué)院 | 435 | 367 |
10399 | 泉州師范學(xué)院 | 471 | 396 |
10402 | 閩南師范大學(xué) | 495 | 414 |
10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | ||
10413 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 400 | 381 |
10418 | 贛南師范大學(xué) | 474 | 408 |
10419 | 井岡山大學(xué) | 382 | |
10517 | 湖北民族學(xué)院 | 452 | 396 |
10531 | 吉首大學(xué) | 497 | 423 |
10594 | 廣西科技大學(xué)(一) | 463 | 411 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 472 | 438 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 451 | 421 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) | 476 | |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 420 | 418 |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 469 | 433 |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 434 | 416 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 507 | 443 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 484 | 413 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 445 | 401 |
10605 | 河池學(xué)院 | 425 | 375 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 456 | 403 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 497 | 435 |
10609 | 百色學(xué)院(一) | 423 | 373 |
10691 | 云南民族大學(xué) | ||
10742 | 西北民族大學(xué) | 457 | 397 |
10792 | 天津城建大學(xué) | 406 | |
10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 482 | |
11047 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 545 | 485 |
11048 | 金陵科技學(xué)院 | 477 | 423 |
11049 | 淮陰工學(xué)院 | 407 | 372 |
11062 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 508 | 459 |
11075 | 三峽大學(xué) | 477 | 416 |
11311 | 三明學(xué)院 | 428 | 372 |
11312 | 龍巖學(xué)院 | 412 | 373 |
11354 | 梧州學(xué)院 | 435 | 379 |
11407 | 北方民族大學(xué) | 460 | 391 |
11437 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | ||
11508 | 新余學(xué)院 | 367 | |
11528 | 湖南工學(xué)院 | 380 | |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 432 | 384 |
11548 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(一) | 479 | 417 |
11549 | 南寧學(xué)院 | 409 | 359 |
11607 | 欽州學(xué)院(一) | 460 | 396 |
11641 | 淮海工學(xué)院 | 431 | 379 |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(一) | 416 | 375 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 412 | 365 |
11838 | 賀州學(xué)院(一) | 424 | 373 |
11843 | 九江學(xué)院 | 421 | 374 |
12026 | 大連民族大學(xué) | 473 | 407 |
12044 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 450 | |
12050 | 上海商學(xué)院 | 512 | 469 |
13638 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 415 | 359 |
13639 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 401 | 345 |
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 414 | 359 |
13641 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 409 | 356 |
13642 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 405 | 348 |
13644 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 395 | 348 |
13645 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 399 | 345 |
13763 | 福建江夏學(xué)院 | 458 | 404 |
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 403 | 357 |
注:表中空白處表示無(wú)相應(yīng)科類(lèi)招生計(jì)劃或無(wú)出檔考生。 |