top
2018年普通高校招生精準脫貧專項計劃本科批投檔分數(shù)線
2018-07-27 15:21    來源:廣西招生考試院    

 

院校代號 院校名稱 文史類 理工類
10594 廣西科技大學(xué)(一) 455 429
10596 桂林理工大學(xué)(一) 468 440
10604 廣西民族師范學(xué)院 453 412
10605 河池學(xué)院 440 388
10606 玉林師范學(xué)院 462 416
10608 廣西民族大學(xué)(一) 503 457
10609 百色學(xué)院(一) 438 392
11354 梧州學(xué)院 430 381
11546 廣西科技師范學(xué)院 439 393
11548 廣西財經(jīng)學(xué)院(一) 472 438
11607 欽州學(xué)院(一) 454 409
11825 桂林航天工業(yè)學(xué)院(一) 413 385
11837 桂林旅游學(xué)院(一) 423 378
11838 賀州學(xué)院(一) 444 381
關(guān)閉窗口