院校代號(hào) | 院校名稱 | 科目組名稱 | 綜合分 |
10060 | 天津理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 584 |
10060 | 天津理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 582 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 468 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+播音主持類 | 586 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 文史+舞蹈類 | 512 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 理工+音樂類 | 544 |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 理工+舞蹈類 | 426 |
11079 | 成都學(xué)院 | 文史+音樂類 | 543 |
11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 494 |
12308 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 506 |
12308 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 462 |
12616 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 566 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 536 |
13247 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 558 |
13299 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 540 |
13299 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 515 |
13333 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 552 |
13629 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13630 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 508 |
13639 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 557 |
13641 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 562 |
13641 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 文史+音樂類 | 561 |
13641 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 517 |
13642 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 539 |
13642 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 文史+音樂類 | 520 |
13642 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 理工+音樂類 | 495 |
13645 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 533 |
13664 | 武漢工程科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 549 |
13901 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 542 |
|
注:1.綜合分=總分×20%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 80%; 2.北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院文史+美術(shù)類總分降2分; 3.表中空白處表示無出檔考生。 |