數(shù)據(jù)截止:2018年07月16日 16:44:57
院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10082 |
河北科技大學(xué) |
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 3 |
|
10119 |
太原師范學(xué)院 |
006 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6720 | 3 |
|
10190 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5940 | 1 |
|
004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5940 | 3 |
|||
10191 |
吉林建筑大學(xué) |
001 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 2 |
|
002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5900 | 1 |
|||
005 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5900 | 1 |
|||
007 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5900 | 1 |
|||
10202 |
通化師范學(xué)院 |
001 | 音樂表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6200 | 1 |
|
002 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6200 | 1 |
|||
003 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 2 |
|||
005 | 雕塑 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 2 |
|||
006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 2 |
|||
007 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 1 |
|||
008 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 1 |
|||
011 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5400 | 1 |
|||
10203 |
吉林師范大學(xué) |
008 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6820 | 1 |
|
010 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5940 | 1 |
|||
011 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5940 | 1 |
|||
10234 |
哈爾濱學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 1 |
|
002 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 2 |
|||
003 | 攝影 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 1 |
|||
004 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、公共藝術(shù)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 2 |
||
007 | 攝影 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 1 |
|||
10292 |
常州大學(xué) |
002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|
005 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|||
006 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
10298 |
南京林業(yè)大學(xué) |
001 | 攝影 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|
006 | 公共藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|||
10333 |
常熟理工學(xué)院 |
004 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 2 |
|
005 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 3 |
|||
009 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 2 |
|||
10370 |
安徽師范大學(xué) |
001 | 美術(shù)學(xué)類 | 包含專業(yè):繪畫、雕塑、美術(shù)學(xué)(師范)。外語單科成績(jī)不低于50分 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 1 |
002 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)。外語單科成績(jī)不低于50分 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 5 |
||
10406 |
南昌航空大學(xué) |
002 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8800 | 1 |
|
004 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(公共空間設(shè)計(jì)) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8800 | 1 |
|||
006 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(航空產(chǎn)品創(chuàng)意) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8800 | 1 |
|||
007 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(交通工具設(shè)計(jì)) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8800 | 1 |
|||
008 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8800 | 1 |
|||
10467 |
河南科技學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5700 | 2 |
|
002 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5700 | 2 |
|||
007 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5700 | 1 |
|||
008 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5700 | 1 |
|||
009 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5700 | 1 |
|||
010 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5700 | 1 |
|||
10484 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
004 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5700 | 1 |
10542 |
湖南師范大學(xué) |
008 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5400 | 1 |
|
009 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10545 |
湘南學(xué)院 |
001 | 音樂表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|
002 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6000 | 2 |
|||
003 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 4 |
|||
007 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|||
008 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 3 |
|||
010 | 音樂表演 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
011 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6000 | 1 |
|||
012 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
013 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
014 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
015 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
016 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 2 |
|||
017 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10547 |
邵陽學(xué)院 |
004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 5 |
|
005 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 6 |
|||
007 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
009 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
010 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10548 |
懷化學(xué)院 |
002 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|
003 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 4800 | 1 |
|||
005 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|||
006 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|||
007 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|||
008 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 4800 | 1 |
|||
010 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10553 |
湖南人文科技學(xué)院 |
003 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|
004 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6000 | 1 |
|||
011 | 舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
012 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
013 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6000 | 1 |
|||
016 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10554 |
湖南商學(xué)院 |
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|
004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10555 |
南華大學(xué) |
003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 4 |
|
004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|||
005 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 2 |
|||
007 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10566 |
廣東海洋大學(xué) |
006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不招收色盲者 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 1 |
007 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不招收色盲者 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 2 |
||
008 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不招收色盲者 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 2 |
||
10574 |
華南師范大學(xué) |
003 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 2 |
|
10579 |
嶺南師范學(xué)院 |
008 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不招色盲 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 10000 | 1 |
009 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不招色盲 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 10000 | 1 |
||
010 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不招色盲 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 10000 | 1 |
||
10585 |
廣州體育學(xué)院 |
004 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 1 |
|
005 | 表演(時(shí)尚表演) | 色弱不予錄取 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 1 |
||
10643 |
重慶三峽學(xué)院 |
006 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 11500 | 1 |
|
010 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 11500 | 1 |
|||
10647 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 |
001 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5175 | 1 |
|
009 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5175 | 1 |
|||
014 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 11500 | 1 |
|||
015 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 11500 | 1 |
|||
10650 |
四川外國(guó)語大學(xué) |
013 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 1 |
|
014 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 10000 | 1 |
|||
015 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 10000 | 1 |
|||
10663 |
貴州師范大學(xué) |
002 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 1 |
|
003 | 攝影 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 2 |
|||
006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 3 |
|||
10668 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
003 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 2 |
|
004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 1 |
|||
10723 |
渭南師范學(xué)院 |
002 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 1 |
|
003 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 2 |
|||
007 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 2 |
|||
008 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 2 |
|||
009 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 6 |
|||
012 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 2 |
|||
10732 |
蘭州交通大學(xué) |
004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|
006 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
010 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
10738 |
隴東學(xué)院 |
007 | 音樂表演(聲樂方向) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6500 | 1 |
|
009 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6500 | 2 |
|||
010 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6500 | 1 |
|||
10762 |
新疆師范大學(xué) |
001 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6000 | 1 |
|
002 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6000 | 1 |
|||
004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6000 | 1 |
|||
005 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6000 | 1 |
|||
006 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6000 | 1 |
|||
008 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6000 | 1 |
|||
11062 |
廈門理工學(xué)院 |
002 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8640 | 1 |
|
003 | 藝術(shù)與科技 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 1 |
|||
004 | 藝術(shù)與科技(音樂工程) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 3 |
|||
005 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8640 | 1 |
||
007 | 藝術(shù)與科技 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 18000 | 1 |
|||
008 | 藝術(shù)與科技(音樂工程) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 18000 | 1 |
|||
11066 |
煙臺(tái)大學(xué) |
003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8800 | 5 |
|
004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8800 | 1 |
|||
11077 |
長(zhǎng)沙學(xué)院 |
005 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|
007 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|||
008 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6000 | 2 |
|||
010 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
013 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 2 |
|||
11080 |
西安文理學(xué)院 |
001 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 7000 | 1 |
|
002 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 3 |
||
003 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 7000 | 1 |
|||
004 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 1 |
||
11117 |
揚(yáng)州大學(xué) |
002 | 音樂學(xué)(師范) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|
11311 |
三明學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8400 | 3 |
|
004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8400 | 3 |
|||
005 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8400 | 2 |
|||
006 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8400 | 2 |
|||
007 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8400 | 1 |
|||
11342 |
湖南工程學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|||
003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|||
008 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
11463 |
江蘇理工學(xué)院 |
001 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|
006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
007 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
008 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
11535 |
湖南工業(yè)大學(xué) |
002 | 舞蹈表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 1 |
|
008 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 1 |
|||
009 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 1 |
|||
010 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 1 |
|||
022 | 包裝設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 見院校章程 | 1 |
|||
11658 |
海南師范大學(xué) |
003 | 音樂學(xué)(器樂方向) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8800 | 1 |
|
008 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8800 | 1 |
|||
009 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8800 | 1 |
||
011 | 音樂學(xué)(聲樂方向) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8800 | 1 |
|||
014 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8800 | 1 |
|||
015 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8800 | 1 |
|||
016 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8800 | 1 |
||
11726 |
長(zhǎng)春大學(xué) |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 1 |
|
002 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 2 |
|||
11846 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
001 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 2 |
|
13075 |
河北美術(shù)學(xué)院 |
002 | 影視攝影與制作 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 1 |
|
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 2 |
|||
13296 |
黑龍江外國(guó)語學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 19000 | 9 |
|
002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 19000 | 10 |
|||
003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 19000 | 23 |
|||
004 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 19000 | 5 |
|||
005 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 19000 | 10 |
|||
006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 19000 | 13 |
|||
13629 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 |
002 | 廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 各專業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐(出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)教學(xué)及食宿行等全部費(fèi)用)。此外,學(xué)生可多次參加國(guó)內(nèi)實(shí)習(xí)實(shí)踐,國(guó)內(nèi)實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用也包含在學(xué)費(fèi)中 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69800 | 1 |
003 | 播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 各專業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐(出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)教學(xué)及食宿行等全部費(fèi)用)。此外,學(xué)生可多次參加國(guó)內(nèi)實(shí)習(xí)實(shí)踐,國(guó)內(nèi)實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用也包含在學(xué)費(fèi)中 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69800 | 1 |
||
004 | 攝影(圖片攝影、影視攝影、無人機(jī)航拍) | 各專業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐(出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)教學(xué)及食宿行等全部費(fèi)用)。此外,學(xué)生可多次參加國(guó)內(nèi)實(shí)習(xí)實(shí)踐,國(guó)內(nèi)實(shí)踐教學(xué)費(fèi)用也包含在學(xué)費(fèi)中 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69800 | 1 |
||
13806 |
長(zhǎng)沙師范學(xué)院 |
002 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|
006 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 3 |
|||
009 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
010 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
013 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
14043 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 |
001 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 包含專業(yè):舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)。舞蹈大類招生 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16000 | 1 |
002 | 音樂表演 | 鋼琴、琵琶、揚(yáng)琴、柳琴、古箏、古琴、中阮、笙、嗩吶、竹笛、二胡、箜篌、雙排鍵、電鋼、長(zhǎng)笛、單、雙簧管、大管、圓、小、長(zhǎng)、大號(hào)、古典薩克斯管、小、中、大、低音提琴、古典吉他、民族、西洋打擊樂、電吉他、貝司、民謠、爵士吉他、爵士鼓、流行薩克斯管、鍵盤 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16000 | 1 |
||
003 | 音樂表演 | 按合唱、民族、美聲唱法、歌劇表演、流行演唱方向培養(yǎng) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16000 | 1 |
||
008 | 戲劇影視文學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16000 | 1 |
|||
011 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16000 | 2 |
|||
012 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16000 | 1 |
|||
013 | 影視攝影與制作 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16000 | 1 |
|||
014 | 攝影 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16000 | 1 |
|||
016 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、數(shù)字媒體藝術(shù)、藝術(shù)與科技 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16000 | 1 |
||
14388 |
重慶第二師范學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 1 |
|
002 | 公共藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 2 |