院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
10001 | 北京大學 | 630 | 649 |
10002 | 中國人民大學 | 606 | 624 |
10003 | 清華大學 | 630 | 650 |
10004 | 北京交通大學 | 580 | |
10006 | 北京航空航天大學 | 604 | |
10007 | 北京理工大學 | 583 | |
10008 | 北京科技大學 | 561 | |
10009 | 北方工業(yè)大學 | 515 | |
10011 | 北京工商大學 | 523 | |
10013 | 北京郵電大學 | 587 | |
10019 | 中國農業(yè)大學 | 562 | |
10022 | 北京林業(yè)大學 | 583 | 542 |
10026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 559 | |
10027 | 北京師范大學 | 595 | 592 |
10030 | 北京外國語大學 | 570 | |
10032 | 北京語言大學 | 566 | |
10033 | 中國傳媒大學 | 592 | 568 |
10034 | 中央財經大學 | 563 | 599 |
10036 | 對外經濟貿易大學 | 596 | 593 |
10043 | 北京體育大學 | 566 | 536 |
10052 | 中央民族大學 | 565 | |
10053 | 中國政法大學 | 598 | 578 |
10054 | 華北電力大學(北京) | 575 | 556 |
10055 | 南開大學 | 601 | 598 |
10056 | 天津大學 | 592 | |
10062 | 天津醫(yī)科大學 | 530 | |
10070 | 天津財經大學 | 552 | 516 |
10079 | 華北電力大學(保定) | 554 | |
10140 | 遼寧大學 | 574 | |
10141 | 大連理工大學 | 571 | |
10145 | 東北大學 | 556 | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | ||
10151 | 大連海事大學 | 527 | |
10153 | 沈陽建筑大學 | 514 | |
10157 | 沈陽農業(yè)大學 | ||
10159 | 中國醫(yī)科大學 | 527 | |
10161 | 大連醫(yī)科大學 | 560 | |
10163 | 沈陽藥科大學 | 514 | |
10173 | 東北財經大學 | 531 | |
10183 | 吉林大學 | 588 | 527 |
10200 | 東北師范大學 | 578 | 538 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 588 | |
10217 | 哈爾濱工程大學 | 523 | |
10225 | 東北林業(yè)大學 | 515 | |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 522 | |
10246 | 復旦大學 | 609 | 638 |
10247 | 同濟大學 | 601 | |
10248 | 上海交通大學 | 616 | |
10251 | 華東理工大學 | 552 | |
10252 | 上海理工大學 | 552 | |
10255 | 東華大學 | 553 | |
10262 | 上海健康醫(yī)學院 | 442 | |
10269 | 華東師范大學 | 581 | |
10271 | 上海外國語大學 | 593 | 567 |
10272 | 上海財經大學 | 602 | |
10274 | 上海海關學院 | 566 | 524 |
10280 | 上海大學 | 559 | |
10285 | 蘇州大學 | 589 | 555 |
10286 | 東南大學 | 581 | |
10287 | 南京航空航天大學 | 558 | |
10288 | 南京理工大學 | 563 | |
10289 | 江蘇科技大學 | 513 | |
10290 | 中國礦業(yè)大學 | 526 | |
10291 | 南京工業(yè)大學 | 525 | |
10293 | 南京郵電大學 | 560 | 552 |
10294 | 河海大學 | 572 | 553 |
10295 | 江南大學 | 541 | |
10299 | 江蘇大學 | 529 | |
10300 | 南京信息工程大學 | 553 | |
10307 | 南京農業(yè)大學 | 518 | |
10316 | 中國藥科大學 | 558 | |
10319 | 南京師范大學 | 585 | 536 |
10335 | 浙江大學 | 625 | |
10336 | 杭州電子科技大學 | 547 | |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 538 | |
10338 | 浙江理工大學 | 531 | |
10345 | 浙江師范大學 | 575 | 529 |
10346 | 杭州師范大學 | 569 | 520 |
10358 | 中國科學技術大學 | 629 | |
10359 | 合肥工業(yè)大學 | 536 | |
10384 | 廈門大學 | 605 | 607 |
10385 | 華僑大學 | 559 | 521 |
10389 | 福建農林大學 | 464 | |
10422 | 山東大學 | 585 | |
10423 | 中國海洋大學 | 548 | |
10425 | 中國石油大學(華東) | 517 | |
10427 | 濟南大學 | 555 | 521 |
10486 | 武漢大學 | 605 | 616 |
10487 | 華中科技大學 | 610 | |
10491 | 中國地質大學(武漢) | 548 | |
10497 | 武漢理工大學 | 562 | |
10504 | 華中農業(yè)大學 | 541 | |
10511 | 華中師范大學 | 593 | 577 |
10520 | 中南財經政法大學 | 587 | 553 |
10524 | 中南民族大學 | 566 | 537 |
10532 | 湖南大學 | 569 | |
10533 | 中南大學 | 589 | 570 |
10558 | 中山大學 | 595 | 602 |
10559 | 暨南大學 | 576 | |
10561 | 華南理工大學 | 582 | |
10571 | 廣東醫(yī)科大學 | 535 | |
10593 | 廣西大學(一) | 570 | 540 |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 547 | 519 |
10596 | 桂林理工大學(一) | 547 | 513 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(一) | 559 | |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 547 | 533 |
10602 | 廣西師范大學 | 552 | 528 |
10608 | 廣西民族大學(一) | 549 | 521 |
10610 | 四川大學 | 599 | 590 |
10611 | 重慶大學 | 576 | |
10613 | 西南交通大學 | 566 | |
10614 | 電子科技大學 | 596 | |
10624 | 中國民用航空飛行學院 | 462 | |
10651 | 西南財經大學 | 593 | 578 |
10656 | 西南民族大學 | 560 | 527 |
10698 | 西安交通大學 | 593 | |
10699 | 西北工業(yè)大學 | 563 | |
10701 | 西安電子科技大學 | 560 | |
10710 | 長安大學 | 537 | |
10712 | 西北農林科技大學 | 531 | |
10718 | 陜西師范大學 | 588 | 539 |
10730 | 蘭州大學 | 551 | |
10742 | 西北民族大學 | 519 | 454 |
11065 | 青島大學 | 555 | 521 |
11104 | 華北科技學院 | 446 | |
11117 | 揚州大學 | 520 | |
11407 | 北方民族大學 | 433 | |
11413 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 527 | |
11414 | 中國石油大學(北京) | 538 | |
11415 | 中國地質大學(北京) | 535 | |
11775 | 防災科技學院 | 425 | |
11835 | 上海政法學院 | 571 | 538 |
11845 | 廣東工業(yè)大學 | 520 | |
12026 | 大連民族大學 | 508 | 495 |
12050 | 上海商學院 | 562 | 503 |
18213 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 586 | |
19141 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 538 | |
19145 | 東北大學秦皇島分校 | 535 | |
19213 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 555 | |
19246 | 復旦大學醫(yī)學院 | 620 | |
19248 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 621 | |
19359 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 523 | |
19422 | 山東大學威海分校 | 573 | 546 |
19635 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 575 | 523 |
注:1.中南民族大學、西南民族大學、西北民族大學只招收少數(shù)民族考生; 2.北方民族大學對少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔; 3.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 |