院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃數(shù) |
計(jì)劃類別 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
備注 |
13931 |
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 |
104 | 不限 | 011 | 航海技術(shù) | 8 |
普通類 | 12800 | 新增計(jì)劃。無色盲色弱 |
104 | 不限 | 012 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 7 |
普通類 | 12800 | 新增計(jì)劃。無色盲色弱 | ||
14172 |
海南科技職業(yè)大學(xué) |
122 | 不限 | 054 | 航海技術(shù) | 10 |
普通類 | 19900 | 身高160cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)到0.5以上;或雙眼裸視力均能達(dá)到0.1以上,且矯正視力均能達(dá)到0.8及以上。 |
122 | 不限 | 055 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 4 |
普通類 | 19900 | 身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)到0.4及以上;或雙眼裸視力均能到達(dá)0.1及以上,且矯正視力均能達(dá)到0.4及以上。 | ||
14554 |
武漢海事職業(yè)學(xué)院 |
102 | 不限 | 002 | 航海技術(shù) | 2 |
普通類 | 5000 |