院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
10163 |
沈陽藥科大學 |
153 | 化學 | 014 | 藥事管理 | 19 |
普通類 | 5500 | 新增專業(yè)。藥學基礎(chǔ)交叉學習,非英語不宜報考。 |
10594 |
廣西科技大學 |
351 | 化學 | 057 | 機械工程(中外合作辦學) | 1 |
普通類 | 40000 | |
351 | 化學 | 058 | 軟件工程(中外合作辦學) | 1 |
普通類 | 40000 | |||
10841 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 |
151 | 不限 | 013 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
普通類 | 30000 | |
151 | 不限 | 014 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 015 | 市場營銷 | 3 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 016 | 會計學 | 9 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 017 | 財務(wù)管理 | 12 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 020 | 物流管理 | 8 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 021 | 電子商務(wù) | 3 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 022 | 旅游管理 | 3 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 023 | 會展經(jīng)濟與管理 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
10846 |
江西科技學院 |
103 | 化學 | 003 | 軟件工程 | 1 |
普通類 | 25000 | |
103 | 化學 | 004 | 土木工程 | 1 |
普通類 | 25000 | |||
10859 |
天津天獅學院 |
101 | 不限 | 008 | 工商管理類 | 30 |
普通類 | 27800 | |
101 | 不限 | 009 | 勞動與社會保障 | 2 |
普通類 | 27800 | |||
101 | 不限 | 010 | 電子商務(wù) | 3 |
普通類 | 27800 | |||
102 | 化學 | 013 | 計算機科學與技術(shù) | 11 |
普通類 | 34800 | |||
102 | 化學 | 014 | 軟件工程 | 10 |
普通類 | 29800 | |||
102 | 化學 | 016 | 生物工程 | 1 |
普通類 | 30800 | |||
102 | 化學 | 018 | 康復(fù)治療學 | 1 |
普通類 | 30800 | |||
10868 |
青島濱海學院 |
101 | 化學 | 002 | 計算機科學與技術(shù) | 3 |
普通類 | 24800 | |
11635 |
哈爾濱信息工程學院 |
101 | 化學 | 003 | 電子信息工程 | 11 |
普通類 | 25000 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 |
101 | 化學 | 004 | 人工智能 | 4 |
普通類 | 25000 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
101 | 化學 | 005 | 自動化 | 9 |
普通類 | 25000 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
101 | 化學 | 006 | 計算機科學與技術(shù) | 4 |
普通類 | 26000 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
101 | 化學 | 007 | 軟件工程 | 3 |
普通類 | 26000 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
102 | 不限 | 011 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 |
普通類 | 26000 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
102 | 不限 | 012 | 財務(wù)管理 | 2 |
普通類 | 23800 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
102 | 不限 | 013 | 物流管理 | 1 |
普通類 | 23800 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
11833 |
上海杉達學院 |
153 | 化學 | 044 | 電氣工程與智能控制 | 2 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 |
153 | 化學 | 045 | 計算機科學與技術(shù) | 8 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
153 | 化學 | 046 | 軟件工程 | 8 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
153 | 化學 | 047 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
153 | 化學 | 048 | 土木工程 | 1 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
153 | 化學 | 049 | 建筑電氣與智能化 | 7 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
153 | 化學 | 050 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
12303 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 |
151 | 化學 | 005 | 人工智能 | 1 |
普通類 | 31800 | |
151 | 化學 | 006 | 計算機科學與技術(shù) | 1 |
普通類 | 31800 | |||
151 | 化學 | 007 | 軟件工程 | 1 |
普通類 | 32800 | |||
12308 |
?诮(jīng)濟學院 |
109 | 不限 | 044 | 金融工程 | 1 |
普通類 | 36900 | |
109 | 不限 | 045 | 工程造價 | 3 |
普通類 | 36900 | |||
109 | 不限 | 048 | 電子商務(wù) | 5 |
普通類 | 35900 | |||
109 | 不限 | 049 | 會展經(jīng)濟與管理(數(shù)字會展) | 7 |
普通類 | 38900 | |||
110 | 化學 | 050 | 電氣工程及其自動化(智能控制) | 3 |
普通類 | 38900 | |||
110 | 化學 | 051 | 通信工程 | 4 |
普通類 | 38900 | |||
110 | 化學 | 052 | 計算機科學與技術(shù) | 3 |
普通類 | 38900 | |||
110 | 化學 | 053 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
普通類 | 38900 | |||
110 | 化學 | 054 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)字平臺運維) | 3 |
普通類 | 35900 | |||
110 | 化學 | 055 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 |
普通類 | 38900 | |||
110 | 化學 | 056 | 土木工程 | 6 |
普通類 | 36900 | |||
12362 |
武漢生物工程學院 |
151 | 化學 | 008 | 計算機科學與技術(shù) | 1 |
普通類 | 21700 | |
12587 |
上海立達學院 |
102 | 不限 | 014 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 2 |
普通類 | 59800 | |
102 | 不限 | 015 | 金融科技 | 2 |
普通類 | 59800 | 特許金融分析師CFA方向 | ||
102 | 不限 | 016 | 漢語言文學 | 2 |
普通類 | 59800 | |||
102 | 不限 | 017 | 會計學 | 2 |
普通類 | 59800 | 注冊會計師CPA及美國注冊管理會計師CMA方向 | ||
103 | 化學 | 019 | 人工智能 | 1 |
普通類 | 59800 | |||
103 | 化學 | 020 | 計算機科學與技術(shù) | 6 |
普通類 | 59800 | |||
103 | 化學 | 021 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 |
普通類 | 59800 | |||
12616 |
重慶城市科技學院 |
103 | 化學 | 028 | 人工智能 | 1 |
普通類 | 16000 | |
104 | 不限 | 053 | 會計學 | 1 |
普通類 | 15000 | |||
12709 |
廈門華廈學院 |
102 | 化學 | 005 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 |
普通類 | 31000 | |
102 | 化學 | 006 | 制藥工程 | 1 |
普通類 | 31000 | |||
12712 |
西安歐亞學院 |
103 | 不限 | 017 | 英語 | 2 |
普通類 | 28500 | |
103 | 不限 | 018 | 工程管理 | 6 |
普通類 | 24000 | |||
103 | 不限 | 019 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 |
普通類 | 21500 | |||
103 | 不限 | 020 | 工程造價 | 3 |
普通類 | 27500 | |||
103 | 不限 | 022 | 工商管理 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
103 | 不限 | 023 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
103 | 不限 | 024 | 國際商務(wù) | 3 |
普通類 | 24000 | |||
103 | 不限 | 025 | 供應(yīng)鏈管理 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
103 | 不限 | 026 | 旅游管理 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
104 | 化學 | 029 | 軟件工程 | 1 |
普通類 | 28500 | |||
104 | 化學 | 031 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 |
普通類 | 27500 | |||
104 | 化學 | 033 | 智能建造 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
12714 |
西安翻譯學院 |
103 | 不限 | 006 | 小學教育 | 2 |
普通類 | 26800 | |
103 | 不限 | 008 | 旅游管理 | 1 |
普通類 | 23000 | |||
12715 |
西京學院 |
153 | 不限 | 025 | 電子商務(wù) | 1 |
普通類 | 26400 | 語文不得低于90分 |
12729 |
齊齊哈爾工程學院 |
100 | 化學 | 004 | 車輛工程 | 12 |
普通類 | 25800 | |
100 | 化學 | 005 | 汽車服務(wù)工程 | 2 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 9 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 008 | 電子科學與技術(shù) | 5 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 009 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 5 |
普通類 | 26800 | |||
100 | 化學 | 010 | 機器人工程 | 5 |
普通類 | 26800 | |||
100 | 化學 | 011 | 計算機科學與技術(shù) | 7 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 012 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 |
普通類 | 26800 | |||
100 | 化學 | 013 | 土木工程 | 17 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 014 | 智能建造 | 9 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 015 | 康復(fù)治療學 | 4 |
普通類 | 27800 | |||
101 | 生物 | 017 | 助產(chǎn)學 | 7 |
普通類 | 27800 | |||
12792 |
浙江越秀外國語學院 |
151 | 不限 | 020 | 商務(wù)英語 | 2 |
普通類 | 32000 | |
151 | 不限 | 021 | 稅收學 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 022 | 投資學 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 024 | 漢語言文學 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
151 | 不限 | 025 | 新聞學 | 3 |
普通類 | 32000 | |||
151 | 不限 | 026 | 編輯出版學 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
151 | 不限 | 028 | 工商管理 | 1 |
普通類 | 31000 | |||
151 | 不限 | 029 | 國際商務(wù) | 1 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 030 | 物流管理 | 2 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 031 | 電子商務(wù) | 1 |
普通類 | 30000 | |||
151 | 不限 | 032 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 |
普通類 | 30000 | |||
152 | 不限 | 033 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
152 | 不限 | 034 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 2 |
普通類 | 30000 | |||
152 | 不限 | 035 | 金融工程 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
152 | 不限 | 036 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
12795 |
南昌理工學院 |
100 | 不限 | 010 | 人力資源管理 | 1 |
普通類 | 23500 | |
12799 |
上海建橋?qū)W院 |
101 | 不限 | 001 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 3 |
普通類 | 32000 | |
101 | 不限 | 002 | 金融工程 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
102 | 化學 | 005 | 智能制造工程 | 5 |
普通類 | 32000 | |||
102 | 化學 | 007 | 電子科學與技術(shù) | 7 |
普通類 | 32000 | |||
102 | 化學 | 008 | 微電子科學與工程 | 8 |
普通類 | 32000 | |||
102 | 化學 | 010 | 計算機科學與技術(shù) | 3 |
普通類 | 32000 | |||
102 | 化學 | 011 | 軟件工程 | 6 |
普通類 | 32000 | |||
102 | 化學 | 012 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 7 |
普通類 | 32000 | |||
102 | 化學 | 013 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 9 |
普通類 | 32000 | |||
102 | 化學 | 014 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 7 |
普通類 | 32000 | |||
104 | 不限 | 018 | 新聞學 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
104 | 不限 | 019 | 廣告學 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
104 | 不限 | 020 | 傳播學 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
104 | 不限 | 023 | 電子商務(wù) | 2 |
普通類 | 32000 | |||
12802 |
吉利學院 |
102 | 化學 | 009 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 |
普通類 | 26800 | |
102 | 化學 | 011 | 飛行器控制與信息工程 | 1 |
普通類 | 26800 | |||
12915 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 |
102 | 不限 | 010 | 建筑工程 | 3 |
普通類 | 35000 | |
102 | 不限 | 011 | 工程造價 | 4 |
普通類 | 35000 | |||
102 | 不限 | 012 | 智能制造工程技術(shù) | 1 |
普通類 | 35000 | |||
102 | 不限 | 013 | 機器人技術(shù) | 3 |
普通類 | 35000 | |||
102 | 不限 | 014 | 合成生物技術(shù) | 4 |
普通類 | 35000 | |||
102 | 不限 | 016 | 食品營養(yǎng)與健康 | 3 |
普通類 | 35000 | |||
102 | 不限 | 017 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 3 |
普通類 | 35000 | |||
102 | 不限 | 018 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 |
普通類 | 35000 | |||
102 | 不限 | 019 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 4 |
普通類 | 35000 | |||
102 | 不限 | 020 | 人工智能工程技術(shù) | 3 |
普通類 | 35000 | |||
13006 |
山東英才學院 |
151 | 化學 | 003 | 汽車服務(wù)工程 | 2 |
普通類 | 29800 | |
151 | 化學 | 004 | 智能車輛工程 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
151 | 化學 | 005 | 通信工程 | 4 |
普通類 | 28000 | |||
152 | 不限 | 006 | 學前教育 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
13029 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 |
151 | 不限 | 010 | 智能建造工程 | 2 |
普通類 | 33000 | |
151 | 不限 | 012 | 工程造價 | 4 |
普通類 | 33000 | |||
151 | 不限 | 013 | 建設(shè)工程管理 | 3 |
普通類 | 33000 | |||
151 | 不限 | 014 | 給排水工程 | 3 |
普通類 | 33000 | |||
151 | 不限 | 015 | 智能制造工程技術(shù) | 2 |
普通類 | 28000 | |||
151 | 不限 | 016 | 機械電子工程技術(shù) | 3 |
普通類 | 33000 | |||
151 | 不限 | 017 | 機器人技術(shù) | 2 |
普通類 | 33000 | |||
151 | 不限 | 018 | 道路與橋梁工程 | 3 |
普通類 | 28000 | |||
151 | 不限 | 019 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 2 |
普通類 | 28000 | |||
151 | 不限 | 021 | 軟件工程技術(shù) | 2 |
普通類 | 33000 | |||
13121 |
西安思源學院 |
101 | 不限 | 018 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 20900 | |
102 | 化學 | 022 | 計算機類 | 1 |
普通類 | 20900 | |||
13123 |
陜西國際商貿(mào)學院 |
150 | 不限 | 009 | 金融工程 | 1 |
普通類 | 22000 | |
150 | 不限 | 012 | 電子商務(wù) | 1 |
普通類 | 19800 | |||
155 | 化學 | 013 | 寶石及材料工藝學 | 1 |
普通類 | 22000 | |||
155 | 化學 | 017 | 藥學 | 1 |
普通類 | 22000 | |||
155 | 化學 | 018 | 藥物制劑 | 1 |
普通類 | 22000 | |||
155 | 化學 | 019 | 中藥學 | 1 |
普通類 | 22000 | |||
13125 |
陜西服裝工程學院 |
102 | 不限 | 012 | 學前教育 | 1 |
普通類 | 25300 | |
102 | 不限 | 013 | 小學教育 | 1 |
普通類 | 25300 | |||
13198 |
大連理工大學城市學院 |
151 | 化學 | 012 | 電子信息工程 | 6 |
普通類 | 29000 | |
151 | 化學 | 013 | 通信工程 | 6 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 014 | 自動化 | 6 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 015 | 計算機科學與技術(shù) | 1 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 016 | 軟件工程 | 6 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 017 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 019 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 020 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 021 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 4 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 022 | 土木工程 | 4 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 023 | 測繪工程 | 4 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 化學 | 024 | 地理空間信息工程 | 4 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 025 | 英語 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 026 | 日語 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 027 | 廣播電視學 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 028 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 029 | 建筑學 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 031 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 032 | 工程造價 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 033 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 034 | 工商管理 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 035 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 036 | 物流管理 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
153 | 不限 | 037 | 跨境電子商務(wù) | 1 |
普通類 | 29000 | |||
13203 |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 |
102 | 化學 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
普通類 | 28000 | |
102 | 化學 | 010 | 電氣工程與智能控制 | 2 |
普通類 | 28000 | |||
102 | 化學 | 011 | 自動化 | 2 |
普通類 | 28000 | |||
102 | 化學 | 012 | 計算機科學與技術(shù) | 2 |
普通類 | 28000 | |||
102 | 化學 | 013 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
103 | 不限 | 014 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
普通類 | 28000 | |||
103 | 不限 | 015 | 藝術(shù)教育 | 2 |
普通類 | 28000 | |||
103 | 不限 | 016 | 英語 | 2 |
普通類 | 27500 | |||
103 | 不限 | 017 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 |
普通類 | 27500 | |||
13207 |
大連科技學院 |
101 | 化學 | 001 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 |
普通類 | 27000 | |
101 | 化學 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
普通類 | 27000 | |||
101 | 化學 | 003 | 計算機科學與技術(shù) | 4 |
普通類 | 27000 | |||
101 | 化學 | 004 | 軟件工程 | 5 |
普通類 | 27000 | |||
101 | 化學 | 005 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 |
普通類 | 27000 | |||
13208 |
沈陽城市建設(shè)學院 |
151 | 不限 | 006 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 |
普通類 | 29000 | |
151 | 不限 | 007 | 工程管理 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 008 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 009 | 會計學 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 010 | 物流工程 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 011 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 012 | 機械電子工程 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 013 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 014 | 通信工程 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 015 | 自動化 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 016 | 計算機科學與技術(shù) | 4 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 017 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 018 | 土木工程 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 019 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 020 | 給排水科學與工程 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 021 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 022 | 測繪工程 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 023 | 交通運輸 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
152 | 化學 | 024 | 安全工程 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
13212 |
大連醫(yī)科大學中山學院 |
153 | 化學 | 005 | 藥事管理 | 1 |
普通類 | 29000 | 不招收色盲色弱考生 |
156 | 不限 | 011 | 運動康復(fù) | 1 |
普通類 | 29000 | 不招收色盲色弱考生 | ||
13215 |
遼寧師范大學海華學院 |
121 | 不限 | 015 | 法學 | 2 |
普通類 | 28000 | |
121 | 不限 | 018 | 漢語言文學 | 2 |
普通類 | 27500 | |||
121 | 不限 | 020 | 會計學 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
123 | 化學 | 021 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
123 | 化學 | 022 | 計算機科學與技術(shù) | 2 |
普通類 | 28000 | |||
13217 |
遼寧理工學院 |
151 | 不限 | 005 | 漢語言文學 | 2 |
普通類 | 28000 | |
151 | 不限 | 006 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
151 | 不限 | 007 | 工程管理 | 1 |
普通類 | 27000 | |||
151 | 不限 | 008 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 28000 | |||
151 | 不限 | 009 | 會計學 | 3 |
普通類 | 28500 | |||
151 | 不限 | 010 | 審計學 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
151 | 不限 | 011 | 物流工程 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
152 | 化學 | 012 | 機械電子工程 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
152 | 化學 | 013 | 電氣工程與智能控制 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
152 | 化學 | 014 | 機器人工程 | 2 |
普通類 | 28000 | |||
152 | 化學 | 015 | 計算機科學與技術(shù) | 4 |
普通類 | 29000 | |||
13218 |
大連財經(jīng)學院 |
151 | 不限 | 020 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 1 |
普通類 | 29000 | |
151 | 不限 | 022 | 金融學 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 027 | 法學 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 029 | 漢語言 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 030 | 商務(wù)英語 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 031 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 032 | 工程管理 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 033 | 工程造價 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 034 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 036 | 會計學 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
151 | 不限 | 039 | 審計學 | 4 |
普通類 | 29000 | |||
13220 |
沈陽城市學院 |
102 | 化學 | 014 | 人工智能 | 1 |
普通類 | 31000 | |
102 | 化學 | 015 | 機器人工程 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
102 | 化學 | 016 | 計算機科學與技術(shù) | 4 |
普通類 | 31000 | |||
102 | 化學 | 017 | 智能科學與技術(shù) | 1 |
普通類 | 31000 | |||
102 | 化學 | 018 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 |
普通類 | 31000 | |||
102 | 化學 | 019 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 2 |
普通類 | 31000 | |||
102 | 化學 | 020 | 土木工程 | 4 |
普通類 | 31000 | |||
102 | 化學 | 021 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
102 | 化學 | 022 | 建筑電氣與智能化 | 3 |
普通類 | 31000 | |||
102 | 化學 | 023 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 6 |
普通類 | 31000 | |||
103 | 不限 | 025 | 金融學 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
103 | 不限 | 028 | 新聞學 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
103 | 不限 | 030 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
103 | 不限 | 032 | 建筑學 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
103 | 不限 | 033 | 會計學 | 1 |
普通類 | 31000 | |||
103 | 不限 | 034 | 財務(wù)管理 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
103 | 不限 | 035 | 健康服務(wù)與管理 | 1 |
普通類 | 31000 | |||
13277 |
寧波大學科學技術(shù)學院 |
102 | 化學 | 023 | 軟件工程 | 2 |
普通類 | 27700 | |
102 | 化學 | 024 | 土木工程 | 5 |
普通類 | 27700 | |||
13280 |
浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 |
170 | 化學 | 023 | 土木工程 | 2 |
普通類 | 27700 | |
13283 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 |
151 | 化學 | 009 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 |
普通類 | 24750 | |
13296 |
黑龍江外國語學院 |
102 | 不限 | 011 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(數(shù)智經(jīng)貿(mào)與跨境貿(mào)易方向) | 8 |
普通類 | 22000 | |
102 | 不限 | 012 | 日語(精英班) | 10 |
普通類 | 26000 | |||
102 | 不限 | 013 | 市場營銷(數(shù)字營銷方向) | 3 |
普通類 | 22000 | |||
102 | 不限 | 014 | 財務(wù)管理(數(shù)智財務(wù)方向) | 9 |
普通類 | 22000 | |||
102 | 不限 | 015 | 電子商務(wù) | 9 |
普通類 | 22000 | |||
103 | 化學 | 016 | 計算機科學與技術(shù)(精英班) | 9 |
普通類 | 26000 | |||
13298 |
黑龍江財經(jīng)學院 |
102 | 不限 | 013 | 工商管理類(隸屬于管理學類,按管理學類培養(yǎng)分流) | 1 |
普通類 | 26000 | |
13299 |
哈爾濱石油學院 |
151 | 化學 | 003 | 機械類 | 13 |
普通類 | 24800 | |
151 | 化學 | 004 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 |
普通類 | 24800 | |||
151 | 化學 | 005 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 |
普通類 | 24800 | |||
151 | 化學 | 006 | 新能源科學與工程 | 2 |
普通類 | 24800 | |||
151 | 化學 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
普通類 | 24800 | |||
151 | 化學 | 008 | 自動化 | 2 |
普通類 | 24800 | |||
151 | 化學 | 009 | 計算機科學與技術(shù) | 6 |
普通類 | 25800 | |||
151 | 化學 | 010 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 |
普通類 | 25800 | |||
151 | 化學 | 011 | 土木工程 | 11 |
普通類 | 24800 | |||
151 | 化學 | 012 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 |
普通類 | 24800 | |||
151 | 化學 | 013 | 化學工程與工藝 | 2 |
普通類 | 24800 | |||
151 | 化學 | 014 | 能源化學工程 | 2 |
普通類 | 24800 | |||
151 | 化學 | 015 | 環(huán)境工程 | 3 |
普通類 | 24800 | |||
152 | 不限 | 016 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 24800 | |||
13300 |
黑龍江工商學院 |
105 | 不限 | 009 | 金融學 | 18 |
普通類 | 24800 | |
105 | 不限 | 010 | 財務(wù)管理 | 15 |
普通類 | 24800 | |||
105 | 不限 | 011 | 廣播電視編導 | 5 |
普通類 | 27800 | |||
13303 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 |
151 | 化學 | 005 | 機械類 | 7 |
普通類 | 26000 | |
151 | 化學 | 006 | 新能源汽車工程 | 6 |
普通類 | 26800 | |||
