院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
科類 |
計劃性質 |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
11354 |
梧州學院 |
212 | 不限 | 002 | 舞蹈學 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 11996 | 要求男生身高不低于168厘米,女生身高不低于158厘米 |
11837 |
桂林旅游學院 |
211 | 不限 | 006 | 錄音藝術 | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 11978 | |
212 | 不限 | 007 | 航空服務藝術與管理 | 3 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 11994 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米,限招舞蹈類聯(lián)考考生 | ||
12308 |
?诮(jīng)濟學院 |
200 | 不限 | 005 | 航空服務藝術與管理 | 3 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 36900 | |
204 | 不限 | 010 | 動畫 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 45900 | |||
204 | 不限 | 013 | 產(chǎn)品設計(設計商學) | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 49900 | |||
204 | 不限 | 014 | 產(chǎn)品設計(虛擬空間設計) | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 49900 | |||
204 | 不限 | 017 | 藝術與科技(電子競技運營與設計) | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 49900 | |||
204 | 不限 | 018 | 藝術與科技(書畫與藝術) | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 45900 | |||
207 | 不限 | 021 | 音樂學 | 3 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 59900 | |||
12587 |
上海立達學院 |
201 | 不限 | 001 | 表演 | 6 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |
202 | 不限 | 002 | 播音與主持藝術 | 2 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
203 | 不限 | 003 | 攝影 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
12623 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 |
209 | 不限 | 002 | 舞蹈表演 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |
211 | 不限 | 003 | 戲劇影視導演 | 2 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視導演) | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |||
213 | 不限 | 007 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |||
214 | 不限 | 008 | 書法學 | 1 |
歷史+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 49800 | |||
13121 |
西安思源學院 |
202 | 不限 | 003 | 書法學 | 2 |
歷史+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 23100 | |
13203 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 |
201 | 不限 | 001 | 視覺傳達設計 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |
201 | 不限 | 002 | 環(huán)境設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |||
201 | 不限 | 003 | 服裝與服飾設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |||
201 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |||
13301 |
哈爾濱遠東理工學院 |
201 | 不限 | 001 | 設計學類 | 22 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 24800 | |
13306 |
哈爾濱廣廈學院 |
231 | 不限 | 001 | 影視攝影與制作 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |
231 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 6 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
13307 |
哈爾濱華德學院 |
203 | 不限 | 001 | 視覺傳達設計 | 16 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |
203 | 不限 | 002 | 服裝與服飾設計 | 10 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
203 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術 | 8 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
13333 |
昆明傳媒學院 |
201 | 不限 | 001 | 音樂學(師范類) | 2 |
歷史+音樂類(音樂教育) | 非定向 | 藝考類 | 29600 | |
202 | 不限 | 003 | 視覺傳達設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29600 | |||
13659 |
天津傳媒學院 |
205 | 不限 | 007 | 戲劇影視美術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 30000 | |
205 | 不限 | 009 | 公共藝術 | 7 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 32000 | |||
13664 |
武漢工程科技學院 |
203 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |
13679 |
西安建筑科技大學華清學院 |
203 | 不限 | 006 | 音樂表演 | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 24000 | |
13806 |
長沙師范學院 |
206 | 不限 | 007 | 航空服務藝術與管理 | 2 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | 按民航標準裸足測量身高,要求女生:163CM-175CM;男生:175CM-185CM,請考生務必查看2024年招生章程。 |
13811 |
瓊臺師范學院 |
200 | 不限 | 001 | 音樂表演 | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 8800 | |
13920 |
廣西城市職業(yè)大學 |
215 | 不限 | 003 | 工藝美術 | 101 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | 此專業(yè)不招色盲色弱考生 |
215 | 不限 | 004 | 環(huán)境藝術設計 | 245 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | 此專業(yè)不招色盲色弱考生 | ||
13957 |
遼寧傳媒學院 |
203 | 不限 | 003 | 藝術設計學 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |
203 | 不限 | 006 | 公共藝術 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
14038 |
天津仁愛學院 |
206 | 不限 | 003 | 產(chǎn)品設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 35000 | |
14434 |
山西傳媒學院 |
201 | 不限 | 001 | 音樂表演(聲樂方向) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 見院校章程 |