院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
12931 |
渤海船舶職業(yè)學(xué)院 |
001 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 裸眼視力雙眼均在4.6以上(包含4.6),女生慎報(bào) | 非定向 | 理工類 | 4800 | 1 |
14022 |
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 |
003 | 航海技術(shù) | 只招男生,身體條件須符合《船員健康檢查要求》(GB30035-2021)中海船船員體檢標(biāo)準(zhǔn) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
007 | 船舶檢驗(yàn) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|||
14172 |
海南科技職業(yè)大學(xué) |
053 | 航海技術(shù) | 身高160cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)到0.5以上;或雙眼裸視力均能達(dá)到0.1以上,且矯正視力均能達(dá)到0.8及以上 | 非定向 | 理工類 | 15900 | 2 |
054 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)到0.4及以上;或雙眼裸視力均能到達(dá)0.1及以上,且矯正視力均能達(dá)到0.4及以上 | 非定向 | 理工類 | 15900 | 4 |
||
055 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 15900 | 2 |
|||
057 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)到0.4及以上;或雙眼裸視力均能到達(dá)0.1及以上,且矯正視力均能達(dá)到0.4及以上 | 非定向 | 文史類 | 15900 | 3 |
||
14209 |
大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 13800 | 2 |
|
002 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 13800 | 2 |
|||
14231 |
泉州海洋職業(yè)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 11900 | 4 |
|
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 11900 | 5 |
|||
003 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 11900 | 4 |
|||
004 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 11900 | 5 |
|||
14346 |
山東海事職業(yè)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 6900 | 7 |
|
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 6900 | 9 |
|||
003 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 6900 | 7 |
|||
004 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 6900 | 6 |
|||
14554 |
武漢海事職業(yè)學(xué)院 |
005 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 不建議女生報(bào)考,無(wú)色盲色弱,無(wú)傳染性疾病 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 7 |
006 | 船舶電子電氣技術(shù) | 不建議女生報(bào)考,無(wú)色盲色弱,無(wú)傳染性疾病 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 5 |