院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(元/年) |
計劃數(shù) |
10166 |
沈陽師范大學(xué) |
001 | 表演(京劇表演) | 免學(xué)費 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 1 |
10585 |
廣州體育學(xué)院 |
001 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 1 |
|
002 | 播音與主持藝術(shù)(普通話) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 1 |
|||
12308 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
003 | 表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 36900 | 1 |
|
004 | 表演(戲劇影視表演) | 南海電影學(xué)院 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69900 | 1 |
||
005 | 表演(音樂劇) | 南海電影學(xué)院 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69900 | 1 |
||
006 | 表演(影視表演) | 南海藝術(shù)與科技學(xué)院 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69900 | 1 |
||
007 | 表演 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 36900 | 1 |
|||
008 | 表演(戲劇影視表演) | 南海電影學(xué)院 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 69900 | 1 |
||
009 | 表演(音樂劇) | 南海電影學(xué)院 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 69900 | 1 |
||
010 | 表演(影視表演) | 南海藝術(shù)與科技學(xué)院 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 69900 | 1 |
||
12587 |
上海立達(dá)學(xué)院 |
002 | 攝影 | 可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,詳見學(xué)校招生簡章或網(wǎng)站 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 49800 | 5 |
003 | 表演 | 可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,詳見學(xué)校招生簡章或網(wǎng)站 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 49800 | 1 |
||
12616 |
重慶城市科技學(xué)院(原重慶大學(xué)城市科技學(xué)院) |
001 | 攝影 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 16 |
|
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 30 |
|||
003 | 新媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 39 |
|||
004 | 攝影 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 18000 | 8 |
|||
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 18000 | 10 |
|||
006 | 新媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 18000 | 5 |
|||
12623 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 |
001 | 表演 | 矯正視力4.8以上,聽力良好。未動過重大手術(shù),無心臟、關(guān)節(jié)等病史,肢體發(fā)育健全。請男生身高低于168cm、女生身高低于158cm的考生、色弱的考生慎重報考 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 49800 | 1 |
002 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 要求矯正視力4.8以上,聽力良好。不招色盲。請色弱的考生慎重報考 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 49800 | 1 |
||
003 | 影視攝影與制作 | 色弱考生慎重報考 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 49800 | 1 |
||
004 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 要求矯正視力4.8以上,聽力良好。不招色盲。請色弱的考生慎重報考 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 49800 | 1 |
||
12784 |
河北傳媒學(xué)院 |
001 | 表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 29000 | 2 |
|
003 | 影視攝影與制作 | 要求無色弱、無色盲、無平跖足,矯正視力不低于4.8 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 29000 | 1 |
||
13333 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 |
001 | 表演(商務(wù)禮儀) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 29600 | 1 |
|
002 | 表演(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 29600 | 1 |
|||
003 | 錄音藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 29600 | 1 |
|||
004 | 影視攝影與制作 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 29600 | 1 |
|||
13418 |
江西服裝學(xué)院 |
001 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 28000 | 1 |
|
002 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 29000 | 4 |
|||
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 28000 | 2 |
|||
004 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 28000 | 1 |
|||
005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 29000 | 2 |
|||
006 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 28000 | 2 |
|||
13607 |
吉林動畫學(xué)院 |
001 | 表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 25000 | 1 |
|
002 | 戲劇影視文學(xué) | 影視劇作、影視制片管理方向 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 25000 | 1 |
||
005 | 攝影 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 25000 | 1 |
|||
13629 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 |
001 | 舞蹈表演(歌舞劇) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 79800 | 1 |
|
13645 |
南寧理工學(xué)院 |
002 | 表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 29800 | 6 |
|
003 | 攝影 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 29800 | 6 |
|||
13669 |
四川傳媒學(xué)院 |
001 | 表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 20000 | 1 |
|
002 | 電影學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 20000 | 3 |
|||
007 | 播音與主持藝術(shù)(綜藝節(jié)目主持) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 20000 | 1 |
|||
011 | 戲劇影視文學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 20000 | 1 |
|||
012 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 20000 | 1 |
|||
13687 |
南京傳媒學(xué)院 |
001 | 音樂表演(流行演唱) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16500 | 3 |
|
004 | 表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16500 | 1 |
|||
015 | 播音與主持藝術(shù)(電子競技解說與主播) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 6 |
|||
018 | 影視攝影與制作(照明藝術(shù)) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 1 |
|||
019 | 音樂表演(流行演唱) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 16500 | 1 |
|||
021 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 18000 | 1 |