院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10004 |
北京交通大學(xué) |
016 | 建筑類(建筑與規(guī)劃) | 包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
019 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 包含專業(yè):英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 5500 | 1 |
||
10008 |
北京科技大學(xué) |
019 | 土木類 | 包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程。進(jìn)校一年后分流 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
10009 |
北方工業(yè)大學(xué) |
034 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 4200 | 3 |
|
10011 |
北京工商大學(xué) |
004 | 材料類 | 包含專業(yè):高分子材料與工程、功能材料。色盲、色弱限報(bào) | 非定向 | 理工類 | 4600 | 1 |
10022 |
北京林業(yè)大學(xué) |
035 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|
10025 |
首都醫(yī)科大學(xué) |
005 | 藥學(xué) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 |
|
10030 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
015 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|
10031 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
023 | 酒店管理 | 外語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上。包含數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與管理、健康產(chǎn)業(yè)管理兩個(gè)方向,大三時(shí)按自愿分方向,不足10人不開班 | 非定向 | 文史類 | 4200 | 1 |
10034 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
016 | 管理科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):管理科學(xué)(商務(wù)量化分析)、工程管理(建設(shè)經(jīng)濟(jì)管理) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
10058 |
天津工業(yè)大學(xué) |
025 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 非定向 | 理工類 | 5400 | 1 |
|
026 | 非織造材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 5400 | 2 |
|||
10059 |
中國(guó)民航大學(xué) |
002 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 包含專業(yè):飛行器動(dòng)力工程(航空發(fā)動(dòng)機(jī))、飛行器制造工程(飛機(jī)結(jié)構(gòu)與系統(tǒng))、機(jī)械電子工程(飛機(jī)機(jī)電附件)、材料科學(xué)與工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程。不招色弱、色盲 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 |
004 | 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) | 包含專業(yè):飛行器動(dòng)力工程。不招色弱、色盲。高考投檔成績(jī)須超過(guò)當(dāng)?shù)匾槐九握猩刂凭100分(含)以上方可報(bào)考 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 |
||
012 | 材料物理(無(wú)損檢測(cè)與表面工程) | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 |
|||
013 | 材料化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5800 | 2 |
|||
021 | 工商管理類(航空運(yùn)輸管理) | 包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)與金融、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
||
023 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 3 |
|||
024 | 工業(yè)工程(航空維修工程) | 不招色弱,色盲 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 2 |
||
10060 |
天津理工大學(xué) |
015 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 2 |
|
10062 |
天津醫(yī)科大學(xué) |
017 | 護(hù)理學(xué) | 色盲、色弱考生不予錄取 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 2 |
10063 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) |
010 | 護(hù)理學(xué)類 | 包含專業(yè):護(hù)理學(xué)、護(hù)理學(xué)(涉外英語(yǔ)班)、護(hù)理學(xué)(老年護(hù)理班) | 非定向 | 理工類 | 5800 | 6 |
10065 |
天津師范大學(xué) |
015 | 投資學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4400 | 5 |
|
016 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 4 |
|||
055 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 1 |
|||
056 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 3 |
|||
059 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 4 |
|||
070 | 日語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 5400 | 1 |
|||
071 | 朝鮮語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 5400 | 4 |
|||
10069 |
天津商業(yè)大學(xué) |
005 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、信用管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 5 |
006 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 11 |
||
007 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 4400 | 6 |
|||
009 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 4400 | 2 |
||
10070 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
011 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 理工類 | 5400 | 2 |
|
014 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5400 | 1 |
|||
017 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 5400 | 1 |
|||
018 | 管理科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 2 |
||
023 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 4400 | 4 |
|||
024 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 4 |
||
028 | 日語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 5400 | 4 |
|||
10075 |
河北大學(xué) |
003 | 保險(xiǎn)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5060 | 2 |
|
007 | 生物科學(xué)類 | 包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5390 | 1 |
||
009 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)。環(huán)境工程專業(yè)不招色弱考生,環(huán)境科學(xué)專業(yè)色弱的考生慎重報(bào)考。其他專業(yè)的體檢受限條件詳見(jiàn)學(xué)校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5390 | 2 |
||
10078 |
華北水利水電大學(xué) |
002 | 土木工程(巖土工程) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
|
10079 |
華北電力大學(xué)(保定) |
010 | 物理學(xué)類 | 包含專業(yè):應(yīng)用物理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 3 |
10081 |
華北理工大學(xué) |
001 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4900 | 3 |
|
011 | 測(cè)繪工程 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 2 |
|||
012 | 礦業(yè)類 | 包含專業(yè):采礦工程、礦物加工工程、石油工程 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 3 |
||
022 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 1 |
|||
10094 |
河北師范大學(xué) |
003 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 5390 | 1 |
|
10108 |
山西大學(xué) |
009 | 教育學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5175 | 1 |
|
10110 |
中北大學(xué) |
014 | 化工與制藥類 | 包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
020 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
|||
022 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 3 |
|||
023 | 工商管理類 | 包含專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 5100 | 1 |
||
10112 |
太原理工大學(xué) |
034 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 2 |
|
10114 |
山西醫(yī)科大學(xué) |
012 | 藥學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5600 | 2 |
|
013 | 臨床藥學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5600 | 1 |
|||
10126 |
內(nèi)蒙古大學(xué) |
007 | 土木工程 | 公路與橋梁 | 非定向 | 理工類 | 5060 | 1 |
10140 |
遼寧大學(xué) |
024 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 非定向 | 文史類 | 5200 | 1 |
|
10145 |
東北大學(xué) |
011 | 工科試驗(yàn)班 | 包含專業(yè):冶金工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 6240 | 2 |
10147 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
006 | 地理空間信息工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|
008 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
010 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
011 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
012 | 地質(zhì)工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
013 | 采礦工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
||
015 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
018 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 6 |
|||
019 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 5 |
|||
020 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
021 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
10151 |
大連海事大學(xué) |
010 | 應(yīng)用物理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|
10153 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) |
010 | 機(jī)械工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|
012 | 機(jī)械電子工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 3 |
|||
014 | 材料化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
015 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 |
|||
016 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
017 | 功能材料 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
025 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 |
|||
026 | 給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 5 |
|||
027 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
028 | 道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 |
|||
029 | 智能建造 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
030 | 測(cè)繪工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
031 | 交通工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
032 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
035 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 須具備一定美術(shù)基礎(chǔ) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
||
036 | 風(fēng)景園林 | 須具備一定美術(shù)基礎(chǔ) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
||
037 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
038 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 5 |
|||
039 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
040 | 工程造價(jià) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
041 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
042 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
043 | 土地資源管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
044 | 城市管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
045 | 物流工程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
10157 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
007 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|
009 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 理工類 | 5700 | 2 |
|||
010 | 農(nóng)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
013 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 3 |
|||
014 | 水土保持與荒漠化防治 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
017 | 林學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
10159 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) |
003 | 生物信息學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|
013 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
10163 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué) |
007 | 應(yīng)用化學(xué) | 不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
010 | 食品科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程。不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
||
017 | 藥事管理 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 3 |
|||
019 | 中藥學(xué)類 | 包含專業(yè):中藥學(xué)、中藥資源與開發(fā)、中藥制藥。不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 2 |
||
020 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
||
021 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 5 |
||
10172 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
007 | 日語(yǔ) | 外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 2 |
008 | 朝鮮語(yǔ) | 外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。招收非朝鮮族考生 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 2 |
||
012 | 旅游管理 | 部分課程用英語(yǔ)授課,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào) | 非定向 | 理工類 | 8000 | 3 |
||
021 | 朝鮮語(yǔ) | 外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上。招收非朝鮮族考生 | 非定向 | 文史類 | 8000 | 2 |
||
027 | 旅游管理 | 部分課程用英語(yǔ)授課,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào) | 非定向 | 文史類 | 8000 | 1 |
||
10173 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
010 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|
018 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
10183 |
吉林大學(xué) |
026 | 地質(zhì)類 | 包含專業(yè):地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、土地資源管理 | 非定向 | 理工類 | 4230 | 3 |
035 | 康復(fù)治療學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
|||
10184 |
延邊大學(xué) |
004 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 1 |
|
10186 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) |
003 | 機(jī)械電子工程 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 |
|
005 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 理工類 | 5610 | 2 |
|||
008 | 材料化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4150 | 1 |
|||
009 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 4300 | 3 |
|||
021 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5610 | 3 |
|||
024 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4180 | 1 |
||
10199 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) |
003 | 針灸推拿學(xué) | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 5060 | 1 |
007 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 5060 | 7 |
||
10212 |
黑龍江大學(xué) |
002 | 商務(wù)英語(yǔ) | 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
005 | 商務(wù)英語(yǔ) | 外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 |
||
10214 |
哈爾濱理工大學(xué) |
002 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 |
|
003 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 2 |
|||
006 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 |
|||
10216 |
燕山大學(xué) |
011 | 土木類 | 包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、工程力學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5390 | 2 |
10217 |
哈爾濱工程大學(xué) |
004 | 金融學(xué) | 不招單色異?忌 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
015 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、電子商務(wù)。不招單色異常考生 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 |
||
10224 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
013 | 制藥工程 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|
014 | 土地整治工程 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
|||
016 | 食品科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
||
017 | 植物生產(chǎn)類(2) | 包含專業(yè):園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 |
||
019 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 包含專業(yè):動(dòng)物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 非定向 | 理工類 | 4000 | 3 |
||
10225 |
東北林業(yè)大學(xué) |
019 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 4000 | 1 |
|
020 | 化學(xué)工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 1 |
|||
024 | 林產(chǎn)化工 | 非定向 | 理工類 | 3500 | 2 |
|||
025 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 2 |
|||
10228 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) |
002 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
|
10254 |
上海海事大學(xué) |
006 | 日語(yǔ) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
|
020 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|||
028 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 包含專業(yè):英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 4 |
||
10256 |
上海電力大學(xué) |
028 | 化學(xué)工程與工藝 | 色盲、色弱不取 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
030 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 |
|||
10259 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
002 | 應(yīng)用化學(xué) | 色盲、色弱不招 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
016 | 制藥工程 | 色盲、色弱不招 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
||
023 | 工商管理類 | 包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 |
||
10262 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 |
003 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|
004 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
|||
10264 |
上海海洋大學(xué) |
009 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 6 |
021 | 朝鮮語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 |
|||
10268 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) |
013 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 6500 | 7 |
|
10270 |
上海師范大學(xué) |
007 | 化學(xué)類 | 包含專業(yè):應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝。建議無(wú)色弱 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 6 |
011 | 土木工程(道橋工程) | 建議近視不高于800度 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 5 |
||
012 | 工程管理 | 建議近視不高于800度 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
||
014 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 5 |
||
022 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 3 |
||
10285 |
蘇州大學(xué) |
027 | 冶金工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 2 |
|
031 | 紡織類 | 包含專業(yè):紡織工程、服裝設(shè)計(jì)與工程、非織造材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 1 |
||
032 | 輕化工程 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 2 |
|||
10287 |
南京航空航天大學(xué) |
017 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
|
10288 |
南京理工大學(xué) |
016 | 工商管理類 | 包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
10289 |
江蘇科技大學(xué) |
012 | 材料類 | 包含專業(yè):焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 5 |
031 | 蠶學(xué) | 非定向 | 理工類 | 2500 | 4 |
|||
041 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 5200 | 2 |
|||
10290 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
019 | 礦業(yè)類 | 包含專業(yè):新能源科學(xué)與工程、智能采礦工程、采礦工程、礦物加工工程、工業(yè)工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 |
10291 |
南京工業(yè)大學(xué) |
012 | 材料類 | 包含專業(yè):冶金工程、金屬材料工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 5 |
014 | 焊接技術(shù)與工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 4 |
|||
024 | 給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 3 |
|||
025 | 鐵道工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 |
|||
029 | 地質(zhì)工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 |
|||
032 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、資源環(huán)境科學(xué)、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5800 | 7 |
||
033 | 食品科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 1 |
||
035 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 2 |
|||
036 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 6 |
|||
037 | 消防工程 | 非定向 | 理工類 | 6600 | 3 |
|||
039 | 管理科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 |
||
040 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 1 |
|||
10294 |
河海大學(xué) |
048 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 1 |
10299 |
江蘇大學(xué) |
017 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 2 |
|
025 | 金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 3 |
|||
026 | 復(fù)合材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 3 |
|||
10300 |
南京信息工程大學(xué) |
038 | 大氣科學(xué) | 定向氣象局就業(yè)區(qū)域:南寧市馬山縣、北海市合浦縣、桂林市龍勝各族自治縣、梧州市蒼梧縣、梧州市蒙山縣、玉林市容縣、玉林市陸川縣、貴港市桂平市、欽州市靈山縣、崇左市憑祥市、百色市平果市 | 定向 | 理工類 | 6050 | 2 |
10304 |
南通大學(xué) |
023 | 非織造材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 5 |
|
024 | 輕化工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 4 |
|||
10307 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
007 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 1 |
|
023 | 園林 | 非定向 | 理工類 | 2500 | 1 |
|||
10312 |
南京醫(yī)科大學(xué) |
011 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 6800 | 1 |
|
012 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 非定向 | 理工類 | 5200 | 2 |
|||
10313 |
徐州醫(yī)科大學(xué) |
004 | 藥學(xué)類 | 包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑 | 非定向 | 理工類 | 6800 | 1 |
10315 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) |
010 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 7400 | 11 |
|
015 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 文史類 | 7400 | 4 |
|||
10319 |
南京師范大學(xué) |
011 | 海洋資源與環(huán)境 | 非定向 | 理工類 | 6050 | 1 |
|
10327 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
010 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 3 |
|
029 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 5200 | 1 |
|||
10332 |
蘇州科技大學(xué) |
025 | 材料化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5800 | 2 |
|
030 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 6380 | 1 |
|||
034 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 |
|||
10336 |
杭州電子科技大學(xué) |
002 | 傳播學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5300 | 2 |
|
10337 |
浙江工業(yè)大學(xué) |
016 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)。第一學(xué)年在朝暉校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 4 |
10338 |
浙江理工大學(xué) |
018 | 生物科學(xué)類 | 包含專業(yè):生物技術(shù)、生物制藥 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 1 |
027 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 |
|||
10341 |
浙江農(nóng)林大學(xué) |
005 | 地理信息科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5300 | 2 |
|
013 | 測(cè)繪工程 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 1 |
|||
043 | 城市管理 | 非定向 | 文史類 | 5300 | 1 |
|||
10343 |
溫州醫(yī)科大學(xué) |
006 | 放射醫(yī)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|
10344 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
020 | 聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 5 |
|
021 | 護(hù)理學(xué) | 為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158cm及以上 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 8 |
||
022 | 助產(chǎn)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 4 |
|||
028 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 3 |
|||
029 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 4 |
|||
030 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 4 |
|||
10345 |
浙江師范大學(xué) |
007 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 理工類 | 6095 | 1 |
|
