院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10065 |
天津師范大學(xué) |
012 | 攝影 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 15000 | 1 |
|
10104 |
邢臺(tái)學(xué)院 |
001 | 舞蹈學(xué) | 身高標(biāo)準(zhǔn)為男生1.70米及以上、女生1.60米及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8000 | 1 |
10152 |
大連工業(yè)大學(xué) |
002 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
|
004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
|||
10202 |
通化師范學(xué)院 |
004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 5400 | 1 |
|
005 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 5400 | 1 |
|||
10222 |
佳木斯大學(xué) |
001 | 音樂(lè)表演(招器樂(lè)考生且不招鍵盤類) | 不招吉他、馬頭琴、古箏、架子鼓 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 9000 | 5 |
10234 |
哈爾濱學(xué)院 |
002 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 1 |
|
003 | 攝影 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 1 |
|||
10395 |
閩江學(xué)院 |
005 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9360 | 1 |
|
10481 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 |
001 | 播音與主持藝術(shù) | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8000 | 1 |
10517 |
湖北民族大學(xué) |
003 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 男性身高大于或等于172cm,女性身高大于或等于162cm,有身體和視力要求詳見學(xué)校章程 | 非定向 | 文史+航空服務(wù)類 | 10350 | 3 |
10524 |
中南民族大學(xué) |
007 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10350 | 1 |
|
10551 |
湖南科技學(xué)院 |
006 | 音樂(lè)學(xué) | 身高要求男生162cm及以上,女生153cm及以上 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 6000 | 1 |
007 | 舞蹈學(xué) | 身高要求男生168cm及以上,女生158cm及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8000 | 1 |
||
009 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 按民航標(biāo)準(zhǔn)裸足測(cè)量身高,要求女生:163cm-175cm;男生:175cm-185cm,其他詳見學(xué)校2022年招生章程 | 非定向 | 文史+航空服務(wù)類 | 8000 | 2 |
||
014 | 音樂(lè)學(xué) | 身高要求男生162cm及以上,女生153cm及以上 | 非定向 | 理工+音樂(lè)類 | 6000 | 1 |
||
015 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 按民航標(biāo)準(zhǔn)裸足測(cè)量身高,要求女生:163cm-175cm;男生:175cm-185cm,其他詳見學(xué)校2022年招生章程 | 非定向 | 理工+航空服務(wù)類 | 8000 | 2 |
||
10595 |
桂林電子科技大學(xué) |
009 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 |
|
10602 |
廣西師范大學(xué) |
011 | 工藝美術(shù)(按職教師資培養(yǎng)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 11 |
|
014 | 舞蹈學(xué) | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12000 | 2 |
||
10603 |
南寧師范大學(xué) |
006 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 要求無(wú)色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 1 |
008 | 音樂(lè)學(xué) | 新增計(jì)劃。要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 11996 | 7 |
||
010 | 播音與主持藝術(shù) | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象較好、身材勻稱、口齒清晰 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 11996 | 1 |
||
012 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 要求男生身高172厘米~185厘米,女生身高162厘米~175厘米;裸眼視力或矯正視力任何一眼0.5及以上(c字表),無(wú)色弱、夜盲、弱視和視野異常,無(wú)影響視功能的疾病、手術(shù)或者創(chuàng)傷后遺癥 | 非定向 | 文史+航空服務(wù)類 | 11996 | 6 |
||
019 | 音樂(lè)學(xué) | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 | 非定向 | 理工+音樂(lè)類 | 11996 | 1 |
||
022 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 要求男生身高172厘米~185厘米,女生身高162厘米~175厘米;裸眼視力或矯正視力任何一眼0.5及以上(c字表),無(wú)色弱、夜盲、弱視和視野異常,無(wú)影響視功能的疾病、手術(shù)或者創(chuàng)傷后遺癥 | 非定向 | 理工+航空服務(wù)類 | 11996 | 13 |
||
10604 |
廣西民族師范學(xué)院 |
008 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 納入桂西南高端家居設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)學(xué)院管理,入學(xué)后不允許轉(zhuǎn)出產(chǎn)業(yè)學(xué)院以外的專業(yè) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 10 |
009 | 音樂(lè)學(xué) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 11000 | 3 |
||
010 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11000 | 1 |
|||
017 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 納入桂西南高端家居設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)學(xué)院管理,入學(xué)后不允許轉(zhuǎn)出產(chǎn)業(yè)學(xué)院以外的專業(yè) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 2 |
||
10605 |
河池學(xué)院 |
007 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 不招色盲 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 7 |
014 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不招色盲 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 |
||
10606 |
玉林師范學(xué)院 |
008 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11100 | 3 |
|
10608 |
廣西民族大學(xué) |
006 | 舞蹈學(xué) | 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12000 | 4 |
007 | 播音與主持藝術(shù) | 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 12000 | 2 |
||
013 | 播音與主持藝術(shù) | 要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 12000 | 1 |
||
10609 |
百色學(xué)院 |
007 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 4 |
|
008 | 音樂(lè)表演 | 部分為新增計(jì)劃。聲樂(lè)、器樂(lè)兼招,器樂(lè)方向僅招收鋼琴、中提琴、小提琴、古箏、二胡、竹笛方向考生 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 9995 | 5 |
||
015 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 1 |
|||
017 | 音樂(lè)學(xué) | 聲樂(lè)、器樂(lè)兼招,器樂(lè)方向僅招收鋼琴、中提琴、小提琴、古箏、二胡、竹笛方向考生 | 非定向 | 理工+音樂(lè)類 | 9995 | 2 |
||
10656 |
西南民族大學(xué) |
004 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 1 |
|
10663 |
貴州師范大學(xué) |
003 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 1 |
|
10742 |
西北民族大學(xué) |
010 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 身體條件要求詳見學(xué)校招生章程 | 非定向 | 文史+航空服務(wù)類 | 9500 | 20 |
10859 |
天津天獅學(xué)院 |
001 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29800 | 6 |
002 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 29800 | 3 |
||
11077 |
長(zhǎng)沙學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 |
|
004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 |
|||
11100 |
海南熱帶海洋學(xué)院 |
005 | 音樂(lè)表演 | 要求女生身高160cm及以上,男生身高173cm及以上 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 8800 | 1 |
11354 |
梧州學(xué)院 |
004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)要求考生無(wú)色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10800 | 2 |
006 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于155厘米 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 10803 | 4 |
||
007 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈學(xué)專業(yè)要求男生身高不低于168厘米,女生身高不低于158厘米 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11995 | 2 |
||
011 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)要求考生無(wú)色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 3 |
||
013 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)學(xué)專業(yè)要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于155厘米 | 非定向 | 理工+音樂(lè)類 | 10803 | 2 |
||
11393 |
昆明學(xué)院 |
003 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
|
11407 |
北方民族大學(xué) |
009 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 報(bào)考條件以招生章程為準(zhǔn)。請(qǐng)考生報(bào)考前務(wù)必閱讀《北方民族大學(xué)2022年本(預(yù))科招生章程》 | 非定向 | 文史+航空服務(wù)類 | 12000 | 10 |
11446 |
黑龍江東方學(xué)院 |
001 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25000 | 52 |
11546 |
廣西科技師范學(xué)院 |
004 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 4 |
|
11547 |
廣西警察學(xué)院 |
018 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 非定向 | 文史+航空服務(wù)類 | 12000 | 73 |
|
019 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 非定向 | 理工+航空服務(wù)類 | 12000 | 19 |
|||
11548 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 無(wú)色盲 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10200 | 1 |
11549 |
南寧學(xué)院 |
003 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19500 | 4 |
|
008 | 新媒體藝術(shù) | 不錄取色盲、色弱、弱視考生 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19500 | 1 |
||
11607 |
北部灣大學(xué) |
008 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 2 |
|
11635 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26500 | 18 |
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26500 | 11 |
||
11658 |
海南師范大學(xué) |
002 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8800 | 1 |
|
11800 |
漢口學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 7 |
|
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 10 |
|||
003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 2 |
|||
11825 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 |
002 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 3 |
|
004 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 非定向 | 文史+航空服務(wù)類 | 12000 | 26 |
|||
008 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 非定向 | 理工+航空服務(wù)類 | 12000 | 20 |
|||
12026 |
大連民族大學(xué) |
001 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 非定向 | 文史+航空服務(wù)類 | 10000 | 3 |
|
002 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 非定向 | 理工+航空服務(wù)類 | 10000 | 3 |
|||
12308 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
011 | 動(dòng)畫 | 南海藝術(shù)與科技學(xué)院 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 45900 | 3 |
012 | 攝影(融媒影像創(chuàng)作與營(yíng)銷) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 54900 | 1 |
|||
013 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 南海美術(shù)學(xué)院 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 54900 | 13 |
||
014 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(影視美術(shù)設(shè)計(jì)) | 南海電影學(xué)院 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49900 | 3 |
||
015 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 南海美術(shù)學(xué)院 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 54900 | 3 |
||
016 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 南海美術(shù)學(xué)院 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 54900 | 4 |
||
017 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)商學(xué)) | 雅和人居工程學(xué)院(與博鰲文創(chuàng)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49900 | 4 |
||
018 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(虛擬空間設(shè)計(jì)) | 虛擬空間設(shè)計(jì)與北京觸角科技聯(lián)合培養(yǎng),具體詳見招生簡(jiǎn)章 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49900 | 2 |
||
019 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 南海美術(shù)學(xué)院 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 54900 | 6 |
||
020 | 藝術(shù)與科技(電子競(jìng)技運(yùn)營(yíng)與設(shè)計(jì)) | 騰競(jìng)依智網(wǎng)絡(luò)學(xué)院 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49900 | 3 |
||
021 | 音樂(lè)表演(流行演唱) | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 59900 | 3 |
|||
022 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 54900 | 3 |
|||
023 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 54900 | 8 |
|||
024 | 音樂(lè)表演(現(xiàn)代音樂(lè)) | 南海藝術(shù)與科技學(xué)院 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 59900 | 2 |
||
025 | 音樂(lè)表演(原創(chuàng)音樂(lè)制作) | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 59900 | 3 |
|||
026 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 44900 | 3 |
|||
027 | 舞蹈學(xué)(現(xiàn)代舞與街舞) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 59900 | 2 |
|||
029 | 播音與主持藝術(shù)(電子競(jìng)技方向) | 騰競(jìng)依智網(wǎng)絡(luò)學(xué)院 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 49900 | 3 |
||
030 | 廣播電視編導(dǎo) | 中廣天擇傳媒學(xué)院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 54900 | 2 |
||
031 | 廣播電視編導(dǎo)(影視制作) | 南海藝術(shù)與科技學(xué)院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 59900 | 3 |
||
032 | 舞蹈學(xué)(現(xiàn)代舞與街舞) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 59900 | 2 |
|||
12310 |
武昌理工學(xué)院 |
001 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27800 | 4 |
004 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 29800 | 5 |
|||
12587 |
上海立達(dá)學(xué)院 |
005 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,詳見學(xué)校招生簡(jiǎn)章或網(wǎng)站 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49800 | 8 |
006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,詳見學(xué)校招生簡(jiǎn)章或網(wǎng)站 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 49800 | 4 |
||
007 | 播音與主持藝術(shù) | 可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,詳見學(xué)校招生簡(jiǎn)章或網(wǎng)站 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 49800 | 6 |
||
008 | 廣播電視編導(dǎo) | 可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,詳見學(xué)校招生簡(jiǎn)章或網(wǎng)站 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 49800 | 2 |
||
009 | 播音與主持藝術(shù) | 可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,詳見學(xué)校招生簡(jiǎn)章或網(wǎng)站 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 49800 | 2 |
||
12604 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 |
003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 1 |
|
004 | 包裝設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 |
|||
12656 |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 |
001 | 攝影 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 1 |
|
004 | 攝影 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18000 | 1 |
|||
12668 |
廣州理工學(xué)院 |
001 | 音樂(lè)表演 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 見院校章程 | 4 |
|
12713 |
西安外事學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27000 | 3 |
|
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27000 | 2 |
|||
12715 |
西京學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 28000 | 1 |
|
002 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 28000 | 1 |
|||
004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 28000 | 2 |
|||
12729 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 30 |
|
002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 30 |
|||
12795 |
南昌理工學(xué)院 |
005 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 28000 | 1 |
|
12915 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 35000 | 1 |
|
003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 35000 | 2 |
|||
004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 35000 | 1 |
|||
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 35000 | 1 |
|||
006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 35000 | 1 |
|||
13121 |
西安思源學(xué)院 |
001 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21000 | 2 |
|
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21000 | 3 |
|||
003 | 書法學(xué) | 非定向 | 文史+書法類 | 21000 | 2 |
|||
004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 2 |
|||
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 1 |
|||
13123 |
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22000 | 1 |
|
005 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22000 | 1 |
|||
13125 |
陜西服裝工程學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 3 |
|
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 2 |
|||
003 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 1 |
|||
004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 1 |
|||
005 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 23000 | 2 |
|||
006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 4 |
|||
008 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 理工+播音主持類 | 23000 | 1 |
|||
13188 |
武漢晴川學(xué)院 |
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 1 |
|
004 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 25800 | 1 |
|||
008 | 影視攝影與制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 25800 | 1 |
|||
13203 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29500 | 14 |
|
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29500 | 16 |
|||
003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29500 | 7 |
|||
004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29500 | 5 |
|||
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29500 | 3 |
|||
13215 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29500 | 12 |
|
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29500 | 1 |
|||
13234 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 |
003 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 20000 | 1 |
|
004 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 20000 | 2 |
||
13237 |
武漢文理學(xué)院 |
004 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體設(shè)計(jì)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 1 |
|
005 | 動(dòng)畫(游戲美術(shù)設(shè)計(jì)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 2 |
|||
006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 1 |
|||
13240 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 1 |
|
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 5 |
|||
003 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 3 |
|||
004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26800 | 4 |
|||
006 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25800 | 1 |
|||
13241 |
武昌工學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26800 | 1 |
|
13246 |
長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 |
003 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 1 |
004 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 18000 | 2 |
|||
13247 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 |
003 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23800 | 1 |
007 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23800 | 1 |
||
13253 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 |
004 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 22000 | 1 |
|
13296 |
黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26000 | 9 |
|
002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26000 | 25 |
|||
003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26000 | 24 |
|||
13298 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
001 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26500 | 1 |
|
002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26500 | 1 |
|||
003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26500 | 3 |
|||
004 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26500 | 3 |
|||
006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26500 | 2 |
|||
007 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26500 | 1 |
|||
008 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26500 | 2 |
|||
13300 |
黑龍江工商學(xué)院 |
001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27800 | 2 |
|
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27800 | 2 |
|||
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 27800 | 2 |
|||
004 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 27800 | 17 |
|||
