院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10039 |
中國(guó)消防救援學(xué)院 |
012 | 消防政治工作(森林消防方向,限男) | 免學(xué)費(fèi)。執(zhí)行本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線;只招男生;須參加本省消防員招錄工作辦公室組織的政治考核、體格檢查、心理測(cè)試和面試,考核結(jié)論均為合格 | 非定向 | 文史類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
013 | 消防政治工作(消防救援方向,限男) | 免學(xué)費(fèi)。執(zhí)行本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線;只招男生;須參加本省消防員招錄工作辦公室組織的政治考核、體格檢查、心理測(cè)試和面試,考核結(jié)論均為合格 | 非定向 | 文史類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
||
10041 |
中國(guó)人民公安大學(xué) |
034 | 治安學(xué) | 只招男生。在本科一批控制分?jǐn)?shù)線上擇優(yōu)錄取。已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測(cè)評(píng)且結(jié)果均為合格的考生(請(qǐng)考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4200 | 1 |
10603 |
南寧師范大學(xué) |
086 | 體育教育(公費(fèi)師范生,欽州市欽北區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見(jiàn)院校章程 | 3 |
087 | 體育教育(公費(fèi)師范生,欽州市欽南區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見(jiàn)院校章程 | 4 |
||
108 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市大化縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 3 |
||
109 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市東蘭縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
||
110 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市都安縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 2 |
||
111 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市環(huán)江縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
||
112 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市南丹縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
||
10604 |
廣西民族師范學(xué)院 |
132 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市天等縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 3 |
141 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,玉林市博白縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
||
142 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,玉林市陸川縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 5 |
||
147 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,北海市合浦縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
||
149 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市桂平市) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 2 |
||
10608 |
廣西民族大學(xué) |
045 | 體育教育(公費(fèi)師范生,桂林市全州縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
048 | 體育教育(公費(fèi)師范生,賀州市八步區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見(jiàn)院校章程 | 3 |
||
049 | 體育教育(公費(fèi)師范生,賀州市富川縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
||
050 | 體育教育(公費(fèi)師范生,賀州市昭平縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見(jiàn)院校章程 | 2 |
||
051 | 體育教育(公費(fèi)師范生,賀州市鐘山縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見(jiàn)院校章程 | 5 |
||
052 | 體育教育(公費(fèi)師范生,梧州市蒼梧縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見(jiàn)院校章程 | 2 |
||
053 | 體育教育(公費(fèi)師范生,梧州市藤縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
||
10609 |
百色學(xué)院 |
079 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市橫州市) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 1 |
081 | 音樂(lè)學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市上林縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂(lè)類 | 見(jiàn)院校章程 | 3 |
||
11105 |
中國(guó)人民警察大學(xué) |
011 | 邊防管理 | 只招男生,面向移民管理機(jī)構(gòu)入警就業(yè)。已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測(cè)評(píng)且結(jié)果均為合格的考生(請(qǐng)考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 非定向 | 文史類 | 4900 | 1 |
012 | 涉外警務(wù) | 只招男生,面向地方公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)。已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測(cè)評(píng)且結(jié)果均為合格的考生(請(qǐng)考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 非定向 | 文史類 | 4900 | 1 |
||
016 | 移民管理 | 只招男生,面向移民管理機(jī)構(gòu)入警就業(yè)。已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測(cè)評(píng)且結(jié)果均為合格的考生(請(qǐng)考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 非定向 | 文史類 | 4900 | 3 |
||
017 | 出入境管理 | 只招男生,面向移民管理機(jī)構(gòu)入警就業(yè)。已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測(cè)評(píng)且結(jié)果均為合格的考生(請(qǐng)考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 非定向 | 文史類 | 4900 | 1 |
||
11903 |
中央司法警官學(xué)院 |
014 | 禁毒學(xué)(戒毒方向) | 只招男生。考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測(cè)試且合格。若因疫情等原因不組織面試、體檢和體能測(cè)試,考生的身體條件按照投檔時(shí)其電子檔案中《2022年普通高等學(xué)校招生考生體格檢查表》記載的體檢項(xiàng)目和我校招生章程規(guī)定進(jìn)行審核并決定是否錄取 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 5060 | 1 |