院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10030 |
北京外國語大學(xué) |
003 | 柬埔寨語 | 綜合評價 | 文史類 | 6000 | 1 |
|
10039 |
中國消防救援學(xué)院 |
012 | 消防政治工作(森林消防方向,限男) | 免學(xué)費(fèi)。執(zhí)行本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線;只招男生;須參加本省消防員招錄工作辦公室組織的政治考核、體格檢查、心理測試和面試,考核結(jié)論均為合格 | 非定向 | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
013 | 消防政治工作(消防救援方向,限男) | 免學(xué)費(fèi)。執(zhí)行本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線;只招男生;須參加本省消防員招錄工作辦公室組織的政治考核、體格檢查、心理測試和面試,考核結(jié)論均為合格 | 非定向 | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
10041 |
中國人民公安大學(xué) |
034 | 治安學(xué) | 只招男生。在本科一批控制分?jǐn)?shù)線上擇優(yōu)錄取。已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測評且結(jié)果均為合格的考生(請考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4200 | 1 |
10167 |
渤海大學(xué) |
001 | 航海技術(shù) | 要求無色盲色弱、無復(fù)視,男生身高165cm及以上,女生身高160cm及以上,雙眼裸視力均能達(dá)4.7(0.5)及以上。不適宜女生報考。更多要求詳見招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 |
002 | 輪機(jī)工程 | 要求無色盲色弱、無復(fù)視。身高155cm及以上,雙眼裸視力均能達(dá)4.6(0.4)及以上。不適宜女生報考。更多要求詳見招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5200 | 4 |
||
10175 |
中國刑事警察學(xué)院 |
018 | 偵查學(xué) | 只招女生,一本線上錄取,已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測評且結(jié)果均為合格的考生(請考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 非定向 | 文史類 | 4800 | 1 |
019 | 警犬技術(shù) | 只招男生,二本線上錄取,已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測評且結(jié)果均為合格的考生(請考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 非定向 | 文史類 | 4800 | 1 |
||
022 | 禁毒學(xué) | 只招男生,二本線上錄取,已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測評且結(jié)果均為合格的考生(請考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4800 | 1 |
||
023 | 警犬技術(shù) | 只招男生,二本線上錄取,已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測評且結(jié)果均為合格的考生(請考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 4800 | 1 |
||
10254 |
上海海事大學(xué) |
002 | 輪機(jī)工程 | 此專業(yè)由于工作性質(zhì)特殊,不適宜女生報考;身體健康要求詳見我校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 6 |
10399 |
泉州師范學(xué)院 |
002 | 輪機(jī)工程 | 不宜女生就讀,身高達(dá)155cm(含)以上,雙眼裸視力均能達(dá)到4.6(0.4)及以上;或雙眼裸視力4.0(0.1)及以上且矯正視力均能達(dá)4.6(0.4)及以上,無色盲 | 非定向 | 理工類 | 5040 | 1 |
10520 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) |
002 | 公安學(xué)類 | 包含專業(yè):治安學(xué)、偵查學(xué)、偵查學(xué)(法庭科學(xué)方向)。男生裸眼視力任何一眼不低于4.7,身高應(yīng)在1.68米以上,體重不低于50公斤 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 1 |
10599 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 |
003 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市樂業(yè)縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱、斜視考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
004 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市凌云縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱、斜視考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 8 |
||
005 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市隆林縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱、斜視考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 8 |
||
006 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市那坡縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱、斜視考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 6 |
||
010 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市右江區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱、斜視考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 2 |
||
011 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,賀州市昭平縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱、斜視考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
012 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,梧州市蒼梧縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱、斜視考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 2 |
||
013 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,梧州市蒙山縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱、斜視考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 2 |
||
014 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,梧州市藤縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱、斜視考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 2 |
||
10600 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) |
002 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市凌云縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 4 |
004 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市那坡縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
007 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市鐵山港區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
011 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市興安縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
014 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市東蘭縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 2 |
||
015 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市都安縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 4 |
||
016 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市鳳山縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
017 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市環(huán)江縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 2 |
||
018 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市羅城縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
019 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市南丹縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
021 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市宜州區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
022 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市金秀縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
025 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市柳城縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 6 |
||
027 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市融安縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
028 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市融水縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
030 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市高新區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
033 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市隆安縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
034 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市馬山縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 3 |
||
036 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市武鳴區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
037 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
038 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市靈山縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
039 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市浦北縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 5 |
||
040 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市欽北區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
041 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市欽南區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 3 |
||
042 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,梧州市蒙山縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
043 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市博白縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
047 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市德保縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
048 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市凌云縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
049 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,百色市那坡縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
051 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市鐵山港區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
055 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市東蘭縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
056 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市都安縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 2 |
||
057 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市鳳山縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
059 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市羅城縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
060 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市金秀縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
063 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市柳城縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 2 |
||
070 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市浦北縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 3 |
||
072 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市欽南區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 2 |
||
074 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市陸川縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
075 | 中醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市容縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲、色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
10601 |
桂林醫(yī)學(xué)院 |
010 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市鳳山縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
011 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市環(huán)江縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
||
013 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市羅城縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 2 |
||
018 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市武宣縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 3 |
||
019 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市象州縣) | 免學(xué)費(fèi)。不錄取色盲色弱考生 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué) | 理工類 | 見院校章程 | 5 |
||
10603 |
南寧師范大學(xué) |
084 | 體育教育(公費(fèi)師范生,北海市合浦縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 4 |
085 | 體育教育(公費(fèi)師范生,欽州市靈山縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 3 |
||
086 | 體育教育(公費(fèi)師范生,欽州市欽北區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 9 |
||
087 | 體育教育(公費(fèi)師范生,欽州市欽南區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 4 |
||
103 | 美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市大化縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+美術(shù)類 | 見院校章程 | 2 |
||
108 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市大化縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 5 |
||
109 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市東蘭縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 1 |
||
110 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市都安縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 2 |
||
111 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市環(huán)江縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 1 |
||
112 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,河池市南丹縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 1 |
||
10604 |
廣西民族師范學(xué)院 |
116 | 體育教育(公費(fèi)師范生,崇左市寧明縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 2 |
119 | 體育教育(公費(fèi)師范生,南寧市馬山縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 3 |
||
120 | 體育教育(公費(fèi)師范生,南寧市上林縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
||
129 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市大新縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂類 | 見院校章程 | 6 |
||
130 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市扶綏縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂類 | 見院校章程 | 3 |
||
131 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市寧明縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂類 | 見院校章程 | 1 |
||
132 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,崇左市天等縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂類 | 見院校章程 | 3 |
||
136 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,欽州市靈山縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂類 | 見院校章程 | 3 |
||
138 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,欽州市欽北區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂類 | 見院校章程 | 4 |
||
139 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,欽州市欽南區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂類 | 見院校章程 | 2 |
||
141 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,玉林市博白縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂類 | 見院校章程 | 9 |
||
142 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,玉林市陸川縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 文史+音樂類 | 見院校章程 | 5 |
||
147 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,北海市合浦縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 1 |
||
149 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,貴港市桂平市) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 2 |
||
150 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,欽州市欽北區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 1 |
||
151 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,欽州市欽南區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 1 |
||
152 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,玉林市博白縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 3 |
||
153 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,玉林市陸川縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 2 |
||
10605 |
河池學(xué)院 |
041 | 體育教育(公費(fèi)師范生,河池市南丹縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
043 | 體育教育(公費(fèi)師范生,來賓市興賓區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
||
10606 |
玉林師范學(xué)院 |
063 | 體育教育(公費(fèi)師范生,貴港市桂平市) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 5 |
064 | 體育教育(公費(fèi)師范生,貴港市覃塘區(qū)) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 6 |
||
066 | 體育教育(公費(fèi)師范生,玉林市博白縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 9 |
||
067 | 體育教育(公費(fèi)師范生,玉林市陸川縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 8 |
||
068 | 體育教育(公費(fèi)師范生,玉林市興業(yè)縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
||
10608 |
廣西民族大學(xué) |
041 | 體育教育(公費(fèi)師范生,桂林市荔浦市) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 4 |
042 | 體育教育(公費(fèi)師范生,桂林市靈川縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
||
043 | 體育教育(公費(fèi)師范生,桂林市龍勝縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
||
044 | 體育教育(公費(fèi)師范生,桂林市平樂縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
||
045 | 體育教育(公費(fèi)師范生,桂林市全州縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
||
047 | 體育教育(公費(fèi)師范生,桂林市雁山區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
||
048 | 體育教育(公費(fèi)師范生,賀州市八步區(qū)) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 9 |
||
049 | 體育教育(公費(fèi)師范生,賀州市富川縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 1 |
||
050 | 體育教育(公費(fèi)師范生,賀州市昭平縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 2 |
||
051 | 體育教育(公費(fèi)師范生,賀州市鐘山縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 5 |
||
052 | 體育教育(公費(fèi)師范生,梧州市蒼梧縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 2 |
||
053 | 體育教育(公費(fèi)師范生,梧州市藤縣) | 免學(xué)費(fèi)。不招色盲、色弱考生 | 地方免費(fèi)師范 | 體育類 | 見院校章程 | 2 |
||
10609 |
百色學(xué)院 |
075 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,百色市田東縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 1 |
079 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市橫州市) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 1 |
||
081 | 音樂學(xué)(公費(fèi)師范生,南寧市上林縣) | 免學(xué)費(fèi) | 地方免費(fèi)師范 | 理工+音樂類 | 見院校章程 | 3 |
||
10726 |
西北政法大學(xué) |
001 | 偵查學(xué) | 只招收男生;執(zhí)行本科一批次分?jǐn)?shù)線 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 |
11105 |
中國人民警察大學(xué) |
011 | 邊防管理 | 只招男生,面向移民管理機(jī)構(gòu)入警就業(yè)。已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測評且結(jié)果均為合格的考生(請考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 非定向 | 文史類 | 4900 | 1 |
012 | 涉外警務(wù) | 只招男生,面向地方公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)。已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測評且結(jié)果均為合格的考生(請考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 非定向 | 文史類 | 4900 | 2 |
||
015 | 公安政治工作 | 只招男生,面向地方公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)。已參加今年廣西公安廳組織的招生政治考察、面試、體檢、體能測評且結(jié)果均為合格的考生(請考生上網(wǎng)自行查詢結(jié)論)。不接受其他考生參加本次征集。 | 非定向 | 文史類 | 4900 | 1 |
||
