院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)年限 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 匯總 |
|
|
| 10 |
|
|
|
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 2 | 3 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 5400 | 校本部 |
|
| 廣西民族師范學(xué)院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 2 | 5 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 7 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 5 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 4 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 080703 | 通信工程 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 5 | 11000 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) |
|
| 玉林師范學(xué)院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 2 | 5 | 4200 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 3 | 4200 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 3 | 4600 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 6 | 4600 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 15 | 4600 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 6 | 4600 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 11 | 11100 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 040206 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 2 | 1 | 4600 | 玉林師范學(xué)院東校區(qū) |
|
| 廣西民族大學(xué) 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 080405 | 金屬材料工程 | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學(xué)武鳴校區(qū)(東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號(hào)) |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學(xué)武鳴校區(qū)(東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號(hào)) |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 082502 | 環(huán)境工程 | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學(xué)武鳴校區(qū)(東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號(hào)) |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學(xué)武鳴校區(qū)(東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號(hào)) |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 2 | 5 | 5550 | 廣西民族大學(xué)武鳴校區(qū)(東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號(hào)) |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 5 | 5500 | 廣西民族大學(xué)武鳴校區(qū)(東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號(hào)) |
|
| 百色學(xué)院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
10609 | 百色學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) | 2 | 1 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 20 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 10 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 10 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 2 | 9 | 4600 | 廣西百色市右江區(qū)盤百路東 |
|
| 梧州學(xué)院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 030101 | 法學(xué) | 2 | 5 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 | 8 | 3740 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 2 | 8 | 3740 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 4 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 4 | 4191 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 050261 | 翻譯 | 2 | 4 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 2 | 4 | 4200 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 4593 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 3 | 4600 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 4 | 4600 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 4596 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 2 | 4596 | 廣西梧州市富民三路82號(hào) |
|
| 廣西科技師范學(xué)院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育(師范) | 2 | 10 | 4200 | 廣西來(lái)賓市鐵北大道966號(hào) |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 040201 | 體育教育(師范) | 2 | 20 | 4200 | 廣西來(lái)賓市鐵北大道966號(hào) |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2 | 10 | 4200 | 廣西來(lái)賓市鐵北大道966號(hào) |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 5 | 4600 | 廣西來(lái)賓市鐵北大道966號(hào) |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 5 | 4600 | 廣西來(lái)賓市鐵北大道966號(hào) |
|
| 廣西警察學(xué)院 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 3 | 4200 | 廣西警察學(xué)院五合校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 2 | 6 | 4200 | 廣西警察學(xué)院五合校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 030103T | 監(jiān)獄學(xué) | 2 | 11 | 4200 | 廣西警察學(xué)院五合校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 030106TK | 司法警察學(xué) | 2 | 5 | 4200 | 廣西警察學(xué)院五合校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 080904K | 信息安全 | 2 | 3 | 4600 | 廣西警察學(xué)院仙葫校區(qū) |
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 2 | 4600 | 廣西警察學(xué)院仙葫校區(qū) |
|
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11548 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市相思湖校區(qū) |
|
11548 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市相思湖校區(qū) |
|
11548 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 10 | 4600 | 南寧市明秀校區(qū) |
|
| 南寧學(xué)院 匯總 |
|
|
| 100 |
|
|
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 020307 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2 | 5 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 2 | 5 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 5 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 18 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 2 | 15 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 2 | 10 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 2 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | 2 | 5 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 3 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 2 | 5 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 5 | 19500 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10 | 19500 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
11550 | 南寧學(xué)院 | 020109 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | 2 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) |
|
| 北部灣大學(xué) 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 3 | 4200 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號(hào) |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號(hào) |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 2 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號(hào) |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 4 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號(hào) |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 081803 | 航海技術(shù) | 2 | 4 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號(hào) |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 5 | 4600 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號(hào) |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 10 | 12000 | 廣西欽州市濱海新城濱海大道12號(hào) |
|
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 2 | 7000 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 2 | 7000 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 080703 | 通信工程 | 2 | 2 | 7000 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 080801 | 自動(dòng)化 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 4 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 2 | 4600 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) |
|
| 桂林旅游學(xué)院 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 040207 | 休閑體育 | 2 | 4 | 4194 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號(hào) |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 3 | 4150 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號(hào) |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 082708 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 2 | 6 | 4539 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號(hào) |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 2 | 4594 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號(hào) |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 3 | 4568 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號(hào) |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 3 | 4587 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號(hào) |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 2 | 4597 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號(hào) |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2 | 2 | 4587 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號(hào) |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 5 | 11948 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號(hào) |
|
| 賀州學(xué)院 匯總 |
|
|
| 20 |
|
|
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 8 | 4590 | 廣西賀州市西環(huán)路18號(hào) |
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 2 | 10 | 4590 | 廣西賀州市西環(huán)路18號(hào) |
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 2 | 4200 | 廣西賀州市西環(huán)路18號(hào) |
|
| 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 匯總 |
|
|
| 112 |
|
|
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 8 | 18500 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 2 | 7 | 18500 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050214 | 柬埔寨語(yǔ) | 2 | 6 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050223 | 越南語(yǔ) | 2 | 8 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 2 | 7 | 18500 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 2 | 12 | 17800 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 18 | 17800 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 8 | 18300 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 8 | 18500 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 8 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 8 | 17800 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 7 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 7 | 17600 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào)(廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院五合校區(qū)) |
|
| 廣西城市職業(yè)大學(xué) 匯總 |
|
|
| 110 |
|
|
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 240301 | 建筑工程 | 2 | 25 | 22000 | 空港校區(qū):廣西南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)同正大道655號(hào) |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 260304 | 機(jī)器人技術(shù) | 2 | 15 | 22000 | 崇左校區(qū):廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號(hào) |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 300203 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 2 | 25 | 22000 | 崇左校區(qū):廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號(hào) |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 310205 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 2 | 15 | 22000 | 崇左校區(qū):廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號(hào) |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 330501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 15 | 22000 | 崇左校區(qū):廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號(hào) |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 15 | 22000 | 空港校區(qū):廣西南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)同正大道655號(hào) |
|
| 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 匯總 |
|
|
| 102 |
|
|
|
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 210102 | 作物生產(chǎn)與品質(zhì)改良 | 2 | 20 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號(hào) |
|
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 210103 | 智慧農(nóng)業(yè)技術(shù) | 2 | 20 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號(hào) |
|
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 210104 | 設(shè)施園藝 | 2 | 22 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號(hào) |
|
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 210304 | 現(xiàn)代畜牧 | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號(hào) |
|
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 290101 | 食品工程技術(shù) | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號(hào) |
|
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 310201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 2 | 18 | 7500 | 廣西南寧市大學(xué)東路176號(hào) |
|
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
| 作物生產(chǎn)與品質(zhì)改良 | 2 | 2 | 7000 |
|
|
| 河池學(xué)院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
10605 | 河池學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 22 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)河池市宜州區(qū)龍江路42號(hào) |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 21 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)河池市宜州區(qū)龍江路42號(hào) |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 7 | 12000 | 廣西壯族自治區(qū)河池市宜州區(qū)龍江路42號(hào) |
|
| 廣西藝術(shù)學(xué)院 匯總 |
|
|
| 16 |
|
|
|
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 7 | 13200 | 廣西藝術(shù)學(xué)院相思湖校區(qū)(南寧市羅文大道8號(hào)) |
|
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 9 | 13200 | 廣西藝術(shù)學(xué)院相思湖校區(qū)(南寧市羅文大道8號(hào)) |
|
| 廣西職業(yè)師范學(xué)院 匯總 |
|
|
| 50 |
|
|
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 4 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學(xué)東路105號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 3 | 4200 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 3 | 4595 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 2 | 3 | 4600 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 2 | 3 | 4600 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 2 | 8 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學(xué)東路105號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 2 | 3 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學(xué)東路105號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 2 | 8 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學(xué)東路105號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 2 | 6 | 4600 | 羅文校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市羅文大道17號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 6 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學(xué)東路105號(hào) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 020310T | 金融科技 | 2 | 3 | 4600 | 相思湖校區(qū):廣西壯族自治區(qū)南寧市大學(xué)東路105號(hào) |
|