院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
11773 |
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 5 |
13526 |
桂林山水職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 90 |
|
002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 45 |
|||
003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 30 |
|||
004 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 12 |
|||
13829 |
廣西演藝職業(yè)學(xué)院 |
002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 142 |
|
003 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 165 |
|||
004 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 164 |
|||
005 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 15 |
|||
006 | 音樂(lè)表演 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 11000 | 340 |
|||
007 | 鋼琴調(diào)律 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 9000 | 39 |
|||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9500 | 265 |
|||
009 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 29 |
|||
010 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9500 | 38 |
|||
011 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9000 | 48 |
|||
012 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 12000 | 24 |
|||
013 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 9000 | 8 |
|||
014 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 59 |
|||
015 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 32 |
|||
016 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 10 |
|||
017 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 15 |
|||
018 | 音樂(lè)表演 | 非定向 | 理工+音樂(lè)類 | 11000 | 44 |
|||
019 | 鋼琴調(diào)律 | 非定向 | 理工+音樂(lè)類 | 9000 | 15 |
|||
020 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9500 | 6 |
|||
021 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 10000 | 15 |
|||
022 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9500 | 14 |
|||
023 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9000 | 18 |
|||
024 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 12000 | 12 |
|||
025 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 9000 | 7 |
|||
13920 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) |
039 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10800 | 10 |
|
040 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10800 | 10 |
|||
041 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10800 | 20 |
|||
042 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9800 | 30 |
|||
043 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 10800 | 3 |
|||
044 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 10800 | 3 |
|||
045 | 攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 10800 | 3 |
|||
046 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 3 |
|||
047 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 3 |
|||
048 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 3 |
|||
049 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9800 | 3 |
|||
050 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 10800 | 2 |
|||
051 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 10800 | 2 |
|||
052 | 攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 10800 | 3 |
|||
14127 |
廣西工程職業(yè)學(xué)院 |
001 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 113 |
|
002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 126 |
|||
003 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 28 |
|||
004 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 70 |
|||
14211 |
廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 27 |
|
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 28 |
|||
003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 29 |
|||
004 | 表演藝術(shù) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11000 | 73 |
|||
005 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 90 |
|||
006 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 33 |
|||
007 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 31 |
|||
008 | 表演藝術(shù) | 非定向 | 理工+音樂(lè)類 | 11000 | 89 |
|||
14481 |
廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 |
001 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9200 | 200 |
|
002 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9200 | 200 |