院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
12629 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
004 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 身體條件要求詳見我校招生章程 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 1 |
12931 |
渤海船舶職業(yè)學(xué)院 |
001 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 裸眼視力雙眼均在4.6及以上,女生慎報(bào) | 非定向 | 理工類 | 4800 | 5 |
12952 |
武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 辨色力正常,無色盲色弱,雙眼裸眼視力3.8以上或矯正視力4.5以上。肝臟正常,無傳染性疾病, | 非定向 | 理工類 | 6500 | 4 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 男生,辨色力正常,無色盲色弱,雙眼裸眼視力3.8以上或矯正視力4.5以上。肝臟正常,無傳染性疾病 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 4 |
||
13014 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù)(航海類) | 航海類,身體條件參照國家海事局有關(guān)海船船員體檢標(biāo)準(zhǔn) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù)(航海類) | 航海類,身體條件參照國家海事局有關(guān)海船船員體檢標(biāo)準(zhǔn) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
||
003 | 航海技術(shù)(航海類) | 航海類,身體條件參照國家海事局有關(guān)海船船員體檢標(biāo)準(zhǔn) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 |
||
004 | 輪機(jī)工程技術(shù)(航海類) | 航海類,身體條件參照國家海事局有關(guān)海船船員體檢標(biāo)準(zhǔn) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 |
||
13931 |
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 無色盲色弱 | 非定向 | 理工類 | 8900 | 12 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 無色盲 | 非定向 | 理工類 | 8900 | 7 |
||
003 | 航海技術(shù) | 無色盲色弱 | 非定向 | 文史類 | 8900 | 7 |
||
004 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 無色盲 | 非定向 | 文史類 | 8900 | 6 |
||
14022 |
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 |
002 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 4 |
|
005 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 3 |
|||
007 | 船舶檢驗(yàn) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 |
|||
008 | 船舶通信裝備技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 5500 | 3 |
|||
009 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 3 |
|||
012 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 3 |
|||
013 | 船舶檢驗(yàn) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 3 |
|||
14172 |
海南科技職業(yè)大學(xué) |
029 | 航海技術(shù) | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.5及以上,或矯正視力均能達(dá)0.8及以上 | 非定向 | 理工類 | 15900 | 12 |
030 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.4及以上,或矯正視力均能達(dá)0.6及以上 | 非定向 | 理工類 | 15900 | 6 |
||
031 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 15900 | 4 |
|||
032 | 航海技術(shù) | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.5及以上,或矯正視力均能達(dá)0.8及以上 | 非定向 | 文史類 | 15900 | 11 |
||
033 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.4及以上,或矯正視力均能達(dá)0.6及以上 | 非定向 | 文史類 | 15900 | 5 |
||
034 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 15900 | 4 |
|||
14209 |
大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 身高1.65米以上;無色盲、色弱;雙眼裸視均在4.7及以上 | 非定向 | 理工類 | 13800 | 1 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 身高1.60米以上;無色盲;雙眼裸視均在4.6及以上 | 非定向 | 理工類 | 13800 | 1 |
||
14231 |
泉州海洋職業(yè)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 11900 | 4 |
|
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 11900 | 5 |
|||
14346 |
山東海事職業(yè)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 6900 | 4 |
|
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 6900 | 4 |
|||
003 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 6900 | 3 |
|||
004 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 6900 | 4 |
|||
14554 |
武漢海事職業(yè)學(xué)院 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 僅限男生,無色盲色弱,無傳染性疾病 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 5 |
003 | 船舶電子電氣技術(shù) | 僅限男生,無色盲色弱,無傳染性疾病 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 6 |
||
004 | 航海技術(shù) | 僅限男生,無色盲色弱,無傳染性疾病 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 5 |
||
005 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 僅限男生,無色盲色弱,無傳染性疾病 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 8 |
||
006 | 船舶電子電氣技術(shù) | 僅限男生,無色盲色弱,無傳染性疾病 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 6 |