2019年高職單招再次征集志愿分專業(yè)計劃表
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 509 | 環(huán)境工程技術 | 3 | 3 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 514 | 園林工程技術 | 3 | 3 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 515 | 建筑工程技術 | 3 | 3 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 518 | 工業(yè)設計 | 3 | 3 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 531 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 3 | 要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm。 |
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 533 | 軟件技術 | 3 | 2 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 541 | 電子商務 | 3 | 3 |
|
12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 520 | 國際商務 | 3 | 20 | 在防城港校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 526 | 市場營銷 | 3 | 20 | 在防城港校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 530 | 物流管理 | 3 | 20 | 在防城港校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 542 | 國際金融 | 3 | 24 | 在防城港校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 543 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 23 | 在防城港校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 544 | 旅游管理 | 3 | 23 | 在防城港校區(qū)辦學 |
12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 502 | 機械制造與自動化 | 3 | 70 | 錄取最低控制分數線為360分。 |
12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 505 | 電氣自動化技術 | 3 | 30 | 錄取最低控制分數線為360分。 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 501 | 工程造價 | 3 | 20 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 502 | 物業(yè)管理 | 3 | 20 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 503 | 機電一體化技術 | 3 | 20 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 504 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 505 | 計算機應用技術 | 3 | 35 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 506 | 計算機網絡技術 | 3 | 35 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 507 | 動漫制作技術 | 3 | 35 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 508 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 3 | 20 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 510 | 財務管理 | 3 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 511 | 會計 | 3 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 512 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 513 | 市場營銷 | 3 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 514 | 電子商務 | 3 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 515 | 物流管理 | 3 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 516 | 旅游管理 | 3 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 517 | 導游 | 3 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 518 | 酒店管理 | 3 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 519 | 藝術設計 | 3 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 520 | 廣告設計與制作 | 3 | 30 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 521 | 商務英語 | 3 | 20 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 522 | 文秘 | 3 | 25 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 523 | 人力資源管理 | 3 | 25 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 501 | 建設工程管理 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 502 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 504 | 空中乘務 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 505 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 506 | 計算機應用技術(跨境電子商務) | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 507 | 計算機應用技術 | 3 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 508 | 國際金融 | 3 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 509 | 會計 | 3 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 510 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 511 | 市場營銷 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 514 | 服裝與服飾設計 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 515 | 室內藝術設計 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 516 | 環(huán)境藝術設計(產品3D打印技術) | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 518 | 表演藝術(幼兒藝術) | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 519 | 戲劇影視表演 | 3 | 5 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 520 | 舞蹈表演 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 522 | 音樂表演 | 3 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 523 | 播音與主持 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 501 | 園林技術 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 502 | 工程測量技術 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 503 | 攝影測量與遙感技術 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 504 | 建設工程管理 | 3 | 15 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 505 | 工程造價 | 3 | 10 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 506 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 507 | 數控技術 | 3 | 10 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 508 | 模具設計與制造 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 509 | 工業(yè)設計(3D打印技術) | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 510 | 電氣自動化技術 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 511 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 10 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 512 | 無人機應用技術 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 513 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 10 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 514 | 汽車電子技術 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 515 | 新能源汽車技術 | 3 | 15 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 516 | 家具設計與制造 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 517 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 20 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 518 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 519 | 空中乘務 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 520 | 應用電子技術 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 521 | 物聯網應用技術 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 522 | 計算機應用技術 | 3 | 15 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 523 | 計算機網絡技術 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 524 | 軟件技術 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 525 | 動漫制作技術 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 526 | 云計算技術與應用 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 527 | 大數據技術與應用 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 528 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 529 | 投資與理財 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 530 | 財務管理 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 531 | 會計 | 3 | 10 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 532 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 533 | 市場營銷 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 534 | 汽車營銷與服務 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 535 | 電子商務 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 536 | 物流管理 | 3 | 10 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 537 | 旅游管理 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 538 | 酒店管理 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 539 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 3 | 10 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 540 | 廣告設計與制作 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 541 | 產品藝術設計 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 542 | 服裝與服飾設計 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 543 | 室內藝術設計 | 3 | 10 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 544 | 首飾設計與工藝 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 545 | 新聞采編與制作 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 546 | 播音與主持 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 547 | 攝影攝像技術 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 548 | 學前教育 | 3 | 15 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 549 | 商務英語 | 3 | 5 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 550 | 應用日語 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 551 | 應用泰語 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 552 | 文秘 | 3 | 3 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 553 | 人力資源管理 | 3 | 8 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 554 | 老年服務與管理 | 3 | 3 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 501 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 502 | 建筑工程技術 | 3 | 40 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 503 | 工程造價 | 3 | 40 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 504 | 數控技術 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 505 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 506 | 港口與航運管理 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 507 | 空中乘務 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 508 | 應用電子技術 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 509 | 計算機網絡技術 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 510 | 軟件技術 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 511 | 動漫制作技術 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 512 | 數字媒體應用技術 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 513 | 金融管理 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 514 | 財務管理 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 515 | 會計 | 3 | 50 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 516 | 國際經濟與貿易 | 3 | 10 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 517 | 國際商務 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 518 | 連鎖經營管理 | 3 | 10 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 519 | 市場營銷 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 520 | 電子商務(跨境電子商務方向) | 3 | 40 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 521 | 電子商務 | 3 | 40 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 522 | 物流管理(港口物流業(yè)務方向) | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 523 | 物流管理 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 524 | 旅游管理 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 525 | 酒店管理 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 526 | 藝術設計(平面廣告設計方向) | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 527 | 服裝與服飾設計 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 528 | 環(huán)境藝術設計(主修室內設計與裝潢) | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 529 | 工藝美術品設計 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 530 | 學前教育 | 3 | 100 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 531 | 商務英語 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 532 | 應用英語 | 3 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 533 | 應用西班牙語 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 534 | 應用泰語 | 3 | 20 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 535 | 文秘 | 3 | 20 |
|
14068 | 百色職業(yè)學院 | 501 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 49 |
|
14068 | 百色職業(yè)學院 | 502 | 計算機應用技術 | 3 | 30 |
|
14068 | 百色職業(yè)學院 | 503 | 統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 40 |
|
14068 | 百色職業(yè)學院 | 504 | 電子商務 | 3 | 40 |
|
14068 | 百色職業(yè)學院 | 505 | 廣告設計與制作 | 3 | 40 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 507 | 建筑室內設計 | 3 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 508 | 建筑工程技術 | 3 | 20 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 510 | 建設工程管理 | 3 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 511 | 工程造價 | 3 | 20 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 520 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 522 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 30 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 526 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 529 | 計算機信息管理 | 3 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 531 | 會計 | 3 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 533 | 市場營銷 | 3 | 10 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 535 | 電子商務 | 3 | 15 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 537 | 廣告設計與制作 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 501 | 工程測量技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 502 | 材料工程技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 503 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 504 | 建筑室內設計 | 3 | 20 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 505 | 建筑工程技術 | 3 | 20 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 506 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 507 | 建設工程管理 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 508 | 工程造價 | 3 | 20 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 509 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 510 | 市政工程技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 511 | 機械制造與自動化 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 512 | 數控技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 513 | 模具設計與制造 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 514 | 機電設備維修與管理 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 515 | 制冷與空調技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 516 | 機電一體化技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 517 | 電氣自動化技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 518 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 519 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 20 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 520 | 汽車電子技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 521 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 522 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 523 | 移動互聯應用技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 524 | 計算機應用技術 | 3 | 20 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 525 | 計算機網絡技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 526 | 通信技術 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 527 | 會計 | 3 | 20 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 528 | 國際經濟與貿易 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 529 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 530 | 汽車營銷與服務 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 531 | 電子商務 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 532 | 物流管理 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 533 | 酒店管理 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 534 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 535 | 廣告設計與制作 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 536 | 服裝與服飾設計 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 537 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 538 | 人物形象設計 | 3 | 15 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 539 | 電子競技運動與管理 | 3 | 15 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 501 | 環(huán)境工程技術 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 502 | 建筑工程技術 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 503 | 建設工程管理 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 504 | 工程造價 | 3 | 22 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 505 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 506 | 機電一體化技術 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 507 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 508 | 汽車電子技術 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 509 | 新能源汽車技術 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 510 | 印刷媒體技術 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 511 | 食品檢測技術 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 512 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 513 | 應用電子技術 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 514 | 計算機應用技術 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 515 | 云計算技術與應用 | 3 | 15 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 516 | 大數據技術與應用 | 3 | 15 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 517 | 金融管理 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 518 | 財務管理 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 519 | 會計(國際會計) | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 520 | 會計 | 3 | 25 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 521 | 國際商務 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 522 | 經濟信息管理(連鎖經營管理) | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 523 | 經濟信息管理(生產質量管理) | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 524 | 經濟信息管理 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 525 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 25 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 526 | 市場營銷 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 527 | 電子商務(跨境電商方向) | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 528 | 電子商務 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 529 | 物流管理(國際物流) | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 530 | 物流管理 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 531 | 酒店管理 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 532 | 烹調工藝與營養(yǎng)(公眾營養(yǎng)方向) | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 533 | 烹調工藝與營養(yǎng)(西餐工藝方向) | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 534 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 535 | 藝術設計(室內設計) | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 536 | 藝術設計 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 537 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 538 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 539 | 工藝美術品設計 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 540 | 美容美體藝術 | 3 | 10 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 541 | 人力資源管理 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 542 | 行政管理 | 3 | 20 |
|
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 543 | 老年服務與管理(養(yǎng)生服務方向) | 3 | 10 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 501 | 建設工程管理 | 3 | 15 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 503 | 機電一體化技術 | 3 | 10 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 504 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 10 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 505 | 計算機網絡技術 | 3 | 30 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 506 | 通信技術 | 3 | 5 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 507 | 物聯網工程技術 | 3 | 5 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 508 | 護理 | 3 | 40 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 510 | 會計 | 3 | 15 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 511 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 10 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 512 | 市場營銷 | 3 | 5 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 513 | 電子商務 | 3 | 30 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 514 | 物流管理 | 3 | 10 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 515 | 旅游管理 | 3 | 5 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 516 | 藝術設計 | 3 | 5 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學院 | 518 | 人力資源管理 | 3 | 5 |
|
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 505 | 護理 | 3 | 10 |
|
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 506 | 藥學 | 3 | 10 |
|
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 507 | 中藥學 | 3 | 10 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 501 | 建筑室內設計 | 3 | 10 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 502 | 建設工程管理(綠色建筑方向) | 3 | 5 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 506 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 10 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 507 | 智能產品開發(fā) | 3 | 6 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 509 | 會計 | 3 | 10 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 510 | 國際商務 | 3 | 10 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 511 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 5 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 512 | 市場營銷 | 3 | 10 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 514 | 廣告策劃與營銷 | 3 | 5 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 515 | 電子商務 | 3 | 8 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 518 | 酒店管理 | 3 | 8 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 521 | 商務英語 | 3 | 8 |
|
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 522 | 人力資源管理 | 3 | 5 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 501 | 工程造價 | 3 | 46 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 502 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 34 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 503 | 飛行器制造技術 | 3 | 37 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 504 | 航空材料精密成型技術 | 3 | 40 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 505 | 無人機應用技術 | 3 | 100 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 506 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 100 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 507 | 民航運輸 | 3 | 30 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 508 | 民航通信技術 | 3 | 50 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 509 | 空中乘務 | 3 | 100 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 510 | 民航安全技術管理 | 3 | 50 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 511 | 機場運行 | 3 | 30 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 512 | 飛機機電設備維修 | 3 | 50 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 513 | 飛機部件修理 | 3 | 50 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 514 | 航空物流 | 3 | 50 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 515 | 會計 | 3 | 50 |
|
14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 516 | 商務管理 | 3 | 50 |
|
