數(shù)據(jù)截止:2018年08月05日 16:27:13
院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10607 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 |
114 | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 5 |
|
120 | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 2 |
|||
10831 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
|
002 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
|||
003 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 4 |
|||
10846 |
江西科技學(xué)院 |
010 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|
011 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|||
10867 |
廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
002 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6500 | 6 |
|
004 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7000 | 4 |
|||
006 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|||
008 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7000 | 2 |
|||
11334 |
湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|
002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|||
003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|||
11355 |
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 |
|
007 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7980 | 2 |
|||
11546 |
廣西科技師范學(xué)院 |
082 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6975 | 17 |
|
11654 |
武漢商學(xué)院 |
027 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6500 | 1 |
|
11726 |
長(zhǎng)春大學(xué) |
042 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)。與韓國(guó)世明大學(xué)合作辦學(xué) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
11773 |
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
002 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 5 |
|
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 7 |
|||
005 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 18 |
|||
006 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 7 |
|||
007 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8000 | 2 |
|||
008 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 2 |
|||
009 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 1 |
|||
012 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 2 |
|||
013 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 1 |
|||
11821 |
邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|||
003 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|||
11837 |
桂林旅游學(xué)院(一) |
074 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8500 | 5 |
|
077 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8500 | 3 |
|||
12052 |
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|
003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|||
004 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|||
005 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6500 | 3 |
|||
006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6500 | 2 |
|||
12104 |
柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
008 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 2 |
|
010 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 4 |
|||
12300 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
007 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 7500 | 1 |
|
12583 |
上海震旦職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 2 |
|
002 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16000 | 1 |
|||
12586 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 2 |
|
12587 |
上海立達(dá)學(xué)院 |
003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(廣告與展示設(shè)計(jì)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|
004 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)與景觀設(shè)計(jì)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|||
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫制作) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|||
006 | 美術(shù)(少兒美術(shù)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 1 |
|||
12711 |
泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 |
001 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 3 |
|
002 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 泉州市政府有每生每年減免學(xué)費(fèi)6000元的優(yōu)惠政策 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9600 | 1 |
||
003 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9600 | 1 |
|||
004 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 3 |
|||
005 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 泉州市政府有每生每年減免學(xué)費(fèi)6000元的優(yōu)惠政策 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9600 | 2 |
||
006 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9600 | 1 |
|||
12758 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 |
006 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11500 | 1 |
|
007 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
|||
008 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
|||
009 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11500 | 1 |
|||
12759 |
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8600 | 1 |
|
12766 |
江西工程學(xué)院 |
022 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 1 |
|
023 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 2 |
|||
027 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 2 |
|||
028 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 |
|||
12913 |
上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|
002 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 16000 | 2 |
|||
003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|||
004 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 16000 | 1 |
|||
12915 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(少兒藝術(shù)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 2 |
|
002 | 人物形象設(shè)計(jì)(影視化妝) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|||
12927 |
泉州華光職業(yè)學(xué)院 |
002 | 攝影攝像技術(shù)(婚慶影像及數(shù)碼技術(shù)方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8500 | 5 |
|
003 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8500 | 3 |
|||
004 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8500 | 2 |
|||
12930 |
江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
004 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 5000 | 6 |
|
12938 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 |
012 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13800 | 2 |
|
013 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13800 | 2 |
|||
014 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13800 | 2 |
|||
12964 |
四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 |
002 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|
003 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 1 |
|||
12991 |
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12800 | 1 |
|
002 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12800 | 1 |
|||
13015 |
青島恒星科技學(xué)院 |
001 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 3 |
|
002 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10900 | 2 |
|||
004 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 2 |
|||
005 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10900 | 2 |
|||
006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 2 |
|||
13075 |
河北美術(shù)學(xué)院 |
010 | 美術(shù)(書法方向) | 非定向 | 文史+書法類 | 18000 | 4 |
|
012 | 美術(shù)(書法方向) | 非定向 | 理工+書法類 | 18000 | 2 |
|||
13121 |
西安思源學(xué)院 |
016 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 12 |
|
017 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13000 | 12 |
|||
018 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 13 |
|||
019 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 13000 | 12 |
|||
13138 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一) |
003 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 4 |
|
13264 |
武漢交通職業(yè)學(xué)院 |
005 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6500 | 1 |
|
006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6500 | 4 |
|||
13302 |
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 |
001 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 2 |
|
003 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12800 | 1 |
|||
004 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9800 | 5 |
|||
13320 |
青島黃海學(xué)院 |
008 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 1 |
|
13418 |
江西服裝學(xué)院 |
010 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝設(shè)計(jì)、服飾設(shè)計(jì)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 3 |
|
011 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 1 |
|||
015 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝設(shè)計(jì)、服飾設(shè)計(jì)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 |
|||
13526 |
桂林山水職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 9 |
|
002 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 14 |
|||
003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 14 |
|||
004 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 10 |
|||
13730 |
黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11800 | 12 |
|
002 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11800 | 6 |
|||
003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11800 | 7 |
|||
004 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11800 | 2 |
|||
13749 |
無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
004 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 1 |
|
006 | 美術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 2 |
|||
014 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 2 |
|||
015 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 1 |
|||
016 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 2 |
|||
018 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 2 |
|||
019 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 1 |
|||
13767 |
廈門演藝職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫、舞美、空間藝術(shù)方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 2 |
|
13768 |
廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9600 | 3 |
|
002 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9600 | 2 |
|||
003 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 2 |
|||
13829 |
廣西演藝職業(yè)學(xué)院 |
001 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 39 |
|
002 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(網(wǎng)絡(luò)廣告設(shè)計(jì)與制作) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 24 |
|||
003 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 25 |
|||
004 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 20 |
|||
005 | 鋼琴調(diào)律 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 8000 | 26 |
|||
006 | 音樂(lè)表演 | 非定向 | 文史+音樂(lè)類 | 9000 | 94 |
|||
007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 7500 | 47 |
|||
008 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 7500 | 35 |
|||
009 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 7500 | 15 |
|||
010 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 28 |
|||
011 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(網(wǎng)絡(luò)廣告設(shè)計(jì)與制作) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 15 |
|||
012 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 18 |
|||
013 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 14 |
|||
014 | 鋼琴調(diào)律 | 非定向 | 理工+音樂(lè)類 | 8000 | 18 |
|||
015 | 音樂(lè)表演 | 非定向 | 理工+音樂(lè)類 | 9000 | 24 |
|||
016 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 7500 | 5 |
|||
017 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 7500 | 14 |
|||
018 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 7500 | 13 |
|||
13876 |
海南工商職業(yè)學(xué)院 |
001 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9000 | 1 |
|
13920 |
廣西城市職業(yè)學(xué)院 |
001 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 4 |
|
002 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 3 |
|||
003 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9800 | 5 |
|||
004 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 9800 | 4 |
|||
005 | 攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 9800 | 3 |
|||
006 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 4 |
|||
007 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 3 |
|||
008 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9800 | 2 |
|||
009 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 9800 | 4 |
|||
010 | 攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 9800 | 6 |
|||
13921 |
湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
003 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(時(shí)裝設(shè)計(jì)與制版方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 2 |
|
13962 |
蘇州百年職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 2 |
13963 |
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13000 | 1 |
|
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13000 | 1 |
|||
003 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13000 | 1 |
|||
004 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 13000 | 1 |
|||
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 13000 | 1 |
|||
006 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 13000 | 1 |
|||
13972 |
福建幼兒師范高等專科學(xué)校 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7200 | 1 |
|
002 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7200 | 1 |
|||
13973 |
廈門城市職業(yè)學(xué)院 |
001 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7200 | 1 |
|
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7200 | 2 |
|||
13975 |
泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
001 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7200 | 7 |
|
002 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7200 | 4 |
|||
003 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7200 | 14 |
|||
14020 |
天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 3 |
|
002 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 3 |
|||
14026 |
廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8500 | 16 |
|
002 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8500 | 38 |
|||
14102 |
天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 |
002 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 |
|
003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 1 |
|||
004 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 1 |
|||
14115 |
漳州理工職業(yè)學(xué)院 |
001 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(UI設(shè)計(jì)方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 2 |
|
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 2 |
|||
003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 2 |
|||
14127 |
廣西工程職業(yè)學(xué)院 |
001 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 16 |
|
002 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 15 |
|||
003 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 13 |
|||
004 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 13 |
|||
14140 |
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 |
003 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12800 | 1 |
|
14172 |
海南科技職業(yè)學(xué)院 |
007 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9200 | 6 |
|
008 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9200 | 3 |
|||
009 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9200 | 3 |
|||
010 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9200 | 3 |
|||
14211 |
廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 |
001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 15 |
|
002 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 8 |
|||
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 28 |
|||
004 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作訂單班) | 不包含企業(yè)培訓(xùn)費(fèi) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 14 |
||
005 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 26 |
|||
006 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 29 |
|||
007 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 20 |
|||
008 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 20 |
|||
009 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(校企合作訂單班) | 不包含企業(yè)培訓(xùn)費(fèi) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 15 |
||
010 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 30 |
|||
14220 |
廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 1 |
|
008 | 表演藝術(shù) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8500 | 5 |
|||
013 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 2 |
|||
014 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(兒童活動(dòng)空間設(shè)計(jì)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 4 |
|||
016 | 表演藝術(shù) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8500 | 2 |
|||
019 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 7500 | 8 |
|||
14236 |
三亞理工職業(yè)學(xué)院 |
001 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 22000 | 1 |
|
002 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 22000 | 1 |
|||
14250 |
江西傳媒職業(yè)學(xué)院 |
001 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 5000 | 4 |
|
002 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 5000 | 2 |
|||
003 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 5000 | 2 |
|||
14257 |
廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 |
002 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8500 | 3 |
|
004 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8500 | 1 |
|||
14280 |
廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
002 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(書法方向) | 非定向 | 理工+書法類 | 7000 | 2 |
|
14367 |
重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 |
