院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 | 備注 |
| 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 2184 |
|
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 5 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 202 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 5 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 203 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向) | 3 | 30 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 204 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 60 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 205 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 50 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 206 | 工程造價(市政方向) | 3 | 20 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 207 | 工程造價 | 3 | 5 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 208 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 60 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 209 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 60 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 210 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 30 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 211 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5 | 8000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 212 | 機械制造及自動化 | 3 | 20 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 213 | 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 70 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 214 | 智能焊接技術(shù) | 3 | 80 | 8000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 215 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 60 | 8000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 216 | 機電設(shè)備技術(shù)(工程機械維修方向) | 3 | 30 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 217 | 機電設(shè)備技術(shù) | 3 | 30 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 218 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 5 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 219 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 70 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 220 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 5 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 221 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | 140 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 222 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 5 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 223 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 80 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 224 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 80 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 225 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 10 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 226 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 60 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 227 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 60 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 228 | 應用電子技術(shù) | 3 | 60 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 229 | 計算機應用技術(shù) | 3 | 5 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 230 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 10 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 231 | 軟件技術(shù) | 3 | 10 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 232 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 80 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 233 | 人工智能技術(shù)應用 | 3 | 30 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 234 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 10 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 235 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 3 | 60 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 236 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 30 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 237 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 10 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 238 | 國際商務(wù) | 3 | 60 | 6500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 239 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 30 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 240 | 市場營銷 | 3 | 60 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 241 | 電子商務(wù) | 3 | 20 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 242 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 20 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 243 | 旅游管理 | 3 | 60 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 244 | 研學旅行管理與服務(wù) | 3 | 94 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 245 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 60 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 246 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 50 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 247 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 70 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 248 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 20 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 249 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 70 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 250 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 30 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 251 | 人力資源管理 | 3 | 30 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 252 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 70 | 6500 |
|
| 南寧職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 104 |
|
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 206 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 23 | 7980 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 207 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 20 | 7980 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 236 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 3 | 20 | 6500 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 247 | 應用泰語 | 3 | 10 | 8000 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 248 | 應用越南語 | 3 | 4 | 8000 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 249 | 健身指導與管理 | 3 | 25 | 6500 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 250 | 體育運營與管理 | 3 | 1 | 7000 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 252 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(桂港合作辦學) | 3 | 1 | 7500 | 第一年、第二年在內(nèi)地學習,學費每年人民幣7500元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內(nèi)地學習,學費為人民幣7500元。 |
| 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 614 |
|
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 園藝技術(shù) | 3 | 6 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 202 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 3 | 7 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 203 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 3 | 12 | 6800 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 204 | 林業(yè)技術(shù)(林政資源管理方向) | 3 | 7 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 205 | 林業(yè)技術(shù) | 3 | 9 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 206 | 園林技術(shù) | 3 | 9 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 207 | 自然保護地建設(shè)與管理 | 3 | 5 | 6800 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 208 | 林業(yè)信息技術(shù)應用 | 3 | 11 | 6800 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 209 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3 | 5 | 6800 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 210 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 13 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 211 | 環(huán)境管理與評價 | 3 | 15 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 212 | 生態(tài)環(huán)境修復技術(shù) | 3 | 11 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 213 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 14 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 214 | 古建筑工程技術(shù) | 3 | 8 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 215 | 園林工程技術(shù) | 3 | 15 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 216 | 風景園林設(shè)計 | 3 | 13 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 217 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 17 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 218 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 17 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 219 | 工程造價 | 3 | 16 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 220 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 7 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 221 | 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 9 | 7500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 222 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 12 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 223 | 無人機應用技術(shù) | 3 | 12 | 7500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 224 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | 14 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 225 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 7 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 226 | 家具設(shè)計與制造 | 3 | 8 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 227 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 5 | 6800 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 228 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 11 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 229 | 高速鐵路施工與維護 | 3 | 6 | 7500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 230 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 4 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 231 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 19 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 232 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 6 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 233 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 14 | 7000 | 女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,無色盲色弱,身體健康,五官端正,體態(tài)勻稱。 |
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 234 | 應用電子技術(shù) | 3 | 16 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 235 | 軟件技術(shù) | 3 | 19 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 236 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 17 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 237 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 15 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 238 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 3 | 11 | 6800 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 239 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 8 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 240 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 18 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 241 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 20 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 242 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 16 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 243 | 市場營銷 | 3 | 19 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 244 | 電子商務(wù) | 3 | 20 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 245 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 18 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 246 | 旅游管理 | 3 | 14 | 6500 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 247 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 17 | 6000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 248 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 8 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 249 | 中西面點工藝 | 3 | 7 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 250 | 西式烹飪工藝 | 3 | 8 | 7000 |
|
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 251 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 19 | 6000 |
|
| 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 181 |
|
|
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 3 | 6000 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 202 | 金融科技應用 | 3 | 5 | 6000 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 203 | 保險實務(wù) | 3 | 5 | 6000 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 204 | 財富管理 | 3 | 4 | 6000 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 205 | 證券實務(wù) | 3 | 5 | 6000 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 206 | 國際金融 | 3 | 5 | 6500 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 207 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 5 | 6500 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 208 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 4 | 6500 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 209 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 3 | 5 | 6500 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 210 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 5 | 6400 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 211 | 國際商務(wù) | 3 | 5 | 6500 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 212 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 5 | 6500 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 213 | 商務(wù)管理 | 3 | 4 | 6000 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 214 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 4 | 6500 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 215 | 旅游管理 | 3 | 5 | 5600 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 216 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 5 | 6000 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 217 | 休閑服務(wù)與管理 | 3 | 5 | 5600 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 218 | 商務(wù)英語 | 3 | 5 | 6500 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 219 | 應用英語 | 3 | 3 | 6000 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 220 | 應用泰語 | 3 | 5 | 5600 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 221 | 應用越南語 | 3 | 6 | 5600 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 222 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 5 | 5600 | 在南寧教育園區(qū)校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 223 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 5 | 11500 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 224 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 5 | 8000 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 225 | 空中乘務(wù) | 3 | 5 | 8000 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學。要求身高女生160-175cm;男生170-185cm。視力要求雙眼矯正視力在(E型)表上不低于4.8;無斜視、無色盲、無色弱。入學后由學校聯(lián)合航空服務(wù)企業(yè)組織面試,面試不合格可申請轉(zhuǎn)讀旅游管理系其他專業(yè)。 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 226 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(阿里云安全方向) | 3 | 4 | 11500 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 227 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 4 | 7000 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 228 | 軟件技術(shù)(阿里云計算方向) | 3 | 5 | 11500 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 229 | 軟件技術(shù) | 3 | 5 | 7000 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 230 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 5 | 11500 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 231 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 5 | 10800 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 232 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | 5 | 6000 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 233 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 3 | 6 | 6000 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 234 | 市場營銷 | 3 | 5 | 6000 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 235 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3 | 4 | 6000 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 236 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 5 | 6500 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 237 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 5 | 10800 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
12379 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 238 | 電子競技運動與管理 | 3 | 5 | 11500 | 在南寧市大學路校區(qū)辦學 |
| 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 462 |
|
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 工程測量技術(shù) | 3 | 14 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 202 | 供用電技術(shù) | 3 | 9 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 203 | 光伏工程技術(shù) | 3 | 14 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 204 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 3 | 15 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 205 | 有色金屬智能冶金技術(shù) | 3 | 18 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 206 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 19 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 207 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 10 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 208 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 14 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 209 | 工程造價 | 3 | 15 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 210 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 10 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 211 | 機械制造及自動化 | 3 | 13 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 212 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 7 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 213 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 12 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 214 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 12 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 215 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 8 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 216 | 無人機應用技術(shù) | 3 | 8 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 217 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | 9 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 218 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 15 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 219 | 分析檢驗技術(shù) | 3 | 23 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 220 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 11 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 221 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 10 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 222 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 12 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 223 | 應用電子技術(shù) | 3 | 13 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 224 | 計算機應用技術(shù) | 3 | 18 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 225 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 12 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 226 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 13 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 227 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 13 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 228 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 12 | 5500 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 229 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 10 | 5500 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 230 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 10 | 5500 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 231 | 市場營銷 | 3 | 10 | 5500 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 232 | 電子商務(wù) | 3 | 13 | 5500 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 233 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 12 | 5500 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 234 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 8 | 5500 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 235 | 休閑服務(wù)與管理 | 3 | 14 | 5500 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 236 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 8 | 6000 |
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 237 | 早期教育 | 3 | 18 | 6000 |
|
| 北海職業(yè)學院 匯總 |
|
|
| 31 |
|
|
13523 | 北海職業(yè)學院 | 205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 3 | 4 | 6700 |
|
13523 | 北海職業(yè)學院 | 208 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 1 | 6700 |
|
13523 | 北海職業(yè)學院 | 209 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | 3 | 6700 | 限男生 |
13523 | 北海職業(yè)學院 | 213 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 2 | 6200 |
|
13523 | 北海職業(yè)學院 | 214 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 1 | 6700 | 限男生 |
13523 | 北海職業(yè)學院 | 215 | 輪機工程技術(shù) | 3 | 2 | 6500 | 限男生 |
13523 | 北海職業(yè)學院 | 217 | 港口機械與智能控制 | 3 | 1 | 6800 |
|
13523 | 北海職業(yè)學院 | 219 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 4 | 6500 |
|
