院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 | 備注 |
| 廣西職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 75 |
|
|
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(百色市后備兵員) | 3 | 7 | 7500 | 在百色隆林各族自治縣、德保縣、那坡縣、凌云縣、樂業(yè)縣、田林縣、靖西縣招生。 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 202 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(南寧市后備兵員) | 3 | 8 | 7500 | 在南寧市馬山縣招生; |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 203 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(百色市后備兵員) | 3 | 5 | 6500 | 在百色隆林各族自治縣、德?h、那坡縣、凌云縣、樂業(yè)縣、田林縣、靖西縣招生; |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 204 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(賀州市后備兵員) | 3 | 10 | 6500 | 在賀州市富川瑤族自治縣、昭平縣招生。 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 205 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(百色市后備兵員) | 3 | 3 | 7000 | 在百色隆林各族自治縣、德保縣、那坡縣、凌云縣、樂業(yè)縣、田林縣、靖西縣招生; |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 206 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 12 | 7000 | 在河池市羅城仫佬族自治縣、環(huán)江毛南族自治縣、巴馬瑤族自治縣、都安瑤族自治縣、大化瑤族自治縣、鳳山縣、東蘭縣招生。 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 207 | 應(yīng)用越南語(百色市后備兵員) | 3 | 10 | 7000 | 在百色隆林各族自治縣、德?h、那坡縣、凌云縣、樂業(yè)縣、田林縣、靖西縣招生; |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 208 | 應(yīng)用越南語(賀州市后備兵員) | 3 | 10 | 7000 | 在賀州市富川瑤族自治縣、昭平縣設(shè)置招生。 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 209 | 應(yīng)用越南語(南寧市后備兵員) | 3 | 10 | 7000 | 在南寧市馬山縣招生; |
| 柳州職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 60 |
|
|
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 機電一體化技術(shù)(柳州市后備兵員) | 3 | 10 | 8500 | 在官塘校區(qū)辦學。只招柳州市三江侗族自治縣、融水苗族自治縣生源地所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 202 | 汽車檢測與維修技術(shù)(柳州市后備兵員) | 3 | 10 | 8000 | 在官塘校區(qū)辦學。只招柳州市三江侗族自治縣、融水苗族自治縣生源地所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 203 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(崇左市后備兵員) | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校區(qū)辦學。只招崇左市天等縣生源地所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 204 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(柳州市后備兵員) | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校區(qū)辦學。只招柳州市三江侗族自治縣、融水苗族自治縣生源地所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 205 | 軟件技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校區(qū)辦學。只招河池市羅城仫佬族自治縣、環(huán)江毛南族自治縣、巴馬瑤族自治縣、都安瑤族自治縣、大化瑤族自治縣、鳳山縣、東蘭縣生源地所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 206 | 軟件技術(shù)(柳州市后備兵員) | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校區(qū)辦學。只招柳州市三江侗族自治縣、融水苗族自治縣生源地所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
| 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 120 |
|
|
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 汽車檢測與維修技術(shù)(百色市后備兵員) | 3 | 15 | 6500 | 在三校區(qū)辦學。只招百色市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 202 | 汽車檢測與維修技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 15 | 6500 | 在三校區(qū)辦學。只招河池市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 203 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(桂林市后備兵員) | 3 | 9 | 7500 | 在三校區(qū)辦學。只招桂林市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 204 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 6 | 7500 | 在三校區(qū)辦學。只招河池市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 205 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(百色市后備兵員) | 3 | 15 | 6500 | 在三校區(qū)辦學。只招百色市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 206 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 8 | 6500 | 在三校區(qū)辦學。只招河池市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 207 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(南寧市后備兵員) | 3 | 7 | 6500 | 在三校區(qū)辦學。只招南寧市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 208 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 6 | 6500 | 在三校區(qū)辦學。只招河池市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 209 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(來賓市后備兵員) | 3 | 9 | 6500 | 在三校區(qū)辦學。只招來賓市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 210 | 軟件技術(shù)(百色市后備兵員) | 3 | 8 | 6440 | 在三校區(qū)辦學。只招百色市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 211 | 軟件技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 7 | 6440 | 在三校區(qū)辦學。只招河池市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 212 | 動漫制作技術(shù)(桂林市后備兵員) | 3 | 9 | 6580 | 在三校區(qū)辦學。只招桂林市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 213 | 動漫制作技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 6 | 6580 | 在三校區(qū)辦學。只招河池市生源所屬男生,要求考生通過生源所在地人民政府征兵辦組織的體格檢查和政治考核 |
| 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 78 |
|
|
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(百色市后備兵員) | 3 | 9 | 6000 | 限招百色市隆林、德保、那坡、凌云、樂業(yè)、田林、靖西市縣戶籍考生。 |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 202 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(崇左市后備兵員) | 3 | 6 | 6000 | 限招崇左市天等縣戶籍考生。 |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 203 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 15 | 6000 | 限招河池市羅城、環(huán)江、巴馬、都安、大化、鳳山、東蘭縣縣戶籍考生。 |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 204 | 汽車檢測與維修技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 8 | 6000 | 限招河池市羅城、環(huán)江、巴馬、都安、大化、鳳山、東蘭縣戶籍考生。 |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 205 | 汽車檢測與維修技術(shù)(賀州市后備兵員) | 3 | 8 | 6000 | 限招賀州市富川縣、昭平縣戶籍考生。 |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 206 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(河池市后備兵員) | 3 | 8 | 6000 | 限招河池市羅城、環(huán)江、巴馬、都安、大化、鳳山、東蘭縣戶籍考生。 |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 207 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(賀州市后備兵員) | 3 | 8 | 6000 | 限招賀州市富川縣、昭平縣戶籍考生。 |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 208 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(百色市后備兵員) | 3 | 8 | 6000 | 限招百色市隆林、德保、那坡、凌云、樂業(yè)、田林、靖西市縣戶籍考生。 |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 209 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(河池市后備兵員) | 3 | 8 | 6000 | 限招河池市羅城、環(huán)江、巴馬、都安、大化、鳳山、東蘭縣縣戶籍考生。 |
| 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 30 |
|
|
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 201 | 護理(百色市后備兵員) | 3 | 7 | 8000 | 限招百色市隆林、德保、那坡、凌云、樂業(yè)、田林、靖西市戶籍考生。 |
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 202 | 護理(河池市后備兵員) | 3 | 8 | 8000 | 限招河池市羅城、環(huán)江、巴馬、都安、大化、鳳山、東蘭縣戶籍考生。 |
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 203 | 運動健康指導(來賓市后備兵員) | 3 | 9 | 8000 | 限招來賓市金秀、忻城縣戶籍考生。 |
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 204 | 運動健康指導(南寧市后備兵員) | 3 | 6 | 8000 | 限招南寧市馬山縣戶籍考生。 |