目錄
第一部分:部門概況
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心2020年部門預算報表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心2020年部門預算情況說明
第一部分:部門概況
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心的基本職能是:為廣西招生考試提供服務。根據(jù)自治區(qū)編制局《關于成立自治區(qū)招生考試服務中心的通知》(桂編局﹝1989﹞88號)規(guī)定,設立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心。是自治區(qū)教育廳直屬的獨立核算、自負盈虧、自收自支的公益二類事業(yè)單位。
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心2020年部門預算報表
一、部門收支總表
預算公開01表
部門收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目(按支出功能科目分類) | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 一、一般公共服務支出 | ||
1.經(jīng)費撥款 | 二、外交支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 三、國防支出 | ||
(2)中央補助 | 四、公共安全支出 | ||
2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 | 五、教育支出 | 2215.09 | |
(1)專項收入安排的資金 | 六、科學技術支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入安排的資金 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(3)罰沒收入安排的資金 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 10.93 | |
(4)國有資本經(jīng)營收入安排的資金 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 3.19 | |
(5)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
(6)捐贈收入安排的資金 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
(7)政府住房基金收入安排的資金 | 十二、農林水支出 | ||
(8)其他收入安排的資金 | 十三、交通運輸支出 | ||
二、政府性基金預算撥款 | 十四、資源勘探信息等支出 | ||
1.自治區(qū)本級 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||
2.中央補助 | 十六、金融支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||
1.自治區(qū)本級 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||
2.中央補助 | 十九、住房保障支出 | 5.46 | |
四、納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 1,934.67 | 二十、糧油物資儲備支出 | |
1.教育收費收入安排的資金 | 1,934.67 | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | |
2.其他收入安排的資金 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ||
五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 300.00 | 二十三、預備費 | |
1.事業(yè)收入安排的資金 | 二十四、其他支出 | ||
2.經(jīng)營收入安排的資金 | 300.00 | 二十五、債務還本支出 | |
3.其他收入安排的資金 | 二十六、債務付息支出 | ||
二十七、債務發(fā)行費用支出 | |||
本 年 支 出 合 計 | 2,234.67 | ||
本 年 收 入 合 計 | 2,234.67 | 二十七、結轉下年支出 | |
六、上年結余收入 | 1.一般公共服務支出 | ||
1.一般公共預算撥款結轉 | 2.外交支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 3.國防支出 | ||
(2)中央補助 | 4.公共安全支出 | ||
2.政府性基金預算撥款結轉 | 5.教育支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 6.科學技術支出 | ||
(2)中央補助 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3.國有資本經(jīng)營預算撥款結轉 | 8.社會保障和就業(yè)支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 9.衛(wèi)生健康支出 | ||
(2)中央補助 | 10.節(jié)能環(huán)保支出 | ||
4.其他結轉 | 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
5.歷年凈結余可安排的資金 | 12.農林水支出 | ||
其中:政府性基金預算撥款凈結余 | 13.交通運輸支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 14.資源勘探信息等支出 | ||
(2)中央補助 | 15.商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||
國有資本經(jīng)營預算撥款凈結余 | 16.金融支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 17.援助其他地區(qū)支出 | ||
(2)中央補助 | 18.自然資源海洋氣象等支出 | ||
其他凈結余 | 19.住房保障支出 | ||
20.糧油物資儲備支出 | |||
21.國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
22.災害防治及應急管理支出 | |||
23.預備費 | |||
24.其他支出 | |||
25.債務還本支出 | |||
26.債務付息支出 | |||
27.債務發(fā)行費用支出 | |||
收 入 總 計 | 2,234.67 | 支 出 總 計 | 2,234.67 |
二、部門收入總表
預算公開02表
部門收入總表
單位:萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱 | 總計 | 納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 目 | 合計 | 教育收費收入安排的資金 | 其他收入安排的資金 | 合計 | 事業(yè)收入安排的資金 | 經(jīng)營收入安排的資金 | 其他收入安排的資金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 2,234.67 | 1,934.67 | 1,934.67 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
201 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 2,234.67 | 1,934.67 | 1,934.67 | 300.00 | 300.00 | |||||||
201040 | 廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心 | 2,234.67 | 1,934.67 | 1,934.67 | 300.00 | 300.00 | |||||||
103 | 04 | 27 | 62 | 考試考務費 | 2,234.67 | 1,934.67 | 1,934.67 | 300.00 | 300.00 |
三、部門支出總表
預算公開03表
部門支出總表
單位:萬元
單位代碼 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 資本性支出 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合計 | 2,234.67 | 94.67 | 67.92 | 24.47 | 2.28 | 2,140.00 | 575.40 | 1,562.26 | 2.34 | ||||||
201 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 2,234.67 | 94.67 | 67.92 | 24.47 | 2.28 | 2,140.00 | 575.40 | 1,562.26 | 2.34 | |||||
201040 | 廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心 | 2,234.67 | 94.67 | 67.92 | 24.47 | 2.28 | 2,140.00 | 575.40 | 1,562.26 | 2.34 | |||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,215.09 | 75.09 | 48.34 | 24.47 | 2.28 | 2,140.00 | 575.00 | 1,562.26 | 2.34 | |||
208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | |||||||||
208 | 05 | 06 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
四、財政撥款收支總表
預算公開04表
財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||||
1.一般公共預算撥款 | 一、一般公共服務支出 | |||||
2.政府性基金預算撥款 | 二、外交支出 | |||||
3.國有資本經(jīng)營預算撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
二、上年結轉 | 五、教育支出 | |||||
1.一般公共預算撥款結轉 | 六、科學技術支出 | |||||
2.政府性基金預算撥款結轉 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
3.國有資本經(jīng)營預算撥款結轉 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | |||||
九、衛(wèi)生健康支出 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、預備費 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、債務還本支出 | ||||||
二十六、債務付息支出 | ||||||
二十七、債務發(fā)行費用支出 | ||||||
收入合計 | 支出合計 |
五、一般公共預算支出表
預算公開05表
一般公共預算支出表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
六、一般公共預算基本支出表
預算公開06表
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 | 基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
預算公開07表
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
項目 | 2020年預算數(shù)(全口徑) | 其中:一般公共預算安排預算數(shù) |
合計 | 1.22 | |
1.因公出國(境)費用 | ||
2.公務接待費 | 1.22 | |
3.公務用車購置及運行費 | ||
其中:(1)公務用車運行維護費 | ||
(2)公務用車購置費 |
八、政府性基金預算支出表
預算公開08表
政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | |||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出(基本建設) | 資本性支出 | 對企業(yè)補助(基本建設) | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第三部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心2020年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
2020年收入及支出總預算均為2234.67萬元,與上年基本持平。
二、部門收入預算情況說明
2020年收入總預算2234.67萬元,與上年基本持平。
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心沒有公共財政預算撥款,納入財政專戶管理的收入安排的資金1934.67萬元,全部為事業(yè)收入。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金300萬元,與上年基本持平,全部為營業(yè)收入。
三、部門支出預算情況說明
2020年支出總預算2234.67萬元,基本支出94.67萬元,占支出總預算4.24%,項目支出2140萬,占支出總預算95.76%,以上資金全部為其他教育支出。
工資福利支出預算643.32萬元,占支出預算28.79%,商務和服務支出預算1586.73萬元,占支出預算71%。
四、財政撥款收支預算情況說明
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心為自收自支單位,無財政撥款。
五、一般公共預算支出情況說明
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心為自收自支單位,無一般公共預算支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心為自收自支單位,無一般公共預算基本支出。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心無一般公共預算“三公”經(jīng)費
八、政府性基金預算情況說明
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心為自收自支單位,無政府性基金。。
九、政府采購預算安排情況說明
2019年政府采購預算6.34萬元,比上年減少20.75%。
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心
2020年2月27日