自治區(qū)招生考試院全國計算機等級考試咨詢電話:0771-5330635、5337867。
序號 | 地區(qū) | 考點代碼 | 考點名稱 | 是否接收校外考生 | 開考科目代碼 | 考點地址 | 聯(lián)系電話 | |||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | |||||||
1 | 南寧 | 450017 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院里建校區(qū) | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)長崗大道98號 | 0771-2085057 | ||
2 | 450023 | 廣西大學 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市大學東路100號 | 0771-3235622 QQ群號:397311410 | |
3 | 450024 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院南寧校區(qū) | 接收校外考生 | 15、17 | 24、61、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市秀靈路37號 | 0771-3828315 | |
4 | 450025 | 南寧師范大學明秀校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市明秀東路175號 | 0771-3908552 | |
5 | 450031 | 廣西民族大學 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 南寧市大學東路188號 | 0771-3260548 | |
6 | 450034 | 廣西財經學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市明秀西路100號 | 0771-3855740 QQ群號:4900374 | |
7 | 450039 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市大學東路176號 | 0771-3249665 | |
8 | 450045 | 廣西中醫(yī)藥大學明秀校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市明秀東路179號 | 0771-3104251 | |
9 | 450049 | 廣西民族大學相思湖學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南寧市江南區(qū)友誼路55號 | 0771-4772552 | |||
10 | 450050 | 南寧師范大學師園學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、61、65、66、67 | 南寧市江南區(qū)明陽工業(yè)園明陽大道15號 | 0771-3191353 | |||
11 | 450051 | 廣西體育高等專科學校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學西路176號 | 0771-2816644 | |||
12 | 450056 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市大學東路101號 | 0771-3246041 | |
13 | 450059 | 南寧學院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 | 0771-5900852 | |
14 | 450060 | 廣西外國語學院五合校區(qū) | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號 | 0771-4730016 | |||
15 | 450067 | 廣西交通運輸學校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 南寧市大學東路109號 | 0771-3276903 QQ群號:209676681 | |
16 | 450078 | 廣西中醫(yī)藥大學仙葫校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市青秀區(qū)五合大道13號 | 0771-3104251 | |
17 | 450093 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院大學路校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南寧市大學東路168號 | 0771-3241634 | |||
18 | 450094 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)教育路2號 | 0771-6306345 | ||||
19 | 450099 | 南寧師范大學五合校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市青秀區(qū)合興路3號 | 0771-3908552 | |
20 | 450102 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 接收校外考生 | 15 | 南寧市大學西路168號 | 0771-3243386 | ||||
21 | 450103 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、65、66、67 | 38 | 南寧市武鳴區(qū)上河路9號 | 0771-6409292 | ||
22 | 450105 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院武鳴校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市武鳴區(qū)城廂武緣大道87號 | 0771-3828315 | |
23 | 450107 | 南寧理工學院南寧校區(qū) | 接收校外考生 | 24、65、66、67 | 南寧市武鳴區(qū)東盟經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道16號 | 0771-6031885 | ||||
24 | 450108 | 南寧師范大學武鳴校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市武鳴區(qū)新寧路508號 | 0771-3908552 | |
25 | 450111 | 廣西民族大學武鳴校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 南寧市武鳴區(qū)東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號 | 0771-3260548 | |||
26 | 450112 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院東盟校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南寧市武鳴區(qū)東盟經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道109號 | 0771-3241634 | |||
27 | 450113 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院長堽校區(qū) | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南寧市興寧區(qū)長堽路99號 | 0771-2085057 | |||
28 | 450117 | 廣西制造工程職業(yè)技術學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 28、65、67 | 35、38 | 南寧市武鳴區(qū)東盟經濟技術開發(fā)區(qū)寶源南路29號 | 0771-2201363 | ||
29 | 450118 | 廣西信息職業(yè)技術學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28 | 南寧市邕寧區(qū)步云路31號 | 0771-2226001 | |||
30 | 450120 | 廣西職業(yè)師范學院羅文校區(qū) | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36 | 41、42 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)羅文大道17號 | 0771-3244530 | |
31 | 450121 | 廣西質量工程職業(yè)技術學院 | 接收校外考生 | 14 | 24、28、66、67 | 南寧市武鳴區(qū)東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道12號 | 0771-2348067 | |||
32 | 450122 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院昆侖校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南寧市昆侖大道8號 | 0771-5616282 | |||
33 | 柳州 | 450010 | 柳州市第一職業(yè)技術學校 | 接收校外考生 | 15、16 | 柳州市魚峰區(qū)石沖路2號 | 0772-3613623 | |||
34 | 450014 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 接收校外考生 | 15 | 柳州市魚峰區(qū)文苑路2號 | 0772-3720117 | ||||
35 | 450020 | 廣西科技大學 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 全部科目 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市文昌路2號 | 0772-2687712 | |
36 | 450037 | 廣西科技大學柳石校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 29、65、67 | 柳州市柳石路257號 | 0772-2687712 | |||
37 | 450058 | 柳州城市職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、65 | 柳州市魚峰區(qū)官塘大道文苑路1號 | 0772-2752515 | |||
38 | 450076 | 柳州工學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市魚峰區(qū)新柳大道99號 | 0772-3517037 | |
39 | 450079 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)君武路168號 | 0772-2725498 | |||
40 | 桂林 | 450002 | 桂林理工大學屏風校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 桂林市七星區(qū)建干路12號 | 0773-5896196 |
41 | 450007 | 桂林航天工業(yè)學院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、29、61、65 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號 | 0773-2253022 | |
42 | 450018 | 廣西師范大學育才校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 桂林市育才路15號 | 0773-5843257 | |
43 | 450036 | 桂林醫(yī)學院臨桂校區(qū) | 接收校外考生 | 15 | 29、65、66 | 36 | 桂林市臨桂新區(qū)致遠路1號 | 0773-5895802 | ||
44 | 450042 | 廣西師范大學雁山校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 桂林市雁山區(qū)雁中路1號 | 0773-5843257 | |
45 | 450052 | 桂林旅游學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、65、66、67 | 桂林市雁山區(qū)良豐路26號 | 0773-3690198 | |||
46 | 450061 | 桂林山水職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 14 | 桂林市臨桂區(qū)人民路318號 | 0773-3661068 | ||||
47 | 450073 | 桂林電子科技大學花江校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星區(qū)金雞路1號桂林電子科技大學花江校區(qū) | 0773-2291034 | |
48 | 450075 | 桂林理工大學雁山校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 桂林市雁山區(qū)雁山街319號 | 0773-5896196 | |
49 | 450077 | 桂林學院 | 接收校外考生 | 14、15、16 | 24、28、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山區(qū)雁中路3號 | 0773-3696215 | |
50 | 450095 | 桂林信息科技學院 | 接收校外考生 | 15 | 24、65 | 桂林市臨桂區(qū)巖圖路9號 | 0773-2216320 | |||
51 | 450096 | 南寧理工學院桂林校區(qū) | 接收校外考生 | 24、65、66、67 | 桂林市雁山區(qū)雁山街317號 | 0773-8998045 | ||||
52 | 450109 | 桂林市旅游職業(yè)中等專業(yè)學校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 桂林市穿山東路10號 | 0773-5815099 | |||
53 | 450119 | 桂林信息工程職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 15 | 24 | 永?h蘇橋鎮(zhèn)木蘭街7號 | 0773-3160039 | |||
54 | 450124 | 廣西二輕工業(yè)管理學校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星區(qū)漓江路6號 | 0773-5812386 | |
55 | 梧州 | 450021 | 梧州學院 | 接收校外考生 | 全部科目 | 全部科目 | 全部科目 | 全部科目 | 梧州市富民三路82號 | 0774-5816232 |
56 | 450064 | 梧州職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 15、16 | 65、67 | 梧州市長洲區(qū)三龍大道88號 | 0774-3866771 | |||
57 | 450114 | 梧州醫(yī)學高等?茖W校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 梧州市龍圩區(qū)學院北路1號 | 0774-3116160 | |||
58 | 北海 | 450057 | 北海職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 14 | 24、28、63、64、66、67 | 北海市海城區(qū)西藏路48號 | 0779-3920656 | ||
59 | 450074 | 桂林電子科技大學北海校區(qū) | 接收校外考生 | 15、16 | 24、28、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 北海市南珠大道9號桂林電子科技大學北海校區(qū) | 0779-3233097 | |
60 | 450098 | 北海藝術設計學院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 北海市新世紀大道1號 | 0779-6678900 | |||
61 | 防城港 | 450081 | 防城港職業(yè)技術學院 | 接收校外考生 | 14、15、16 | 24、28、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 防城港市防城區(qū)江山半島教育園區(qū)(防東公路南側) | 0770-2077751 |
62 | 欽州 | 450026 | 北部灣大學 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 欽州市欽南區(qū)濱海大道12號 | 0777-2808030 |
63 | 450097 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 欽州市欽南區(qū)西環(huán)南路188號 | 0777-2808918 | |||
64 | 450116 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 接收校外考生 | 14 | 67 | 欽州市欽南區(qū)西環(huán)南路89號 | 0777-2596810 | |||
65 | 貴港 | 450006 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院貴港校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 貴港市桂林路1118號 | 0771-3828315 |
66 | 450043 | 貴港市職業(yè)教育中心 | 接收校外考生 | 全部科目 | 29、65、67 | 貴港市南山路138號 | 0775-4271037 | |||
67 | 玉林 | 450033 | 玉林師范學院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 玉林市教育東路1303號 | 0775-2680856 |
68 | 450046 | 百色學院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 百色市右江區(qū)中山二路21號 | 0776-2876059 | |
69 | 450063 | 廣西工程職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 百色市平果市馬頭鎮(zhèn)大學路1號 | 0776-5728799 | |||
70 | 450070 | 百色市民族衛(wèi)生學校 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、29、65 | 百色市百東新區(qū)四塘鎮(zhèn)職教園區(qū)衛(wèi)校片區(qū) | 0776-2860695 | |||
71 | 450080 | 百色職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 15、16 | 65、66 | 百色市右江區(qū)四塘鎮(zhèn)職業(yè)教育園區(qū)永靖村平滿屯 | 0776-2891421 | |||
72 | 450100 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 百色市平果市大學城大學路12號 | 0776-2630556 | |||
73 | 450123 | 廣西右江民族商業(yè)學校 | 接收校外考生 | 14、15 | 百色市右江區(qū)城東路前龍巷28號 | 0776-2890561 | ||||
74 | 賀州 | 450013 | 賀州學院 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 賀州市八步區(qū)瀟賀大道3261號 | 0774-5228645 |
75 | 450087 | 廣西梧州農業(yè)學校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 賀州市八步區(qū)建設東路156-1號 | 0774-5132315 | |||
76 | 河池 | 450035 | 河池學院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 河池市宜州區(qū)龍江路42號 | 0778-3147270 |
77 | 來賓 | 450053 | 廣西科技師范學院來賓校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、65、67 | 來賓市鐵北大道966號 | 0772-6620790 | ||
78 | 450110 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 來賓市興賓區(qū)來華投資區(qū)鐵北大道968號 | 0772-6621668 | |||
79 | 崇左 | 450003 | 桂林理工大學南寧分校 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 扶綏縣空港大道21號 | 0771-5075568 |
80 | 450047 | 廣西民族師范學院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 崇左市江州區(qū)佛子路23號 | 0771-7870930 | |
81 | 450106 | 崇左幼兒師范高等?茖W校 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 崇左市崇善大道55號 | 0771-6600800 | |||
82 | 450115 | 廣西外國語學院空港校區(qū) | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 扶綏縣空港大道89號 | 0771-6601061 |
NCRE級別、科目設置及證書體系
級別 | 科目名稱 | 科目代碼 | 考試時間 | 考核課程代碼 | 獲證條件 |
一級 | 計算機基礎及WPS Office應用 | 14 | 90分鐘 | 114 | 科目14考試合格 |
計算機基礎及MS Office應用 | 15 | 90分鐘 | 115 | 科目15考試合格 | |
計算機基礎及Photoshop應用 | 16 | 90分鐘 | 116 | 科目16考試合格 | |
網絡安全素質教育 | 17 | 90分鐘 | 117 | 科目17考試合格 | |
二級 | C語言程序設計 | 24 | 120分鐘 | 201、224 | 科目24考試合格 |
Java語言程序設計 | 28 | 120分鐘 | 201、228 | 科目28考試合格 | |
Access數(shù)據庫程序設計 | 29 | 120分鐘 | 201、229 | 科目29考試合格 | |
C++語言程序設計 | 61 | 120分鐘 | 201、261 | 科目61考試合格 | |
MySQL數(shù)據庫程序設計 | 63 | 120分鐘 | 201、263 | 科目63考試合格 | |
Web程序設計 | 64 | 120分鐘 | 201、264 | 科目64考試合格 | |
MS Office高級應用與設計 | 65 | 120分鐘 | 201、265 | 科目65考試合格 | |
Python語言程序設計 | 66 | 120分鐘 | 201、266 | 科目66考試合格 | |
WPS Office高級應用與設計 | 67 | 120分鐘 | 201、267 | 科目67考試合格 | |
openGauss數(shù)據庫程序設計 | 68 | 120分鐘 | 201、268 | 科目68考試合格 | |
三級 | 網絡技術 | 35 | 120分鐘 | 335 | 科目35考試合格 |
數(shù)據庫技術 | 36 | 120分鐘 | 336 | 科目36考試合格 | |
信息安全技術 | 38 | 120分鐘 | 338 | 科目38考試合格 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術 | 39 | 120分鐘 | 339 | 科目39考試合格 | |
Linux應用與開發(fā)技術 | 71 | 120分鐘 | 371 | 科目71考試合格 | |
四級 | 網絡工程師 | 41 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目35證書, |
數(shù)據庫工程師 | 42 | 90分鐘 | 401、404 | 獲得科目36證書, | |
信息安全工程師 | 44 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目38證書, | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 45 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目39證書, | |
Linux應用與開發(fā)工程師 | 46 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目71證書, |