2023年3月全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試廣西考區(qū)考點(diǎn)開考情況 及咨詢電話 | ||||||||||
自治區(qū)招生考試院全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試咨詢電話:0771-5330635、5337867。 | ||||||||||
序號(hào) | 地區(qū) | 考點(diǎn) 代碼 | 考點(diǎn)名稱 | 是否接收校外考生報(bào)名 | 開考科目代碼 | 考點(diǎn)地址 | 聯(lián)系電話 | |||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | |||||||
1 | 南寧 | 450017 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院里建校區(qū) | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南寧市武鳴區(qū) 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)崗大道98號(hào) | 0771-2085057 | ||
2 | 450023 | 廣西大學(xué) | 接收校外考生 | 14、15、 17 | 24、28、29、61、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市大學(xué)東路100號(hào) | 0771-3235622 QQ群號(hào):397311410 | |
3 | 450024 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院南寧校區(qū) | 接收校外考生 | 15 | 24、61、65、66 | 38 | 南寧市秀靈路37號(hào) | 0771-3828315 | ||
4 | 450025 | 南寧師范大學(xué) 明秀校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15、 17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市明秀東路175號(hào) | 0771-3908552 | |
5 | 450031 | 廣西民族大學(xué) | 否 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 南寧市大學(xué)東路188號(hào) | 0771-3260548 | |||
6 | 450034 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 南寧市明秀西路100號(hào) | 0771-3855740 QQ群號(hào):4900374 | |||
7 | 450039 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè) 技術(shù)大學(xué) | 接收校外考生 | 15 | 65 | 南寧市大學(xué)東路176號(hào) | 0771-3249665 | |||
8 | 450045 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 明秀校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 南寧市明秀東路179號(hào) | 0771-3104251 | |||
9 | 450049 | 廣西民族大學(xué) 相思湖學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 南寧市江南區(qū)友誼路55號(hào) | 0771-4772511 | |||
10 | 450050 | 南寧師范大學(xué) 師園學(xué)院 | 否 | 15 | 65 | 南寧市江南區(qū)明陽(yáng)工業(yè)園明陽(yáng)大道15號(hào) | 0771-3191353 | |||
11 | 450051 | 廣西體育高等 ?茖W(xué)校 | 接收校外考生 | 15 | 南寧市公園路2號(hào) | 0771-2816644 | ||||
12 | 450056 | 廣西機(jī)電職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、29、61、63、64、65、66 | 南寧市大學(xué)東路101號(hào) | 0771-3246041 | |||
13 | 450059 | 南寧學(xué)院 | 否 | 15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號(hào) | 0771-5900852 | |
14 | 450060 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 否 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 南寧市青秀區(qū)五合大道19號(hào) | 0771-4730016 | |||
15 | 450066 | 廣西銀行學(xué)校 | 接收校外考生 | 15 | 南寧市大學(xué)東路91號(hào) | 0771-3243386 | ||||
16 | 450067 | 廣西交通運(yùn)輸學(xué)校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市大學(xué)東路109號(hào) | 0771-3276903 QQ群號(hào):209676681 | |
17 | 450078 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 仙葫校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 南寧市青秀區(qū)五合大道13號(hào) | 0771-3104251 | |||
18 | 450093 | 廣西國(guó)際商務(wù) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大學(xué)路校區(qū) | 否 | 14、15 | 65、67 | 南寧市大學(xué)東路168號(hào) | 0771-3241634 | |||
19 | 450094 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育路2號(hào) | 0771-6306345 | ||||
20 | 450099 | 南寧師范大學(xué) 五合校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市青秀區(qū)合興路3號(hào) | 0771-3908552 | |
21 | 450102 | 廣西金融職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 南寧市大學(xué)西路168號(hào) | 0771-3243386 | ||||
22 | 450103 | 廣西安全工程 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15、17 | 65、66 | 38 | 南寧市武鳴區(qū)上河路9號(hào) | 0771-6409292 | ||
23 | 450104 | 廣西大學(xué)行健 文理學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 24、65 | 南寧市秀靈路75號(hào) | 0771-3223425 | |||
24 | 450105 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區(qū) | 接收校外考生 | 15 | 24、61、65、66 | 38 | 南寧市武鳴區(qū)城廂武緣大道87號(hào) | 0771-3828315 | ||
25 | 450107 | 南寧理工學(xué)院 南寧校區(qū) | 否 | 24、65、66、67 | 南寧市武鳴區(qū)東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道16號(hào) | 0771-6031520 | ||||
26 | 450108 | 南寧師范大學(xué) 武鳴校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南寧市武鳴區(qū)新寧路508號(hào) | 0771-3908552 | |
27 | 450111 | 廣西民族大學(xué) 武鳴校區(qū) | 否 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 南寧市武鳴區(qū)東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號(hào) | 0771-3260548 | |||
28 | 450112 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院東盟校區(qū) | 否 | 14、15 | 65、67 | 南寧市武鳴區(qū)東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展大道109號(hào) | 0771-3241634 | |||
29 | 450113 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院長(zhǎng)堽校區(qū) | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南寧市興寧區(qū)長(zhǎng)堽路99號(hào) | 0771-2085057 | |||
30 | 450117 | 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 否 | 15、17 | 24、28、63、65、66 | 35、38 | 南寧市武鳴區(qū)東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寶源南路29號(hào) | 0771-2201363 | ||
31 | 柳州 | 450010 | 柳州市第一職業(yè) 技術(shù)學(xué)校 | 接收校外考生 | 15、16 | 柳州市魚峰區(qū)石沖路2號(hào) | 0772-3613623 | |||
32 | 450014 | 柳州鐵道職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 否 | 15 | 柳州市魚峰區(qū)文苑路2號(hào) | 0772-3720117 | ||||
33 | 450020 | 廣西科技大學(xué) | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 全部科目 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市文昌路2號(hào) | 0772-2687712 | |
34 | 450037 | 廣西科技大學(xué) 柳石校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 | 29、65、67 | 柳州市柳石路257號(hào) | 0772-2687712 | |||
35 | 450058 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 否 | 15 | 柳州市魚峰區(qū)官塘大道文苑路1號(hào) | 0772-2752515 | ||||
36 | 450076 | 柳州工學(xué)院 | 否 | 15 | 24、28、29、61、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市魚峰區(qū)新柳大道99號(hào) | 0772-3593495 | |
37 | 450079 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 否 | 15 | 65 | 柳州市北部生態(tài)新區(qū)君武路168號(hào) | 0772-2726881 | |||
38 | 450101 | 廣西科技師范學(xué)院柳州校區(qū) | 否 | 15 | 柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)君武路170號(hào) | 0772-6620791 | ||||
39 | 桂林 | 450002 | 桂林理工大學(xué) 屏風(fēng)校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星區(qū)建干路12號(hào) | 0773-5895958 |
40 | 450007 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 否 | 24、28、29、61、65 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星區(qū)金雞路2號(hào) | 0773-2253022 | ||
41 | 450018 | 廣西師范大學(xué) 育才校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市育才路15號(hào) | 0773-5843257 | |
42 | 450036 | 桂林醫(yī)學(xué)院 臨桂校區(qū) | 否 | 15 | 29、65、66 | 36 | 桂林市臨桂新區(qū)致遠(yuǎn)路1號(hào) | 0773-5895802 | ||
43 | 450042 | 廣西師范大學(xué) 雁山校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山區(qū)雁中路1號(hào) | 0773-5843257 | |
44 | 450061 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 否 | 15 | 桂林市臨桂區(qū)人民路318號(hào) | 0773-3661068 | ||||
45 | 450073 | 桂林電子科技大學(xué)花江校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星區(qū)金雞路1號(hào)桂林電子科技大學(xué)花江校區(qū) | 0773-2293921 | |
46 | 450075 | 桂林理工大學(xué) 雁山校區(qū) | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山區(qū)雁山街319號(hào) | 0773-5895958 | |
47 | 450077 | 桂林學(xué)院 | 否 | 14、15 、16 | 24、28、65、66、67 | 桂林市雁山區(qū)雁中路3號(hào) | 0773-3696215 | |||
48 | 450095 | 桂林信息科技學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 24、65 | 桂林市花江高?萍紙@東陽(yáng)路3號(hào) | 0773-2216320 | |||
49 | 450096 | 南寧理工學(xué)院 桂林校區(qū) | 接收校外考生 | 24、65、66、67 | 桂林市雁山區(qū)雁山街317號(hào) | 0773-8998045 | ||||
50 | 450109 | 桂林市旅游職業(yè) 中等專業(yè)學(xué)校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 桂林市穿山東路10號(hào) | 0773-5815099 | ||||
51 | 梧州 | 450021 | 梧州學(xué)院 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 梧州市富民三路82號(hào) | 0774-5816232 |
52 | 450114 | 梧州醫(yī)學(xué)高等 ?茖W(xué)校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 梧州市龍圩區(qū)學(xué)院北路1號(hào) | 0774-3116160 | |||
53 | 北海 | 450057 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 否 | 14 | 24、28、64、66、67 | 北海市海城區(qū)西藏路48號(hào) | 0779-3920656 | ||
54 | 450074 | 桂林電子科技大學(xué)北海校區(qū) | 接收校外考生 | 15、16 | 24、28、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 北海市南珠大道9號(hào)桂林電子科技大學(xué)北海校區(qū) | 0779-3233097 | |
55 | 450098 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 北海市新世紀(jì)大道1號(hào) | 0779-6678900 | |||
56 | 防城港 | 450081 | 廣西廣播電視大學(xué)防城港市分校(現(xiàn)防城港開放大學(xué)) | 接收校外考生 | 14、15 、16 | 24、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 防城港市港口區(qū)東興大道凱樂(lè)路口115號(hào) | 0770-2068400 |
57 | 欽州 | 450026 | 北部灣大學(xué) | 否 | 14、15 、17 | 24、28、29、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 欽州市欽南區(qū)濱海大道12號(hào) | 0777-2808030 |
58 | 450097 | 廣西英華國(guó)際 職業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 欽州市欽南區(qū)西環(huán)南路188號(hào) | 0777-2808918 | |||
59 | 450116 | 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 否 | 15 | 欽州市欽南區(qū)西環(huán)南路89號(hào) | 0777-2596810 | ||||
60 | 貴港 | 450006 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴港校區(qū) | 接收校外考生 | 15 | 24、61、65 | 貴港市桂林路1118號(hào) | 0771-3828315 | ||
61 | 450043 | 貴港市職業(yè) 教育中心 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 貴港市南山路138號(hào) | 0775-4271037 | |||
62 | 玉林 | 450033 | 玉林師范學(xué)院 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 玉林市教育東路1303號(hào) | 0775-2680856 |
63 | 百色 | 450001 | 百色市財(cái)經(jīng)職業(yè) 技術(shù)學(xué)校 | 否 | 14、15 | 百色市右江區(qū)四塘鎮(zhèn)職業(yè)教育園區(qū) | 0776-2825115 | |||
64 | 450046 | 百色學(xué)院 | 否 | 15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 百色市右江區(qū)中山二路21號(hào) | 0776-2848133 | |
65 | 450063 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 百色市平果市馬頭鎮(zhèn)大學(xué)路1號(hào) | 0776-5728799 | ||||
66 | 450070 | 百色市民族 衛(wèi)生學(xué)校 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、29、65 | 百色市百東新區(qū)四塘鎮(zhèn)職教園區(qū)衛(wèi)校片區(qū) | 0776-2965160 | |||
67 | 450080 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15、16 | 65、66 | 百色市右江區(qū)城東路群來(lái)坡巷161號(hào) | 0776-2891421 | |||
68 | 450100 | 廣西培賢國(guó)際 職業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 百色市平果市大學(xué)城大學(xué)路12號(hào) | 0776-2630556 | |||
69 | 賀州 | 450013 | 賀州學(xué)院 | 否 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 賀州市八步區(qū)西環(huán)路18號(hào) | 0774-5228645 |
70 | 450087 | 廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 否 | 15 | 65 | 賀州市八步區(qū)建設(shè)東路156-1號(hào) | 0774-5132315 | |||
71 | 河池 | 450035 | 河池學(xué)院 | 否 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 河池市宜州區(qū)龍江路42號(hào) | 0778-3147270 |
72 | 來(lái)賓 | 450053 | 廣西科技師范學(xué)院來(lái)賓校區(qū) | 否 | 15 | 24、28、63、65、66 | 來(lái)賓市鐵北大道966號(hào) | 0772-6620791 | ||
73 | 450110 | 廣西藍(lán)天航空 職業(yè)學(xué)院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、65、67 | 來(lái)賓市興賓區(qū)來(lái)華投資區(qū)鐵北大道968號(hào) | 0772-6621668 | |||
74 | 崇左 | 450003 | 桂林理工大學(xué) 南寧分校 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、29、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 扶綏縣空港大道9號(hào) | 0771-5075568 |
75 | 450047 | 廣西民族師范學(xué)院 | 否 | 15 | 24、28、29、61、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 崇左市江州區(qū)佛子路23號(hào) | 0771-7870930 | |
76 | 450106 | 崇左幼兒師范高等專科學(xué)校 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 崇左市崇善大道55號(hào) | 0771-6461178 | |||
77 | 450115 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 空港校區(qū) | 否 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 扶綏縣空港大道89號(hào) | 0771-6601061 |
NCRE級(jí)別科目設(shè)置及證書體系
級(jí)別 | 科目名稱 | 科目代碼 | 考試時(shí)間 | 考核課程代碼 | 獲證條件 |
一級(jí) | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 14 | 90分鐘 | 114 | 科目14考試合格 |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 90分鐘 | 115 | 科目15考試合格 | |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 16 | 90分鐘 | 116 | 科目16考試合格 | |
網(wǎng)絡(luò)安全素質(zhì)教育 | 17 | 90分鐘 | 117 | 科目17考試合格 | |
二級(jí) | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 24 | 120分鐘 | 201、224 | 科目24考試合格 |
Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 28 | 120分鐘 | 201、228 | 科目28考試合格 | |
Access數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 29 | 120分鐘 | 201、229 | 科目29考試合格 | |
C++語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 61 | 120分鐘 | 201、261 | 科目61考試合格 | |
MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 63 | 120分鐘 | 201、263 | 科目63考試合格 | |
Web程序設(shè)計(jì) | 64 | 120分鐘 | 201、264 | 科目64考試合格 | |
MS Office高級(jí)應(yīng)用與設(shè)計(jì) | 65 | 120分鐘 | 201、265 | 科目65考試合格 | |
Python語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 66 | 120分鐘 | 201、266 | 科目66考試合格 | |
WPS Office高級(jí)應(yīng)用與設(shè)計(jì) | 67 | 120分鐘 | 201、267 | 科目67考試合格 | |
openGauss數(shù)據(jù)庫(kù)程序設(shè)計(jì) | 68 | 120分鐘 | 201、268 | 科目68考試合格 | |
三級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 120分鐘 | 335 | 科目35考試合格 |
數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) | 36 | 120分鐘 | 336 | 科目36考試合格 | |
信息安全技術(shù) | 38 | 120分鐘 | 338 | 科目38考試合格 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù) | 39 | 120分鐘 | 339 | 科目39考試合格 | |
Linux應(yīng)用與開發(fā)技術(shù) | 71 | 120分鐘 | 371 | 科目71考試合格 | |
四級(jí) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目35證書,科目41考試合格 |
數(shù)據(jù)庫(kù)工程師 | 42 | 90分鐘 | 401、404 | 獲得科目36證書,科目42考試合格 | |
信息安全工程師 | 44 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目38證書,科目44考試合格 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 45 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目39證書,科目45考試合格 | |
Linux應(yīng)用與開發(fā)開發(fā)工程師 | 46 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目71證書,科目46考試合格 |
注:2023年暫停三級(jí)Linux應(yīng)用與開發(fā)技術(shù)、四級(jí)Linux應(yīng)用與開發(fā)工程師兩個(gè)科目考試。