一、有考聽力的課程及考試時(shí)間
(一)全部考聽力的課程。
00593聽力,聽力考試時(shí)間47分鐘;
03547初級(jí)日語(yǔ)聽力,聽力考試時(shí)間36分鐘。
(二)部分考聽力的課程(先考聽力部分)。
00602口譯與聽力,聽力考試時(shí)間35分鐘+現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分;
00734中外音樂欣賞,聽力和筆試考試時(shí)間共150分鐘。
以上課程的考試時(shí)間按試卷規(guī)定執(zhí)行,聽力考試按試卷規(guī)定的播放方法操作,錄音只允許連續(xù)不間斷地播放一遍。請(qǐng)有關(guān)單位準(zhǔn)備好具有播放MP3音頻格式的光盤放音設(shè)備。
二、使用計(jì)算機(jī)考試的課程
03841網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 硬件要求: CPU運(yùn)行速率1Gbps以上;內(nèi)存1Gb以上。 硬盤:在C盤要有30Gbyet以上空間。 顯卡:24b真彩顯示器適配卡。 網(wǎng)卡。 系統(tǒng)軟件 Windows XP或Windows 7。 安裝軟件:Adobe Dreamweaver CS3、瀏覽器版本為IE7.0或以上版本、Office Word2007版。 |
05341計(jì)算機(jī)室內(nèi)設(shè)計(jì)繪圖CAD | 需安裝AutoCAD2004——AutoCAD2008中文版。 |
以上課程,請(qǐng)考點(diǎn)提前準(zhǔn)備好計(jì)算機(jī)考試環(huán)境,安裝好考試所需軟件,考試時(shí)間按試卷規(guī)定執(zhí)行。
三、考試時(shí)間為180分鐘的課程
00599素描(三) | 00674色彩 |
00675構(gòu)成(平面、色彩、立體) | 00694設(shè)計(jì)素描 |
00695設(shè)計(jì)色彩 | 00705表現(xiàn)圖技法 |
00709室內(nèi)設(shè)計(jì) | 00710家具設(shè)計(jì) |
00711展示設(shè)計(jì) | 00713字體設(shè)計(jì) |
00718標(biāo)志設(shè)計(jì) | 00733音樂分析與創(chuàng)作 |
01198 CI設(shè)計(jì) | 01575圖形設(shè)計(jì) |
01577產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 03814裝飾色彩(實(shí)踐) |
03841網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 04027設(shè)計(jì)表現(xiàn)技法 |
05342室內(nèi)環(huán)境與設(shè)備 | 05343商業(yè)建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
05344餐飲建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 05345景觀設(shè)計(jì) |
05546系列書籍裝幀設(shè)計(jì) | 06640園林規(guī)劃設(shè)計(jì) |
07077廣告設(shè)計(jì) | 08342文化、住宅空間室內(nèi)設(shè)計(jì) |
10092建筑與室內(nèi)制圖 | 11318主科(作曲) |
四、需準(zhǔn)備考試用紙、顏料和工具的課程
00674色彩 | 紙張:4開水彩紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水彩或水粉顏料、繪圖工具。 |
00675構(gòu)成(平面、色彩、立體) | 紙張:8開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:黑色針管筆、水性筆、毛筆、墨水、繪圖工具。 |
00694設(shè)計(jì)素描 | 紙張:8開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:炭筆或鉛筆、橡皮等繪圖工具。 |
00695設(shè)計(jì)色彩 | 紙張:4開水彩紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水彩顏料、水彩用筆、小水桶、畫板等。 |
00705表現(xiàn)圖技法 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:馬克筆、彩色鉛筆、水彩顏料、鉛筆、針管筆、直尺、繪圖板等。 |
00706畫法幾何及工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
00709室內(nèi)設(shè)計(jì) | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水粉、水彩、馬克筆、彩色鉛筆、繪圖工具等。 |
00711展示設(shè)計(jì) | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:馬克筆、彩色鉛筆、繪圖板、制圖工具等。 |
00713字體設(shè)計(jì) | 紙張: 4開繪圖紙1張, 8開草稿紙1張。 顏料、工具:黑色針管筆或水性筆及其它繪圖工具。 |
00718標(biāo)志設(shè)計(jì) | 紙張: 4開繪圖紙1張、8開草稿紙1張。 顏料、工具:彩色鉛筆或馬克筆、繪圖工具等。 |
01198 CI設(shè)計(jì) | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:馬克筆或彩色鉛筆、尺子、鉛筆等。 |
01577產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 紙張: 4開繪圖紙1張, 8開草稿紙1張。 顏料、工具:直尺、三角尺、圓規(guī)、針管筆、馬克筆、彩鉛、水彩水粉等繪圖工具。 |
02151工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
02207電氣傳動(dòng)與可編程控制器(PLC) | 工具:制圖工具。 |
02218沖壓工藝及模具設(shè)計(jì) | 工具:制圖工具。 |
02268電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 工具:制圖工具。 |
02269電工原理 | 工具:制圖工具。 |
02300電力系統(tǒng)基礎(chǔ) | 工具:制圖工具。 |
02301發(fā)電廠電氣主系統(tǒng) | 工具:制圖工具。 |
02306自動(dòng)控制理論(二) | 工具:制圖工具。 |
02308電力電子變流技術(shù) | 工具:制圖工具。 |
02340線性電子電路 | 工具:制圖工具。 |
02344數(shù)字電路 | 工具:制圖工具。 |
02346電視技術(shù) | 工具:制圖工具。 |
02356數(shù)字信號(hào)處理 | 工具:制圖工具。 |
02363通信原理 | 工具:制圖工具。 |
02394房屋建筑學(xué) | 工具:制圖工具。 |
03800現(xiàn)代電氣控制技術(shù) | 工具:制圖工具。 |
03814裝飾色彩(實(shí)踐) | 紙張:8開水粉紙1張,8開草稿紙2張,8開拷貝紙1張。 顏料、工具:水粉顏料、鉛筆、畫筆、直尺、圓規(guī)等繪畫工具。 |
04052建筑工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
05343商業(yè)建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 紙張:4開繪圖紙1張、8開草稿紙2張。 顏料、工具:馬克筆或彩色鉛筆、圓規(guī)、繪圖板、三角尺等常規(guī)繪圖工具。 |
05344餐飲建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:丁字尺、三角板、比例尺、針管筆、馬克筆、彩鉛、橡皮、鉛筆等。 |
05345景觀設(shè)計(jì) | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:彩色鉛筆或馬克筆等。 |
05546系列書籍裝幀設(shè)計(jì) | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水粉顏料、馬克筆、鉛筆、彩鉛、橡皮、直尺等相關(guān)工具。 |
06087工程項(xiàng)目管理 | 工具:制圖工具。 |
06640園林規(guī)劃設(shè)計(jì) | 紙張:8開繪圖紙1張。 顏料、工具:顏料不限,繪圖工具。 |
07077廣告設(shè)計(jì) | 紙張:8開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水彩、水粉顏料、馬克筆、彩鉛、尺子等繪圖工具。 |
07435園林工程學(xué) | 工具:制圖工具。 |
08327教育統(tǒng)計(jì)學(xué) | 工具:制圖工具。 |
08342文化、住宅空間室內(nèi)設(shè)計(jì) | 紙張:4開繪圖紙1張、8開草稿紙2張。 顏料、工具:丁字尺、三角板、比例尺、針管筆、馬克筆、彩鉛、橡皮、鉛筆等。 |
08984房屋建筑工程概論 | 工具:制圖工具。 |
10092建筑與室內(nèi)制圖 | 紙張:A3繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:繪圖板、鉛筆、針管筆、三角板、比例尺、曲線板、圓規(guī)、橡皮等制圖工具。 |
11064建筑供配電 | 工具:制圖工具。 |
考試用紙由各考點(diǎn)考務(wù)部門準(zhǔn)備;顏料、工具由各考點(diǎn)公布,考生自備。
五、有現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分的課程及操作步驟
(一)全部是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分的課程及操作步驟。
00594口語(yǔ):第一步,考前所有考生進(jìn)入隔離室;第二步,第一位考生進(jìn)入備考室備考,聽監(jiān)考員指令進(jìn)入主考室進(jìn)行15分鐘的考試;第三步,考生考完后離開考場(chǎng)。其余每后一位考生在前一位考生進(jìn)入主考室后從第二步做起,直至所有考生考完。
(二)部分是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分的課程及操作步驟。
00602口譯與聽力(口譯部分):第一步,考生僅領(lǐng)取聽力部分試卷進(jìn)行聽力考試,考完聽力部分后所有考生進(jìn)入隔離室;第二步,第一位考生進(jìn)入備考室備考,聽監(jiān)考員指令進(jìn)入主考室進(jìn)行20分鐘口譯部分考試;第三步,考生考完后離開考場(chǎng)。其余每后一位考生在前一位考生進(jìn)入主考室后從第二步做起,直至所有考生考完。
以上課程考試要求:
1.由當(dāng)?shù)卣猩荚嚈C(jī)構(gòu)或監(jiān)考院校給每個(gè)主考室派2名有關(guān)專業(yè)課程的教師,分別擔(dān)任主考和副主考教師(藝術(shù)專業(yè)派1名主考教師、2名副主考教師),辦班單位教師未經(jīng)我院批準(zhǔn)不得參與對(duì)所辦班考生的評(píng)分。
2.考試開始前,所有考生須進(jìn)入隔離室,每個(gè)隔離室安排的考生人數(shù)不得超過30人。
3.每個(gè)隔離室、備考室、主考室各安排1名監(jiān)考員。
4.考試開始后,考生按順序逐個(gè)進(jìn)入主考室,由主考教師主持考試。主考教師與其他副主考教師一起評(píng)分,分?jǐn)?shù)記錄在《非書面答卷記分表》上,并在簽名欄內(nèi)分別簽名;評(píng)分教師不用合計(jì)分?jǐn)?shù)和計(jì)算平均分。
5.考生考試結(jié)束后須立即離開考場(chǎng),不得與未考的考生接觸,否則按違規(guī)處理。
六、采用傳統(tǒng)試卷考試的課程
00594口語(yǔ) | 00599素描(三) |
00602口譯與聽力(口譯部分為傳統(tǒng)卷,聽力部分為網(wǎng)評(píng)卷) | 00612日本文學(xué)選讀 |
00674色彩 | 00675構(gòu)成(平面、色彩、立體) |
00694設(shè)計(jì)素描 | 00695設(shè)計(jì)色彩 |
00705表現(xiàn)圖技法 | 00706畫法幾何及工程制圖 |
00709室內(nèi)設(shè)計(jì) | 00710家具設(shè)計(jì) |
00711展示設(shè)計(jì) | 00713字體設(shè)計(jì) |
00718標(biāo)志設(shè)計(jì) | 00733音樂分析與創(chuàng)作 |
00734中外音樂欣賞 | 00844日語(yǔ)閱讀(二) |
01198 CI設(shè)計(jì) | 01577產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)(實(shí)踐) |
02151工程制圖 | 03547初級(jí)日語(yǔ)聽力 |
03814裝飾色彩(實(shí)踐) | 03841網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) |
04052建筑工程制圖 | 05341計(jì)算機(jī)室內(nèi)設(shè)計(jì)繪圖CAD |
05343商業(yè)建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 05344餐飲建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
05345景觀設(shè)計(jì) | 05546系列書籍裝幀設(shè)計(jì) |
06640園林規(guī)劃設(shè)計(jì) | 07077廣告設(shè)計(jì) |
08342文化、住宅空間室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10092建筑與室內(nèi)制圖 |
11318主科(作曲) | 02183機(jī)械制圖(一) |
七、允許攜帶計(jì)算器參加考試的課程
以下課程考生可攜帶沒有程序儲(chǔ)存、記事、影音播放、無線通訊等功能的計(jì)算器參加考試?荚嚻陂g,如有其余需要使用計(jì)算器的課程,各考點(diǎn)要及時(shí)報(bào)告我院,經(jīng)批準(zhǔn)后方可允許考生使用計(jì)算器參加考試。
00009政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 00041 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) |
00042社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 00045企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
00055 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 00065國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 |
00066 貨幣銀行學(xué) | 00067 財(cái)務(wù)管理學(xué) |
00072 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) | 00073 銀行信貸管理 |
00075 證券投資與管理 | 00078 銀行會(huì)計(jì)學(xué) |
00100 國(guó)際運(yùn)輸與保險(xiǎn) | 00102 世界市場(chǎng)行情 |
00122房地產(chǎn)評(píng)估 | 00142 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) |
00144 企業(yè)管理概論 | 00146 中國(guó)稅制 |
00149 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 00150金融理論與實(shí)務(wù) |
00155 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 00156 成本會(huì)計(jì) |
00157 管理會(huì)計(jì)(一) | 00158資產(chǎn)評(píng)估 |
00159 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 00160 審計(jì)學(xué) |
00161 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一) | 00170建筑工程定額與預(yù)算 |
00178 市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè) | 00187旅游經(jīng)濟(jì)學(xué) |
00189旅游與飯店會(huì)計(jì) | 00420 物理(工) |
00451 教育經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00452 教育統(tǒng)計(jì)與測(cè)量 |
00915 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流 | 01757藥物分析(三) |
02010概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(一) | 02011復(fù)變函數(shù)論 |
02051物理化學(xué)(二) | 02056儀器分析(一) |
02185 機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 02187 電工與電子技術(shù) |
02191機(jī)械制造技術(shù) | 02194 工程經(jīng)濟(jì) |
02195 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | 02197 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) |
02202 傳感器與檢測(cè)技術(shù) | 02204經(jīng)濟(jì)管理 |
02218沖壓工藝及模具設(shè)計(jì) | 02230 機(jī)械制造 |
02240 機(jī)械工程控制基礎(chǔ) | 02245 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
02268電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 02269電工原理 |
02271電機(jī)學(xué) | 02273電子技術(shù)基礎(chǔ)(二) |
02300電力系統(tǒng)基礎(chǔ) | 02302電力系統(tǒng)繼電保護(hù) |
02304電力系統(tǒng)自動(dòng)裝置 | 02306自動(dòng)控制理論(二) |
02308電力電子變流技術(shù) | 02310電力系統(tǒng)分析 |
02311發(fā)電廠動(dòng)力部分 | 02312電力系統(tǒng)遠(yuǎn)動(dòng)及調(diào)度自動(dòng)化 |
02313電力系統(tǒng)微型計(jì)算機(jī)繼電保護(hù) | 02338 光纖通信原理 |
02340線性電子電路 | 02342非線性電子電路 |
02346電視技術(shù) | 02348電子測(cè)量 |
02356數(shù)字信號(hào)處理 | 02360數(shù)字通信原理 |
02361通信技術(shù)基礎(chǔ) | 02363通信原理 |
02367微波技術(shù)與天線 | 02373 計(jì)算機(jī)通信網(wǎng) |
02375 運(yùn)籌學(xué)基礎(chǔ) 02387 工程測(cè)量 | 02483工業(yè)分析 02389 建筑材料 |
02391 工程力學(xué)(二) | 02393 結(jié)構(gòu)力學(xué)(一) |
02396混凝土及砌體結(jié)構(gòu) | 02398 土力學(xué)及地基基礎(chǔ) |
02400 建筑施工(一) | 02404 工程地質(zhì)及土力學(xué) |
02412建筑給水排水工程 | 02439 結(jié)構(gòu)力學(xué)(二) |
02440 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 02442 鋼結(jié)構(gòu) |
02446建筑設(shè)備 | 02447 建筑經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 |
02448 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn) | 02481物理化學(xué)(三) |
02483工業(yè)分析 | 02484儀器分析(二) |
02487傳遞與分離 | 02521食品分析與檢驗(yàn) |
02653高電壓技術(shù) | 02750測(cè)樹學(xué) |
02752森林培育學(xué) | 02754林木育種學(xué) |
02793生物統(tǒng)計(jì)附試驗(yàn)設(shè)計(jì) | 03049數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) |
03347 流體力學(xué) | 03802電力拖動(dòng)控制系統(tǒng) |
04169食品工程原理 | 04183概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) |
04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 04216森林規(guī)劃與設(shè)計(jì) |
04228建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 04742 通信概論 |
04902水處理工藝 | 05044化學(xué)反應(yīng)工程 |
05374 物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 06087工程項(xiàng)目管理 |
06201移動(dòng)通信 | 06234小學(xué)數(shù)學(xué)專題研究 |
06613物理污染控制技術(shù) 07006供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 06962工程造價(jià)確定與控制 07032運(yùn)輸與配送 |
07060現(xiàn)代通信系統(tǒng) | 07435園林工程學(xué) |
08229計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)分析方法 | 08306環(huán)境分析與監(jiān)測(cè) |
08327教育統(tǒng)計(jì)學(xué) | 08368熱工測(cè)量與自動(dòng)控制 |
08369通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) | 08580汽車學(xué) |
08582車輛技術(shù)評(píng)估與檢測(cè) | 08734熱工基礎(chǔ) |
10785微型計(jì)算機(jī)控制技術(shù)與系統(tǒng) | 11064建筑供配電 |
11084流體力學(xué)泵與風(fēng)機(jī) |
|