2024年成人高校未安排招生計劃的專業(yè)信息表
序號 | 院校代碼 | 院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 10039 | 中國消防救援學院 | 303 | 搶險救援指揮與技術(shù) | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 直屬單位 |
2 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | 101 | 交通運輸 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
3 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 102 | 電子商務 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
4 | 10604 | 廣西民族師范學院 | 101 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
5 | 10613 | 西南交通大學 | 108 | 工程管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
6 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 104 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
7 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | 103 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
8 | 11354 | 梧州學院 | 102 | 商務英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
9 | 11354 | 梧州學院 | 104 | 新聞學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
10 | 11354 | 梧州學院 | 105 | 制藥工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
11 | 11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學 | 402 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
12 | 11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學 | 403 | 學前教育 | 高職(?疲 | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
13 | 11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學 | 408 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 高職(?疲 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
14 | 11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學 | 411 | 學前教育 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
15 | 11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學 | 412 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
16 | 11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學 | 413 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
17 | 11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學 | 414 | 機電一體化技術(shù) | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
18 | 11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學 | 415 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
19 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 403 | 小學教育 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
20 | 12356 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 402 | 人力資源管理 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
21 | 12356 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 403 | 人力資源管理 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
22 | 13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 401 | 廣告藝術(shù)設計 | 高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
23 | 13830 | 廣西外國語學院 | 303 | 播音與主持藝術(shù) | 高中起點本科 | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 五年 | 社會招生 |
24 | 14170 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 402 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
25 | 14170 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 403 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
26 | 14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 403 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
27 | 14512 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 402 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
28 | 14512 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 403 | 金融科技應用 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
29 | 14574 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 401 | 商務管理 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
30 | 14763 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 401 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬單位 |
31 | 14763 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 404 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 高職(?疲 | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 直屬與社會 |
32 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 101 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
33 | 51338 | 廣西開放大學 | 112 | 教育技術(shù)學 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
關(guān)閉窗口