經自治區(qū)相關部門核實,我院對在廣西2023年成人高校招生全國統(tǒng)一考試中存在偽造現(xiàn)役軍人證明材料違規(guī)行為的考生寄發(fā)了《違規(guī)處理告知書》。截至目前,仍有115名考生因通訊地址有誤等原因尚未簽收。根據(jù)相關規(guī)定,現(xiàn)予以公告送達。
考生如對以上處罰有異議,請在7日內以書面形式向我院提出陳述和申辯。申訴材料寄送地址:南寧市青秀區(qū)柳園路6號自治區(qū)招生考試院,電話:0771-5337480,郵編:530021。
廣西2023年成人高校招生全國統(tǒng)一考試115名違規(guī)考生名單及擬處理決定
序號 | 姓名 | 脫敏后身份證號 | 準考證號 | 違規(guī)事實 | 違規(guī)類型 | 違規(guī)處理結果 |
1 | 呂杰 | 430523********4154 | 003015512919 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
2 | 孫亭亭 | 411381********7423 | 003125506225 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
3 | 簡貴平 | 430528********8277 | 003015510912 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
4 | 周俊龍 | 372328********0018 | 002014511704 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
5 | 鄧茜耀 | 510522********0813 | 003235502322 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
6 | 楊建 | 513029********6757 | 003015512526 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
7 | 王新春 | 412826********5230 | 004015512905 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
8 | 高宇 | 220603********1319 | 004011404717 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
9 | 曹斌 | 430623********7236 | 003211300415 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
10 | 王小貴 | 412827********1538 | 003014506920 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
11 | 王勇 | 612401********2170 | 105951301112 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
12 | 林芳 | 430526********6520 | 105961402317 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
13 | 楊濤 | 532725********2110 | 003011403322 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
14 | 賴名華 | 360104********0012 | 003211300409 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
15 | 邱新喜 | 421123********7219 | 105951301021 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
16 | 何文武 | 440881********6617 | 105965506113 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
17 | 趙喜君 | 430626********3038 | 105965507116 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
18 | 向發(fā)平 | 431281********3219 | 003014507506 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
19 | 劉壯 | 411481********9034 | 003211400830 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
20 | 楊文 | 430921********1756 | 105965507317 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
21 | 李大偉 | 420325********571X | 105965506502 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
22 | 劉輝 | 422101********5819 | 105951401916 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
23 | 鄒金甫 | 430529********0017 | 105951401411 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
24 | 楊海燕 | 510722********2264 | 105951401317 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
25 | 湯旭東 | 430624********6916 | 002014511924 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
26 | 舒世林 | 431225********3214 | 011211401101 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
27 | 賴振有 | 362130********0317 | 105965506110 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
28 | 彭孝勇 | 362430********5758 | 105951300823 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
29 | 楊進國 | 422204********6456 | 003015511202 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
30 | 樊任飛 | 432802********5292 | 003014507006 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
31 | 朱恩欽 | 431129********2855 | 003015510421 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
32 | 白文亮 | 532529********1531 | 001015563701 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
33 | 李艷 | 431125********4122 | 003014506730 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
34 | 羅新星 | 362202********4466 | 003011806010 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
35 | 張學桐 | 522601********0054 | 105951100218 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
36 | 張明群 | 612401********1678 | 004015512906 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
37 | 唐子龍 | 422201********5913 | 004015513724 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
38 | 屠峰俊 | 411302********4815 | 011015510518 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
39 | 劉威 | 430524********3236 | 105951300716 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
40 | 李朵朵 | 522427********2826 | 011015512828 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
41 | 夏紅超 | 511602********7890 | 003015512510 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
42 | 張崇濤 | 500225********073X | 105965506506 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
43 | 李佳樂 | 432501********151X | 004011303012 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
44 | 李渭源 | 610522********2073 | 105951502104 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
45 | 郭文 | 360730********2316 | 011011302227 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
46 | 李泉 | 420683********0518 | 105951300904 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
47 | 章濤 | 422301********0519 | 105951300503 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
48 | 張文彬 | 130426********001X | 003015509921 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
49 | 湯凡 | 421022********6637 | 003211400829 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
50 | 黃偉 | 421125********5814 | 105951300724 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
51 | 付小龍 | 421181********6452 | 003211400906 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
52 | 趙剛兵 | 612422********5814 | 004015515223 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
53 | 李德維 | 532122********0057 | 004011301814 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
54 | 彭長真 | 431022********2852 | 011011402713 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
55 | 唐逢樂 | 422201********5937 | 004015513819 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
56 | 楊靜波 | 411524********801X | 008211403129 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
57 | 胡海彬 | 412826********6110 | 003211300528 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
58 | 張琪 | 610326********0218 | 105965507129 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
59 | 潘韶花 | 440221********432X | 105951401710 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
60 | 周佳俊 | 340827********6912 | 105951402003 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
61 | 龍林兵 | 511303********2474 | 106025506105 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
62 | 劉志文 | 431222********543X | 003014506727 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
63 | 范波 | 513902********3754 | 003211300505 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
64 | 唐勝昌 | 430521********2451 | 105965507128 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
65 | 陳安溴 | 352203********3718 | 004011405422 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
66 | 陳薇 | 362330********3640 | 105951401610 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
67 | 宋澤照 | 431222********2533 | 003015511107 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
68 | 鄭丹純 | 440582********6163 | 004011403825 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
69 | 彭韓義 | 422428********2729 | 106025506524 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
70 | 趙圣洋 | 410423********2016 | 014015516728 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
71 | 王展 | 510184********8673 | 105951401603 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
72 | 邱德明 | 360725********3419 | 105965507318 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
73 | 劉軍濤 | 410223********1032 | 003121402414 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
74 | 羅銀萍 | 445321********0639 | 003211300527 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
75 | 張佳虎 | 610523********3335 | 105965507324 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
76 | 潘國宇 | 210505********0517 | 105951401914 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
77 | 任玉鳳 | 420621********5421 | 105951401706 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
78 | 李偉欣 | 441621********4510 | 105951301126 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
79 | 胡水平 | 430482********6878 | 003121402113 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
80 | 高雯麗 | 410523********6029 | 003015511006 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
81 | 李鵬飛 | 412728********5250 | 008215507506 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
82 | 曾戀峻 | 511111********1018 | 014011405106 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
83 | 趙洋 | 411522********6035 | 105951300805 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
84 | 胡明輝 | 431124********1236 | 011015512915 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
85 | 王森 | 411328********7164 | 003014506728 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
86 | 童俊霏 | 430725********0314 | 105951301023 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
87 | 米曉華 | 431223********4053 | 105965505730 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
88 | 肖冬艷 | 430525********0925 | 105951402004 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
89 | 肖文軍 | 510824********2370 | 105951401926 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
90 | 許揚鋒 | 522626********1616 | 105951100120 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
91 | 任桃 | 511123********1173 | 106025506713 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
92 | 鄧勛文 | 431022********6497 | 105965507406 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
93 | 胡會霞 | 412722********2589 | 105951401925 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
94 | 張勇 | 420982********721X | 105951301125 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
95 | 廖志國 | 441481********5655 | 105951301030 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
96 | 丁偉 | 342923********0713 | 105965507224 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
97 | 任興亮 | 622201********6318 | 003014507419 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
98 | 易蘋 | 430407********0563 | 105951401702 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
99 | 舒暢 | 430703********3832 | 106025507203 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
100 | 魏星露 | 410481********6010 | 011011301605 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
101 | 田茂俊 | 431221********0410 | 105965506109 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
102 | 張長委 | 412825********2018 | 003014507308 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
103 | 王冬燕 | 445281********2907 | 003325502504 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
104 | 張?zhí)鞚?/td> | 513723********6960 | 003015512508 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
105 | 梁兆計 | 440881********3513 | 005011302309 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
106 | 傅俊鋒 | 350583********831X | 002014111108 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
107 | 焦德金 | 370923********0614 | 002011609417 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
108 | 何炎 | 430981********0039 | 105951402012 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
109 | 樊國鋒 | 130131********6019 | 004011303111 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
110 | 顧七生 | 532932********0311 | 005014109402 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
111 | 林冠賢 | 440883********0335 | 010815505006 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
112 | 梁譽藍 | 433125********2721 | 004011405322 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
113 | 易佳翼 | 430624********9822 | 004011403329 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
114 | 劉冬 | 430426********1376 | 006011302828 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
115 | 馬顯晟 | 440883********2951 | 001011420003 | 偽造現(xiàn)役軍人證明材料 | 作弊 | 當次考試各科成績無效 |
廣西壯族自治區(qū)招生考試院
2023年12月12日