2021年成人高校未安排招生計劃的專業(yè)信息表
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
1 | 12356 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 401 | 商務管理 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
2 | 12356 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 404 | 商務管理 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
3 | 13827 | 廣西經貿職業(yè)技術學院 | 401 | 建筑室內設計 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
4 | 13827 | 廣西經貿職業(yè)技術學院 | 405 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
5 | 13831 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 402 | 大數據與會計 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
6 | 13831 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 407 | 建筑智能化工程技術 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
7 | 13831 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 408 | 現(xiàn)代物流管理 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
8 | 14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 401 | 學前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
9 | 14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 402 | 酒店管理與數字化運營 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
10 | 14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 403 | 市場營銷 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
11 | 14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 404 | 小學教育 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
12 | 14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 405 | 模具設計與制造 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
13 | 14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 406 | 工程造價 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
14 | 14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 407 | 建筑室內設計 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
15 | 14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 401 | 特殊教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
16 | 14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 401 | 人力資源管理 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 直屬與社會 |
17 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 101 | 金融學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
18 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 102 | 工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
19 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 103 | 會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
20 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 104 | 工程管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
21 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 105 | 市場營銷 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
22 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 106 | 行政管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
23 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 107 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
24 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 401 | 金融服務與管理 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
25 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 403 | 大數據與會計 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
26 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 409 | 大數據與會計 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
27 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 411 | 工商企業(yè)管理 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
28 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 414 | 工程造價 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
29 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 416 | 大數據與財務管理 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
30 | 50870 | 廣西教育學院 | 112 | 會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 脫產 | 二年 | 社會招生 |
31 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | 302 | 法學 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
32 | 11824 | 桂林師范高等?茖W校 | 405 | 小學英語教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
33 | 10307 | 南京農業(yè)大學 | 102 | 食品科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
34 | 10307 | 南京農業(yè)大學 | 303 | 食品科學與工程 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
35 | 10674 | 昆明理工大學 | 105 | 工程造價 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
36 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | 101 | 應用化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
37 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | 104 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
38 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | 110 | 經濟學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
39 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | 114 | 財務管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
40 | 10607 | 廣西藝術學院 | 102 | 廣播電視編導 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
41 | 10607 | 廣西藝術學院 | 104 | 播音與主持藝術 | 專升本 | 藝術類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
42 | 11354 | 梧州學院 | 101 | 新聞學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
43 | 11354 | 梧州學院 | 103 | 商務英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
44 | 11354 | 梧州學院 | 106 | 制藥工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
45 | 11354 | 梧州學院 | 107 | 工業(yè)設計 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
46 | 11354 | 梧州學院 | 109 | 制藥工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
47 | 11354 | 梧州學院 | 110 | 工業(yè)設計 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
48 | 11354 | 梧州學院 | 117 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 |
49 | 10490 | 武漢工程大學 | 109 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
50 | 11607 | 北部灣大學 | 105 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
51 | 11607 | 北部灣大學 | 106 | 航海技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
52 | 11607 | 北部灣大學 | 107 | 物聯(lián)網工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
53 | 11607 | 北部灣大學 | 108 | 船舶與海洋工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
54 | 11607 | 北部灣大學 | 109 | 油氣儲運工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
55 | 11607 | 北部灣大學 | 111 | 食品科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
56 | 11607 | 北部灣大學 | 113 | 能源化學工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
57 | 11607 | 北部灣大學 | 114 | 輪機工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
58 | 11607 | 北部灣大學 | 115 | 海洋科學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
59 | 11607 | 北部灣大學 | 119 | 金融工程 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
60 | 11607 | 北部灣大學 | 126 | 水產養(yǎng)殖學 | 專升本 | 農學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
61 | 11607 | 北部灣大學 | 406 | 輪機工程技術 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
62 | 11607 | 北部灣大學 | 407 | 應用電子技術 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
63 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 101 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
64 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 102 | 財務管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
65 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 103 | 小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
66 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 104 | 學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
67 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 402 | 學前教育 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
68 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 403 | 工商企業(yè)管理 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
69 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 405 | 小學教育 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
70 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 406 | 學前教育 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
71 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 408 | 工商企業(yè)管理 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
72 | 11608 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 401 | 機電一體化技術 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
73 | 11608 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 402 | 水利水電建筑工程 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
74 | 11608 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 403 | 電氣自動化技術 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
75 | 11608 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 405 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
76 | 10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 401 | 大數據與會計 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
77 | 10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 402 | 電子商務 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
78 | 10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 403 | 機電設備技術 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
79 | 10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 405 | 汽車制造與試驗技術 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
80 | 10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 406 | 電氣自動化技術 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
81 | 10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 407 | 電子商務 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
82 | 10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 409 | 機電設備技術 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
83 | 10345 | 浙江師范大學 | 102 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 |
84 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | 302 | 工商管理 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
85 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | 303 | 會計學 | 高中起點本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會招生 |
關閉窗口