廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類一分一檔表
廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
269 | 1 | 1 |
263 | 2 | 3 |
262 | 2 | 5 |
260 | 3 | 8 |
258 | 1 | 9 |
256 | 5 | 14 |
255 | 1 | 15 |
254 | 4 | 19 |
253 | 4 | 23 |
252 | 3 | 26 |
251 | 1 | 27 |
250 | 4 | 31 |
249 | 4 | 35 |
248 | 4 | 39 |
247 | 7 | 46 |
246 | 9 | 55 |
245 | 7 | 62 |
244 | 7 | 69 |
243 | 10 | 79 |
242 | 14 | 93 |
241 | 16 | 109 |
240 | 11 | 120 |
239 | 22 | 142 |
238 | 15 | 157 |
237 | 13 | 170 |
236 | 18 | 188 |
235 | 19 | 207 |
234 | 34 | 241 |
233 | 29 | 270 |
232 | 24 | 294 |
231 | 29 | 323 |
230 | 29 | 352 |
229 | 30 | 382 |
228 | 30 | 412 |
227 | 36 | 448 |
226 | 33 | 481 |
225 | 44 | 525 |
224 | 40 | 565 |
223 | 53 | 618 |
222 | 56 | 674 |
221 | 47 | 721 |
220 | 60 | 781 |
219 | 48 | 829 |
218 | 59 | 888 |
217 | 60 | 948 |
216 | 46 | 994 |
215 | 57 | 1051 |
214 | 69 | 1120 |
213 | 61 | 1181 |
212 | 64 | 1245 |
211 | 59 | 1304 |
210 | 61 | 1365 |
209 | 64 | 1429 |
208 | 52 | 1481 |
207 | 56 | 1537 |
206 | 57 | 1594 |
205 | 57 | 1651 |
204 | 62 | 1713 |
203 | 47 | 1760 |
202 | 58 | 1818 |
201 | 45 | 1863 |
200 | 36 | 1899 |
199 | 51 | 1950 |
198 | 36 | 1986 |
197 | 40 | 2026 |
196 | 32 | 2058 |
195 | 31 | 2089 |
194 | 19 | 2108 |
193 | 26 | 2134 |
192 | 38 | 2172 |
191 | 28 | 2200 |
190 | 37 | 2237 |
189 | 20 | 2257 |
188 | 24 | 2281 |
關(guān)閉窗口