廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)教育類(lèi)一分一檔表
廣西2024年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)教育類(lèi)一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 主項(xiàng)器樂(lè) | 主項(xiàng)聲樂(lè) |
人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
272 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
268 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
266 | 1 | 5 | 1 | 4 |
|
|
265 | 1 | 6 | 1 | 5 |
|
|
264 | 1 | 7 | 1 | 6 |
|
|
263 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 |
262 | 6 | 16 | 5 | 13 | 1 | 3 |
261 | 3 | 19 | 3 | 16 |
|
|
260 | 2 | 21 |
|
| 2 | 5 |
259 | 4 | 25 | 2 | 18 | 2 | 7 |
258 | 6 | 31 | 5 | 23 | 1 | 8 |
257 | 5 | 36 | 3 | 26 | 2 | 10 |
256 | 6 | 42 | 2 | 28 | 4 | 14 |
255 | 7 | 49 | 3 | 31 | 4 | 18 |
254 | 5 | 54 | 4 | 35 | 1 | 19 |
253 | 6 | 60 | 3 | 38 | 3 | 22 |
252 | 10 | 70 | 6 | 44 | 4 | 26 |
251 | 6 | 76 | 3 | 47 | 3 | 29 |
250 | 6 | 82 | 1 | 48 | 5 | 34 |
249 | 12 | 94 | 4 | 52 | 8 | 42 |
248 | 13 | 107 | 6 | 58 | 7 | 49 |
247 | 15 | 122 | 7 | 65 | 8 | 57 |
246 | 10 | 132 | 3 | 68 | 7 | 64 |
245 | 7 | 139 | 5 | 73 | 2 | 66 |
244 | 12 | 151 | 2 | 75 | 10 | 76 |
243 | 7 | 158 | 5 | 80 | 2 | 78 |
242 | 18 | 176 | 8 | 88 | 10 | 88 |
241 | 23 | 199 | 8 | 96 | 15 | 103 |
240 | 15 | 214 | 4 | 100 | 11 | 114 |
239 | 24 | 238 | 7 | 107 | 17 | 131 |
238 | 22 | 260 | 6 | 113 | 16 | 147 |
237 | 28 | 288 | 8 | 121 | 20 | 167 |
236 | 27 | 315 | 8 | 129 | 19 | 186 |
235 | 31 | 346 | 8 | 137 | 23 | 209 |
234 | 26 | 372 | 10 | 147 | 16 | 225 |
233 | 36 | 408 | 9 | 156 | 27 | 252 |
232 | 30 | 438 | 9 | 165 | 21 | 273 |
231 | 38 | 476 | 6 | 171 | 32 | 305 |
230 | 39 | 515 | 6 | 177 | 33 | 338 |
229 | 50 | 565 | 11 | 188 | 39 | 377 |
228 | 48 | 613 | 10 | 198 | 38 | 415 |
227 | 48 | 661 | 9 | 207 | 39 | 454 |
226 | 57 | 718 | 10 | 217 | 47 | 501 |
225 | 51 | 769 | 10 | 227 | 41 | 542 |
224 | 60 | 829 | 9 | 236 | 51 | 593 |
223 | 49 | 878 | 9 | 245 | 40 | 633 |
222 | 61 | 939 | 8 | 253 | 53 | 686 |
221 | 51 | 990 | 7 | 260 | 44 | 730 |
220 | 57 | 1047 | 9 | 269 | 48 | 778 |
219 | 50 | 1097 | 5 | 274 | 45 | 823 |
218 | 70 | 1167 | 9 | 283 | 61 | 884 |
217 | 69 | 1236 | 4 | 287 | 65 | 949 |
216 | 67 | 1303 | 10 | 297 | 57 | 1006 |
215 | 85 | 1388 | 7 | 304 | 78 | 1084 |
214 | 65 | 1453 | 3 | 307 | 62 | 1146 |
213 | 74 | 1527 | 11 | 318 | 63 | 1209 |
212 | 79 | 1606 | 5 | 323 | 74 | 1283 |
211 | 79 | 1685 | 7 | 330 | 72 | 1355 |
210 | 75 | 1760 | 5 | 335 | 70 | 1425 |
209 | 64 | 1824 | 8 | 343 | 56 | 1481 |
208 | 87 | 1911 | 7 | 350 | 80 | 1561 |
207 | 70 | 1981 | 7 | 357 | 63 | 1624 |
206 | 98 | 2079 | 12 | 369 | 86 | 1710 |
205 | 81 | 2160 | 7 | 376 | 74 | 1784 |
204 | 80 | 2240 | 4 | 380 | 76 | 1860 |
203 | 78 | 2318 | 6 | 386 | 72 | 1932 |
202 | 88 | 2406 | 6 | 392 | 82 | 2014 |
201 | 66 | 2472 | 8 | 400 | 58 | 2072 |
200 | 86 | 2558 | 4 | 404 | 82 | 2154 |
199 | 65 | 2623 | 3 | 407 | 62 | 2216 |
198 | 68 | 2691 | 6 | 413 | 62 | 2278 |
197 | 74 | 2765 | 6 | 419 | 68 | 2346 |
196 | 61 | 2826 | 6 | 425 | 55 | 2401 |
195 | 55 | 2881 | 6 | 431 | 49 | 2450 |
194 | 53 | 2934 | 3 | 434 | 50 | 2500 |
193 | 59 | 2993 | 2 | 436 | 57 | 2557 |
192 | 47 | 3040 | 1 | 437 | 46 | 2603 |
191 | 52 | 3092 | 5 | 442 | 47 | 2650 |
190 | 54 | 3146 | 3 | 445 | 51 | 2701 |
189 | 50 | 3196 | 2 | 447 | 48 | 2749 |
188 | 48 | 3244 |
|
| 48 | 2797 |
187 | 40 | 3284 | 6 | 453 | 34 | 2831 |
186 | 46 | 3330 |
|
| 46 | 2877 |
185 | 48 | 3378 | 6 | 459 | 42 | 2919 |
184 | 33 | 3411 | 3 | 462 | 30 | 2949 |
183 | 44 | 3455 | 3 | 465 | 41 | 2990 |
182 | 30 | 3485 | 3 | 468 | 27 | 3017 |
181 | 33 | 3518 | 1 | 469 | 32 | 3049 |
180 | 29 | 3547 | 3 | 472 | 26 | 3075 |
179 | 25 | 3572 | 1 | 473 | 24 | 3099 |
178 | 33 | 3605 | 2 | 475 | 31 | 3130 |
177 | 31 | 3636 | 5 | 480 | 26 | 3156 |
176 | 28 | 3664 | 1 | 481 | 27 | 3183 |
175 | 27 | 3691 | 1 | 482 | 26 | 3209 |
174 | 16 | 3707 |
|
| 16 | 3225 |
173 | 14 | 3721 | 1 | 483 | 13 | 3238 |
172 | 28 | 3749 | 4 | 487 | 24 | 3262 |
171 | 16 | 3765 | 1 | 488 | 15 | 3277 |
170 | 22 | 3787 | 2 | 490 | 20 | 3297 |
關(guān)閉窗口