廣西2023年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考播音主持類專業(yè)一分一檔表
廣西2023年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考播音主持類專業(yè)一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
272 | 1 | 1 |
266 | 1 | 2 |
265 | 1 | 3 |
264 | 3 | 6 |
262 | 5 | 11 |
261 | 3 | 14 |
260 | 2 | 16 |
259 | 4 | 20 |
258 | 5 | 25 |
257 | 4 | 29 |
256 | 6 | 35 |
255 | 3 | 38 |
254 | 13 | 51 |
253 | 9 | 60 |
252 | 15 | 75 |
251 | 7 | 82 |
250 | 24 | 106 |
249 | 17 | 123 |
248 | 23 | 146 |
247 | 10 | 156 |
246 | 28 | 184 |
245 | 16 | 200 |
244 | 37 | 237 |
243 | 18 | 255 |
242 | 27 | 282 |
241 | 29 | 311 |
240 | 47 | 358 |
239 | 20 | 378 |
238 | 50 | 428 |
237 | 32 | 460 |
236 | 41 | 501 |
235 | 28 | 529 |
234 | 48 | 577 |
233 | 34 | 611 |
232 | 49 | 660 |
231 | 38 | 698 |
230 | 57 | 755 |
229 | 34 | 789 |
228 | 51 | 840 |
227 | 30 | 870 |
226 | 43 | 913 |
225 | 30 | 943 |
224 | 52 | 995 |
223 | 32 | 1027 |
222 | 50 | 1077 |
221 | 34 | 1111 |
220 | 35 | 1146 |
219 | 25 | 1171 |
218 | 36 | 1207 |
217 | 18 | 1225 |
216 | 26 | 1251 |
215 | 18 | 1269 |
214 | 36 | 1305 |
213 | 19 | 1324 |
212 | 28 | 1352 |
211 | 15 | 1367 |
210 | 14 | 1381 |
209 | 13 | 1394 |
208 | 31 | 1425 |
207 | 9 | 1434 |
206 | 13 | 1447 |
205 | 7 | 1454 |
關(guān)閉窗口