廣西2023年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂類專業(yè)一分一檔表
廣西2023年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考音樂類專業(yè)一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
281 | 1 | 1 |
276 | 1 | 2 |
275 | 1 | 3 |
274 | 4 | 7 |
273 | 5 | 12 |
272 | 2 | 14 |
271 | 7 | 21 |
270 | 8 | 29 |
269 | 6 | 35 |
268 | 13 | 48 |
267 | 10 | 58 |
266 | 11 | 69 |
265 | 12 | 81 |
264 | 18 | 99 |
263 | 16 | 115 |
262 | 24 | 139 |
261 | 21 | 160 |
260 | 33 | 193 |
259 | 41 | 234 |
258 | 40 | 274 |
257 | 35 | 309 |
256 | 45 | 354 |
255 | 73 | 427 |
254 | 67 | 494 |
253 | 66 | 560 |
252 | 80 | 640 |
251 | 75 | 715 |
250 | 90 | 805 |
249 | 111 | 916 |
248 | 102 | 1018 |
247 | 98 | 1116 |
246 | 125 | 1241 |
245 | 106 | 1347 |
244 | 130 | 1477 |
243 | 132 | 1609 |
242 | 127 | 1736 |
241 | 138 | 1874 |
240 | 144 | 2018 |
239 | 125 | 2143 |
238 | 118 | 2261 |
237 | 145 | 2406 |
236 | 123 | 2529 |
235 | 133 | 2662 |
234 | 142 | 2804 |
233 | 118 | 2922 |
232 | 114 | 3036 |
231 | 146 | 3182 |
230 | 123 | 3305 |
229 | 147 | 3452 |
228 | 126 | 3578 |
227 | 147 | 3725 |
226 | 126 | 3851 |
225 | 134 | 3985 |
224 | 139 | 4124 |
223 | 111 | 4235 |
222 | 108 | 4343 |
221 | 92 | 4435 |
220 | 107 | 4542 |
219 | 100 | 4642 |
218 | 89 | 4731 |
217 | 79 | 4810 |
216 | 79 | 4889 |
215 | 80 | 4969 |
214 | 87 | 5056 |
213 | 74 | 5130 |
212 | 94 | 5224 |
211 | 68 | 5292 |
210 | 72 | 5364 |
209 | 73 | 5437 |
208 | 68 | 5505 |
207 | 65 | 5570 |
206 | 55 | 5625 |
205 | 40 | 5665 |
204 | 52 | 5717 |
203 | 53 | 5770 |
202 | 44 | 5814 |
201 | 41 | 5855 |
200 | 47 | 5902 |
199 | 51 | 5953 |
198 | 46 | 5999 |
197 | 37 | 6036 |
196 | 31 | 6067 |
195 | 28 | 6095 |
194 | 27 | 6122 |
193 | 35 | 6157 |
192 | 37 | 6194 |
191 | 27 | 6221 |
190 | 25 | 6246 |
189 | 19 | 6265 |
188 | 21 | 6286 |
187 | 25 | 6311 |
186 | 20 | 6331 |
185 | 22 | 6353 |
關(guān)閉窗口