廣西2023年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類專業(yè)一分一檔表
廣西2023年全區(qū)藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)類專業(yè)一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
279 | 2 | 2 |
278 | 8 | 10 |
277 | 31 | 41 |
276 | 73 | 114 |
275 | 61 | 175 |
274 | 31 | 206 |
273 | 31 | 237 |
272 | 71 | 308 |
271 | 146 | 454 |
270 | 126 | 580 |
269 | 59 | 639 |
268 | 61 | 700 |
267 | 158 | 858 |
266 | 255 | 1113 |
265 | 169 | 1282 |
264 | 101 | 1383 |
263 | 82 | 1465 |
262 | 253 | 1718 |
261 | 381 | 2099 |
260 | 239 | 2338 |
259 | 110 | 2448 |
258 | 142 | 2590 |
257 | 320 | 2910 |
256 | 523 | 3433 |
255 | 335 | 3768 |
254 | 127 | 3895 |
253 | 167 | 4062 |
252 | 475 | 4537 |
251 | 581 | 5118 |
250 | 355 | 5473 |
249 | 133 | 5606 |
248 | 234 | 5840 |
247 | 575 | 6415 |
246 | 730 | 7145 |
245 | 348 | 7493 |
244 | 160 | 7653 |
243 | 294 | 7947 |
242 | 699 | 8646 |
241 | 831 | 9477 |
240 | 411 | 9888 |
239 | 159 | 10047 |
238 | 366 | 10413 |
237 | 832 | 11245 |
236 | 886 | 12131 |
235 | 369 | 12500 |
234 | 138 | 12638 |
233 | 387 | 13025 |
232 | 859 | 13884 |
231 | 896 | 14780 |
230 | 358 | 15138 |
229 | 142 | 15280 |
228 | 412 | 15692 |
227 | 886 | 16578 |
226 | 938 | 17516 |
225 | 381 | 17897 |
224 | 191 | 18088 |
223 | 383 | 18471 |
222 | 800 | 19271 |
221 | 743 | 20014 |
220 | 302 | 20316 |
219 | 153 | 20469 |
218 | 281 | 20750 |
217 | 479 | 21229 |
216 | 394 | 21623 |
215 | 235 | 21858 |
214 | 169 | 22027 |
213 | 176 | 22203 |
212 | 147 | 22350 |
211 | 100 | 22450 |
210 | 109 | 22559 |
關(guān)閉窗口