廣西2021年藝術(shù)統(tǒng)考播音主持類一分一檔表
廣西2021年藝術(shù)統(tǒng)考播音主持類一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
270 | 1 | 1 |
269 | 1 | 2 |
267 | 1 | 3 |
265 | 6 | 9 |
264 | 2 | 11 |
263 | 5 | 16 |
262 | 4 | 20 |
261 | 7 | 27 |
260 | 1 | 28 |
259 | 9 | 37 |
258 | 12 | 49 |
257 | 8 | 57 |
256 | 14 | 71 |
255 | 17 | 88 |
254 | 10 | 98 |
253 | 9 | 107 |
252 | 14 | 121 |
251 | 11 | 132 |
250 | 26 | 158 |
249 | 34 | 192 |
248 | 18 | 210 |
247 | 28 | 238 |
246 | 33 | 271 |
245 | 35 | 306 |
244 | 19 | 325 |
243 | 31 | 356 |
242 | 42 | 398 |
241 | 32 | 430 |
240 | 31 | 461 |
239 | 30 | 491 |
238 | 30 | 521 |
237 | 41 | 562 |
236 | 36 | 598 |
235 | 33 | 631 |
234 | 24 | 655 |
233 | 36 | 691 |
232 | 33 | 724 |
231 | 40 | 764 |
230 | 30 | 794 |
229 | 22 | 816 |
228 | 32 | 848 |
227 | 26 | 874 |
226 | 19 | 893 |
225 | 26 | 919 |
224 | 20 | 939 |
223 | 16 | 955 |
222 | 23 | 978 |
221 | 16 | 994 |
220 | 19 | 1013 |
219 | 17 | 1030 |
218 | 7 | 1037 |
217 | 14 | 1051 |
216 | 10 | 1061 |
215 | 11 | 1072 |
214 | 10 | 1082 |
213 | 8 | 1090 |
212 | 2 | 1092 |
211 | 10 | 1102 |
210 | 12 | 1114 |
209 | 6 | 1120 |
208 | 12 | 1132 |
207 | 6 | 1138 |
206 | 11 | 1149 |
205 | 5 | 1154 |
204 | 2 | 1156 |
203 | 5 | 1161 |
202 | 3 | 1164 |
201 | 5 | 1169 |
關(guān)閉窗口