廣西2020年藝術統(tǒng)考廣播影視編導類一分一檔表
廣西2020年藝術統(tǒng)考廣播影視編導類一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
283 | 1 | 1 |
281 | 1 | 2 |
280 | 1 | 3 |
278 | 1 | 4 |
276 | 2 | 6 |
275 | 4 | 10 |
271 | 2 | 12 |
270 | 2 | 14 |
269 | 1 | 15 |
268 | 1 | 16 |
267 | 1 | 17 |
265 | 1 | 18 |
264 | 2 | 20 |
263 | 2 | 22 |
262 | 5 | 27 |
260 | 2 | 29 |
259 | 3 | 32 |
258 | 3 | 35 |
257 | 5 | 40 |
256 | 6 | 46 |
255 | 6 | 52 |
254 | 5 | 57 |
253 | 6 | 63 |
252 | 3 | 66 |
251 | 6 | 72 |
250 | 12 | 84 |
249 | 10 | 94 |
248 | 12 | 106 |
247 | 20 | 126 |
246 | 19 | 145 |
245 | 18 | 163 |
244 | 15 | 178 |
243 | 21 | 199 |
242 | 22 | 221 |
241 | 21 | 242 |
240 | 31 | 273 |
239 | 30 | 303 |
238 | 46 | 349 |
237 | 38 | 387 |
236 | 37 | 424 |
235 | 47 | 471 |
234 | 39 | 510 |
233 | 34 | 544 |
232 | 41 | 585 |
231 | 35 | 620 |
230 | 66 | 686 |
229 | 34 | 720 |
228 | 58 | 778 |
227 | 47 | 825 |
226 | 48 | 873 |
225 | 60 | 933 |
224 | 49 | 982 |
223 | 64 | 1046 |
222 | 59 | 1105 |
221 | 44 | 1149 |
220 | 45 | 1194 |
219 | 55 | 1249 |
218 | 58 | 1307 |
217 | 48 | 1355 |
216 | 36 | 1391 |
215 | 45 | 1436 |
214 | 41 | 1477 |
213 | 30 | 1507 |
212 | 43 | 1550 |
211 | 45 | 1595 |
210 | 43 | 1638 |
209 | 34 | 1672 |
208 | 47 | 1719 |
207 | 27 | 1746 |
206 | 21 | 1767 |
205 | 25 | 1792 |
204 | 17 | 1809 |
203 | 21 | 1830 |
關閉窗口