廣西2020年藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類一分一檔表
廣西2020年藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
266 | 1 | 1 |
265 | 1 | 2 |
261 | 1 | 3 |
259 | 2 | 5 |
256 | 1 | 6 |
255 | 1 | 7 |
254 | 2 | 9 |
253 | 1 | 10 |
251 | 2 | 12 |
250 | 4 | 16 |
249 | 4 | 20 |
248 | 5 | 25 |
247 | 2 | 27 |
246 | 1 | 28 |
245 | 3 | 31 |
244 | 5 | 36 |
243 | 5 | 41 |
242 | 4 | 45 |
241 | 9 | 54 |
240 | 1 | 55 |
239 | 3 | 58 |
238 | 5 | 63 |
237 | 5 | 68 |
236 | 6 | 74 |
235 | 9 | 83 |
234 | 9 | 92 |
233 | 14 | 106 |
232 | 4 | 110 |
231 | 8 | 118 |
230 | 13 | 131 |
229 | 12 | 143 |
228 | 9 | 152 |
227 | 14 | 166 |
226 | 16 | 182 |
225 | 18 | 200 |
224 | 16 | 216 |
223 | 22 | 238 |
222 | 25 | 263 |
221 | 14 | 277 |
220 | 21 | 298 |
219 | 22 | 320 |
218 | 20 | 340 |
217 | 21 | 361 |
216 | 32 | 393 |
215 | 23 | 416 |
214 | 34 | 450 |
213 | 34 | 484 |
212 | 33 | 517 |
211 | 39 | 556 |
210 | 25 | 581 |
209 | 30 | 611 |
208 | 41 | 652 |
207 | 31 | 683 |
206 | 36 | 719 |
205 | 41 | 760 |
204 | 58 | 818 |
203 | 46 | 864 |
202 | 55 | 919 |
201 | 57 | 976 |
200 | 54 | 1030 |
199 | 64 | 1094 |
198 | 51 | 1145 |
197 | 61 | 1206 |
196 | 52 | 1258 |
195 | 61 | 1319 |
194 | 59 | 1378 |
193 | 61 | 1439 |
192 | 46 | 1485 |
191 | 53 | 1538 |
190 | 56 | 1594 |
189 | 37 | 1631 |
188 | 47 | 1678 |
187 | 52 | 1730 |
186 | 62 | 1792 |
185 | 43 | 1835 |
184 | 45 | 1880 |
183 | 32 | 1912 |
182 | 46 | 1958 |
181 | 32 | 1990 |
180 | 24 | 2014 |
179 | 33 | 2047 |
178 | 22 | 2069 |
177 | 17 | 2086 |
176 | 21 | 2107 |
175 | 30 | 2137 |
174 | 17 | 2154 |
173 | 27 | 2181 |
172 | 17 | 2198 |
171 | 15 | 2213 |
170 | 20 | 2233 |
169 | 12 | 2245 |
關(guān)閉窗口