廣西2020年藝術統(tǒng)考音樂類一分一檔表
廣西2020年藝術統(tǒng)考音樂類一分一檔表 |
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
281 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
274 | 3 | 5 |
271 | 6 | 11 |
270 | 8 | 19 |
269 | 10 | 29 |
268 | 8 | 37 |
267 | 8 | 45 |
266 | 11 | 56 |
265 | 9 | 65 |
264 | 9 | 74 |
263 | 16 | 90 |
262 | 20 | 110 |
261 | 25 | 135 |
260 | 27 | 162 |
259 | 25 | 187 |
258 | 32 | 219 |
257 | 32 | 251 |
256 | 42 | 293 |
255 | 44 | 337 |
254 | 47 | 384 |
253 | 42 | 426 |
252 | 54 | 480 |
251 | 60 | 540 |
250 | 45 | 585 |
249 | 64 | 649 |
248 | 69 | 718 |
247 | 61 | 779 |
246 | 66 | 845 |
245 | 78 | 923 |
244 | 87 | 1010 |
243 | 79 | 1089 |
242 | 89 | 1178 |
241 | 72 | 1250 |
240 | 90 | 1340 |
239 | 90 | 1430 |
238 | 101 | 1531 |
237 | 98 | 1629 |
236 | 81 | 1710 |
235 | 91 | 1801 |
234 | 86 | 1887 |
233 | 109 | 1996 |
232 | 90 | 2086 |
231 | 90 | 2176 |
230 | 104 | 2280 |
229 | 111 | 2391 |
228 | 97 | 2488 |
227 | 96 | 2584 |
226 | 88 | 2672 |
225 | 111 | 2783 |
224 | 107 | 2890 |
223 | 84 | 2974 |
222 | 88 | 3062 |
221 | 107 | 3169 |
220 | 89 | 3258 |
219 | 97 | 3355 |
218 | 81 | 3436 |
217 | 94 | 3530 |
216 | 86 | 3616 |
215 | 77 | 3693 |
214 | 87 | 3780 |
213 | 84 | 3864 |
212 | 72 | 3936 |
211 | 96 | 4032 |
210 | 71 | 4103 |
209 | 80 | 4183 |
208 | 87 | 4270 |
207 | 63 | 4333 |
206 | 79 | 4412 |
205 | 67 | 4479 |
204 | 70 | 4549 |
203 | 67 | 4616 |
202 | 67 | 4683 |
201 | 60 | 4743 |
200 | 57 | 4800 |
199 | 56 | 4856 |
198 | 54 | 4910 |
197 | 58 | 4968 |
196 | 53 | 5021 |
195 | 55 | 5076 |
194 | 65 | 5141 |
193 | 53 | 5194 |
192 | 48 | 5242 |
191 | 52 | 5294 |
190 | 45 | 5339 |
189 | 35 | 5374 |
188 | 49 | 5423 |
187 | 39 | 5462 |
186 | 43 | 5505 |
185 | 41 | 5546 |
184 | 44 | 5590 |
183 | 21 | 5611 |
182 | 30 | 5641 |
181 | 31 | 5672 |
180 | 24 | 5696 |
179 | 36 | 5732 |
178 | 23 | 5755 |
177 | 24 | 5779 |
176 | 26 | 5805 |
175 | 35 | 5840 |
174 | 20 | 5860 |
173 | 32 | 5892 |
172 | 26 | 5918 |
171 | 20 | 5938 |
170 | 23 | 5961 |
169 | 25 | 5986 |
關閉窗口