(2018年度)
填報(bào)單位(蓋章):廣西招生考試院
網(wǎng)站名稱 | 廣西招生考試院 | 公開時(shí)間 | 2019.1.10 | |||||||||||||||||||||
首頁網(wǎng)址 | http://m.spotilive.com/ | 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4500000088 | |||||||||||||||||||||
主辦單位 | 廣西壯族自治區(qū)招生考試院 | 網(wǎng)站中文域名 | 廣西招生考試院.公益 | |||||||||||||||||||||
承辦單位 | 中國電信廣西公司 | 網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 R部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | |||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備05007447號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 桂公網(wǎng)安備45010302000920號 | |||||||||||||||||||||
電子標(biāo)識碼 | CA210000000604935670004 | 公開網(wǎng)址 | http://m.spotilive.com/ | |||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨(dú)立用戶訪問總量(UV單位:個(gè)) | 網(wǎng)站總訪問量(PV單位:次) | ||||||||||||||||||||||
83.7萬 | 216.3萬 | |||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 753 |
專題專欄(單位:個(gè))
| 維護(hù)數(shù)量 | 18 | |||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 746 | 新開設(shè)數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 5 | |||||||||||||||||||||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 169 | |||||||||||||||||||||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 169 | |||||||||||||||||||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □是 R否 | 注冊用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||||||||||||||||||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 0 | 可全程辦理服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | |||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) |
收到意見數(shù)量(單位:條)
| 公布調(diào)查結(jié)果數(shù)量(單位:條) | 參與人數(shù)(單位:人次) | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 回復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 關(guān)注人數(shù) (單位:條) | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 平均辦理時(shí)間(單位:天) | 公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 按時(shí)辦結(jié)留言數(shù)量 | 按時(shí)辦結(jié)率(%) | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 R否 | |||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | □是 R否 | |||||||||||||||||||||||
安全防護(hù) |
安全防護(hù)
| 安全防護(hù)能力等級 | □二級 | R三級 | □未定級 | |||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1月/次 | ||||||||||||||||||||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | |||||||||||||||||||||||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | |||||||||||||||||||||||
監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置 | 是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否實(shí)現(xiàn)容災(zāi)備份 | □是 R否 | |||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 廣西招生考試院官博 | 微信 | 名稱 | 柳園清風(fēng) | |||||||||||||||||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 271 | 信息發(fā)布量 (單位:條) | 882 | |||||||||||||||||||||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | 171942 | 關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 212118 | |||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||||
信息發(fā)布量 | 無 | 閱讀量 | 無 | 下載量 | 無 | |||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) | 無 | ||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 無 | |||||||||||||||||||||||
千人千網(wǎng) | 無 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 無 |
單位負(fù)責(zé)人:李清先 審核人:羅海濤 填報(bào)人:楊金嬌
聯(lián)系電話:0771-5787774 填報(bào)日期:2019年1月2日