院校代號 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 綜合分 |
10060 | 天津理工大學 | 文史+美術類 | 584 |
10060 | 天津理工大學 | 理工+美術類 | 582 |
10065 | 天津師范大學 | 文史+舞蹈類 | 468 |
10065 | 天津師范大學 | 文史+播音主持類 | 586 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 文史+舞蹈類 | 512 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 理工+音樂類 | 544 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 理工+舞蹈類 | 426 |
11079 | 成都學院 | 文史+音樂類 | 543 |
11446 | 黑龍江東方學院 | 理工+美術類 | 494 |
12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 文史+音樂類 | 506 |
12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 文史+舞蹈類 | 462 |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 文史+美術類 | 566 |
13121 | 西安思源學院 | 文史+美術類 | 536 |
13247 | 湖北商貿(mào)學院 | 文史+美術類 | 558 |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 文史+美術類 | 540 |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 文史+廣播影視編導類 | 515 |
13333 | 云南藝術學院文華學院 | 文史+美術類 | 552 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 理工+美術類 | |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 文史+美術類 | 508 |
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文史+美術類 | 557 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 文史+美術類 | 562 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 文史+音樂類 | 561 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 文史+廣播影視編導類 | 517 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 文史+美術類 | 539 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 文史+音樂類 | 520 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 理工+音樂類 | 495 |
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文史+美術類 | 533 |
13664 | 武漢工程科技學院 | 文史+美術類 | 549 |
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 文史+美術類 | 542 |
注: |
1.綜合分=總分×20%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)× 80%; 2.北京工商大學嘉華學院文史+美術類總分降2分; 3.表中空白處表示無出檔考生。 |